地区 公告发布时间 笔试时间 最短备考周期(天)
2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 变量
烟台福山区 1月18日 3月22日 3月18日 4月20日 59 28 -31
济南高新区 4月8日 5月24日 5月18日 6月11日 40 18 -22
淄博高青 2月13日 5月22日 3月31日 6月15日 46 24 -22
潍坊临朐 4月28日 5月6日 5月26日 5月25日 28 19 -9
滨州沾化 1月30日 6月27日 3月18日 7月13日 47 16 -31
东营广饶 1月26日 6月22日 3月18日 7月16日 51 24 -27
菏泽单县 4月11日 4月3日 5月6日 6月16日 25 63 38
聊城高唐 2月1日 4月26日 3月18日 5月18日 45 22 -23
德州禹城 4月13日 6月26日 5月27日 7月20日 44 24 -20
济宁邹城 1月17日 6月24日 3月18日 7月20日 60 26 -34
泰安东平 4月20日 4月25日 5月12日 5月12日 22 17 -5
临沂莒南 1月11日 5月13日 3月18日 6月1日 66 19 -47
枣庄滕州 1月10日 5月22日 3月18日 6月28日 67 37 -30
日照莒县 6月12日 6月26日 7月1日 7月14日 19 18 -1
参照均值 —— 48.41 26.88 -21.53
看到了吧?!