gdp发布吧 关注:251贴子:10,519
  • 1回复贴,共1

2018年青海各区县全体居民人均可支配收入

只看楼主收藏回复

1.茫崖市 34004 海西1
2.城西区 33515 西宁1
3.城东区 33060 西宁2
4.城中区 32881 西宁3
5.城北区 31658 西宁4
6.格尔木市 31636 海西2
(全国 28228)
(海西 27772)
7.德令哈市 27674 海西3
(西宁 25926)
8.海晏县 25092 海北1
9.天峻县 22837 海西4
10.祁连县 22769 海北2
11.玛沁县 22695 果洛1
12.公和县 22010 海南1
13.玉树市 21914 玉树1
14.乌兰县 21170 海西5
(青海 20757)
15.大通县 19310 西宁5
(海北 19314)
16.刚察县 19246 海北3
17.都兰县 18965 海西6
18.兴海县 18683 海南2
19.同德县 18551 海南3
20.互助县 18308 海东1
21.治多县 18124 玉树2
(海南州 17737)
22.循化县 17603 海东2
23.乐都区 17537 海东3
24.同仁县 17241 黄南1
25.湟源县 16810 西宁6
(海东 16753)
26.杂多县 16712 玉树3
27.平安区 16621 海东4
28.河南县 16549 黄南2
29.贵德县 16437 海南4
(玉树 16432)
30.民和县 16386 海东5
31.门源县 16372 海北4
32.曲麻莱县 15997 玉树4
33.湟中县 15845 西宁7
34.化隆县 15839 海东6
35.贵南县 15714 海南5
36.尖扎县 15683 黄南3
37.玛多县 15602 果洛2
(黄南 15249)
(果洛 14557)
38.达日县 12266 果洛3
39.囊谦县 12090 玉树5
40.班玛县 11843 果洛4
41.泽库县 11581 黄南4
42.称多县 9870 玉树6
43.甘德县 9783 果洛5
44.久治县 9746 果洛6


IP属地:湖北1楼2019-07-15 06:07回复
    茫崖市的设立尽管只有七个多月,原本我不准备列入的,但还是列入上去了


    IP属地:湖北2楼2019-07-15 06:08
    回复