7 月25日(下午)
场地 场次 时间 对 阵 表 组别 分组 场号
欧尚广场 1 15:00 C1:B2 高二 144
2 15:20 D1:A2 高二 145
3 15:40 114(胜):115(胜) 初一 146
4 16:00 116(胜):117(胜) 初一 147
5 16:20 118(胜):119(胜) 初一 148
6 16:40 120(胜):121(胜) 初一 149
7 17:00 122(胜):123(胜) 初二 150
8 17:20 124(胜):125(胜) 初二 151
9 17:40 A2:B2 高三 152
10 18:00 A1:B1 高三 153
7月26日(晚上)
场地 场次 时间 对 阵 表 组别 分组 场号
欧尚广场 1 18:00 126(胜):127(胜) 初二 154
2 18:20 128(胜):129(胜) 初二 155
3 18:40 130(胜):131(胜) 初三 156
4 19:00 132(胜):133(胜) 初三 157
5 19:20 134(胜):135(胜) 初三 158
6 19:40 136(胜):137(胜) 初三 159
7 20:00 138(负):139(负) 高一 160
8 20:20 140(负):141(负) 高一 161
9 20:40 B2:C2 高三 162
10 21:00 B1:C1 高三 163
7月28日(下午)
场地 场次 时间 对 阵 表 组别 分组 场号
欧尚广场 1 15:00 146(负):147(负) 初一 164
2 15:20 148(负):149(负) 初一 165
3 15:40 150(负):151(负) 初二 166
4 16:00 154(负):155(负) 初二 167
5 16:20 156(负):157(负) 初三 168
6 16:40 158(负):159(负) 初三 169
7 17:00 142(负):143(负) 高二 170
8 17:20 144(负):145(负) 高二 171
9 17:40 C2:A2 高三 172
10 18:00 C1:A1 高三 173
7月29日(下午)
场地 场次 时间 对 阵 表 组别 分组 场号
欧尚广场 1 15:00 146(胜):147(胜) 初一 174
2 15:20 148(胜):149(胜) 初一 175
3 15:40 150(胜):151(胜) 初二 176
4 16:00 154(胜):155(胜) 初二 177
5 16:20 156(胜):157(胜) 初三 178
6 16:40 158(胜):159(胜) 初三 179
7 17:00 138(胜):139(胜) 高一 180
8 17:20 140(胜):141(胜) 高一 181
9 17:40 142(胜):143(胜) 高二 182
10 18:00 144(胜):145(胜) 高二 183
7月30日(下午)
场地 场次 时间 对 阵 表 组别 分组 场号
欧尚广场 1 15:00 174(负):175(负) 初一 3-4 184
2 15:20 176(负):177(负) 初二 3-4 185
3 15:40 178(负):179(负) 初三 3-4 186
4 16:00 180(负):181(负) 高一 3-4 187
5 16:20 182(负):183(负) 高二 3-4 188
6 16:40 174(胜):175(胜) 初一 1-2 189
7 17:00 176(胜):177(胜) 初二 1-2 190
8 17:20 178(胜):179(胜) 初三 1-2 191
9 17:40 180(胜):181(胜) 高一 1-2 192
10 18:00 182(胜):183(胜) 高二 1-2 193