求购兽药吧 关注:17贴子:54
  • 0回复贴,共1

湖北荆州养殖情况

只看楼主收藏回复

表3.4-5 荆州市生猪规模养殖基本情况
养殖情况 企业数目(个) 养殖场/小区栏舍总面积(m2) 饲养量(头) 污染物产生量(t/a) 污染物排放量(t/a)
COD 总氮 总磷 氨氮 COD 总氮 总磷 氨氮
荆州区 纪南镇 4 16300 14300 514.80 52.91 8.01 25.74 97.05 39.51 5.97 19.01
川店镇 15 1160300 46980 1691.28 173.83 26.31 84.56 216.98 116.52 17.74 42.46
马山镇 11 48250 50210 1807.56 185.78 28.12 90.38 292.44 110.45 16.74 53.93
八岭山镇 1 1800 1200 43.20 4.44 0.67 2.16 4.75 1.29 0.19 0.63
李埠镇 1 20000 4000 144.00 14.80 2.24 7.20 14.40 11.10 1.68 2.16
弥市镇 20 74650 38800 1396.80 143.56 21.73 69.84 263.78 107.34 16.23 51.79
郢城镇 2 6000 5800 208.80 21.46 3.25 10.44 22.68 7.59 1.15 3.04
太湖港管理区 3 9400 9000 324.00 33.30 5.04 16.20 51.41 22.04 3.39 10.17
菱角湖管理区 3 6700 5300 190.80 19.61 2.97 9.54 36.17 14.71 2.23 7.11
城南经济开发区 1 2800 900 32.40 3.33 0.50 1.62 6.09 2.48 0.37 1.19
小计 61 1346200 176490 6353.64 653.01 98.83 317.68 1005.76 433.03 65.70 191.50
开发区 岑河农场 2 123900 10000 360.00 37.00 5.60 18.00 20.88 19.24 3.16 3.35
小计 2 123900 10000 360.00 37.00 5.60 18.00 20.88 19.24 3.16 3.35
沙市区 岑河镇 3 609626 20500 738.00 75.85 11.48 36.90 84.03 28.84 4.36 14.03
观音垱镇 2 43300 12000 432.00 44.40 6.72 21.60 71.68 28.55 4.32 13.89
锣场镇 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 5 652926 32500 1170.00 120.25 18.20 58.50 155.71 57.38 8.68 27.92
江陵县 资市镇 2 21000 8500 306.00 31.45 4.76 15.30 47.93 20.03 3.10 9.39
滩桥镇 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
熊河镇 8 98400 59900 2156.40 221.63 33.54 107.82 280.74 104.48 16.48 55.89
白马寺镇 2 13600 11200 403.20 41.44 6.27 20.16 49.33 17.98 2.74 7.62
沙岗镇 3 23000 14700 529.20 54.39 8.23 26.46 68.03 25.75 3.94 11.15
普济镇 1 30000 6000 216.00 22.20 3.36 10.80 43.20 17.76 2.69 8.64
郝穴镇 1 62000 10000 360.00 37.00 5.60 18.00 68.26 27.82 4.21 13.39
马家寨乡 1 3000 5700 205.20 21.09 3.19 10.26 41.04 16.87 2.55 8.21
秦市乡 1 5000 6700 241.20 24.79 3.75 12.06 48.24 19.83 3.00 9.65
三湖农场 3 59000 65000 2340.00 240.50 36.40 117.00 257.40 91.12 14.16 41.32
六合垸农场 2 17500 11000 396.00 40.70 6.16 19.80 71.71 28.36 4.29 13.80
江北农场 2 80500 30000 1080.00 111.00 16.80 54.00 211.68 86.77 13.16 42.48
小计 26 413000 228700 8233.20 846.19 128.07 411.66 1187.55 456.76 70.32 221.53
公安县 埠河镇 7 64300 37220 1339.92 137.71 20.84 67.00 161.79 53.22 8.27 28.00
斗湖堤镇 1 32000 6000 216.00 22.20 3.36 10.80 25.92 9.77 1.52 4.43
麻豪口镇 1 25000 30000 1080.00 111.00 16.80 54.00 136.08 42.40 6.42 20.63
夹竹园镇 2 16000 5500 198.00 20.35 3.08 9.90 34.79 14.12 2.15 6.79
斑竹垱镇 2 3600 5000 180.00 18.50 2.80 9.00 31.32 12.17 1.84 5.92
毛家港镇 4 58400 12100 435.60 44.77 6.78 21.78 57.82 22.53 3.47 10.14
小计 17 199300 95820 3449.52 354.53 53.66 172.48 447.71 154.22 23.67 75.91
监利县 容城镇 4 12000 7900 284.40 29.23 4.42 14.22 26.68 15.56 2.40 5.27
朱河镇 8 14600 13900 500.40 51.43 7.78 25.02 95.08 38.57 5.84 18.77
新沟镇 11 36100 16750 603.00 61.98 9.38 30.15 99.50 41.82 6.45 19.73
尺八镇 5 21400 13150 473.40 48.66 7.36 23.67 63.75 23.64 3.67 11.20
白螺镇 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上车湾镇 2 13100 6850 246.60 25.35 3.84 12.33 5.81 5.47 1.13 1.15
汴河镇 3 6500 5600 201.60 20.72 3.14 10.08 39.64 16.22 2.46 7.89
周老嘴镇 2 13500 6100 219.60 22.57 3.42 10.98 22.32 9.13 1.44 4.18
龚场镇 1 800 600 21.60 2.22 0.34 1.08 4.10 1.67 0.25 0.81
分盐镇 1 7500 1500 54.00 5.55 0.84 2.70 0.00 1.78 0.29 0.00
福田寺镇 1 5400 5000 180.00 18.50 2.80 9.00 0.00 2.59 0.64 0.00
黄歇口镇 1 1200 950 34.20 3.52 0.53 1.71 6.50 2.64 0.40 1.28
网市镇 3 5100 3500 126.00 12.95 1.96 6.30 23.94 9.71 1.47 4.73
汪桥镇 2 10000 5400 194.40 19.98 3.02 9.72 36.94 14.99 2.27 7.29
程集镇 4 21500 12100 435.60 44.77 6.78 21.78 40.28 18.22 3.11 8.69
三洲镇 5 5880 4958 178.49 18.34 2.78 8.92 27.82 12.19 1.85 5.47
桥市镇 2 9000 7000 252.00 25.90 3.92 12.60 47.88 19.43 2.94 9.45
红城乡 2 8000 4400 158.40 16.28 2.46 7.92 30.10 12.21 1.85 5.94
棋盘乡 1 600 1000 36.00 3.70 0.56 1.80 6.84 2.78 0.42 1.35
柘木乡 7 122500 37268 1341.65 137.89 20.87 67.08 131.76 62.63 10.30 24.39
大垸农场 8 37990 17320 623.52 64.08 9.70 31.18 105.83 45.03 6.95 21.37
荒湖农场 13 167584 61207 2203.45 226.47 34.28 110.17 144.98 59.63 11.34 24.36
小计 86 520254 232453 8368.31 860.08 130.17 418.42 959.75 415.89 67.46 183.30
石首市 横沟市镇 4 11000 10000 360.00 37.00 5.60 18.00 72.00 29.60 4.48 14.40
小河口镇 1 2800 2400 86.40 8.88 1.34 4.32 17.28 7.10 1.08 3.46
桃花山镇 3 21300 16000 576.00 59.20 8.96 28.80 41.76 27.38 4.72 8.14
调关镇 1 2400 2000 72.00 7.40 1.12 3.60 14.40 5.92 0.90 2.88
东升镇 5 84600 59500 2142.00 220.15 33.32 107.10 296.10 98.81 14.91 48.07
高基庙镇 2 7800 7000 252.00 25.90 3.92 12.60 50.40 20.72 3.14 10.08
南口镇 2 12500 7000 252.00 25.90 3.92 12.60 48.74 20.26 3.06 9.68
团山寺镇 1 2700 2400 86.40 8.88 1.34 4.32 17.28 7.10 1.08 3.46
大垸镇 4 12200 10900 392.40 40.33 6.10 19.62 78.48 32.26 4.88 15.70
久合垸乡 4 50300 94402 3398.47 349.29 52.87 169.92 666.73 271.88 41.15 132.27
小计 27 207600 211602 7617.67 782.93 118.50 380.88 1303.18 521.04 79.38 248.12
洪湖市 新堤街道 2 7800 2000 72.00 7.40 1.12 3.60 13.68 5.55 0.84 2.70
滨湖街道 4 93800 106800 3844.80 395.16 59.81 192.24 729.01 295.68 44.75 143.84
螺山镇 1 15000 5000 180.00 18.50 2.80 9.00 34.20 13.88 2.10 6.75
乌林镇 3 42000 20800 748.80 76.96 11.65 37.44 130.75 52.24 7.93 25.20
龙口镇 2 5100 2500 90.00 9.25 1.40 4.50 17.10 6.94 1.05 3.38
燕窝镇 3 12400 12000 432.00 44.40 6.72 21.60 64.08 22.20 3.30 10.80
峰口镇 2 6000 3500 126.00 12.95 1.96 6.30 21.92 8.78 1.33 4.27
曹市镇 2 4500 4000 144.00 14.80 2.24 7.20 25.06 10.03 1.52 4.88
戴家场镇 1 4000 4000 144.00 14.80 2.24 7.20 14.40 6.66 0.99 2.16
黄家口镇 2 25000 15400 554.40 56.98 8.62 27.72 105.34 42.74 6.47 20.79
老湾回族乡 2 6100 2000 72.00 7.40 1.12 3.60 13.10 5.28 0.80 2.57
小计 24 221700 178000 6408.00 658.60 99.68 320.40 1168.65 469.98 71.08 227.34
松滋市 新江口镇 5 54070 16160 581.76 59.79 9.05 29.09 93.08 40.66 6.33 18.91
南海镇 5 38800 14900 536.40 55.13 8.34 26.82 85.82 37.49 5.84 17.43
八宝镇 19 25090 23863 859.07 88.29 13.36 42.95 131.58 59.63 9.40 26.97
涴市镇 3 9293 6500 234.00 24.05 3.64 11.70 30.96 16.35 2.55 5.72
老城镇 3 8764 2800 100.80 10.36 1.57 5.04 16.13 7.04 1.10 3.28
陈店镇 1 3600 2150 77.40 7.96 1.20 3.87 12.38 5.41 0.84 2.52
王家桥镇 3 55570 8000 288.00 29.60 4.48 14.40 45.00 20.13 3.14 9.05
斯家场镇 4 5320 4400 158.40 16.28 2.46 7.92 25.34 11.07 1.72 5.15
杨林市镇 2 3300 2500 90.00 9.25 1.40 4.50 15.12 6.51 1.01 3.06
纸厂河镇 2 4300 1253 45.11 4.64 0.70 2.26 7.22 3.15 0.49 1.47
街河市镇 7 68600 153800 5536.80 569.06 86.13 276.84 684.45 257.26 46.11 118.19
洈水镇 3 22687 15410 554.76 57.02 8.63 27.74 76.00 38.77 6.04 14.31
刘家场镇 4 12416 8100 291.60 29.97 4.54 14.58 44.28 20.38 3.18 8.78
沙道观镇 4 8040 3200 115.20 11.84 1.79 5.76 16.70 8.05 1.25 3.24
万家乡 3 7000 5000 180.00 18.50 2.80 9.00 28.80 12.58 1.96 5.85
小计 68 326850 268036 9649.30 991.73 150.10 482.46 1312.87 544.50 90.96 243.91
合计 316 4011730 1433601 51609.64 5304.32 802.82 2580.48 7562.05 3072.04 480.42 1422.88
表3.4-6 荆州市蛋鸡规模养殖基本情况
养殖情况 企业数目(个) 养殖场/小区栏舍总面积(m2) 饲养量(羽) 污染物产生量 污染物排放量
COD 总氮 总磷 氨氮 COD 总氮 总磷 氨氮
荆州区 纪南镇 1 8000 50000 166.000 25.000 6.000 5.000 19.920 9.000 2.160 1.800
川店镇 4 72800 775000 2573.000 387.500 93.000 77.500 169.801 100.843 24.224 16.600
马山镇 1 90000 437563 1452.709 218.782 52.508 43.756 43.581 25.597 6.143 5.119
菱角湖管理区 1 12000 95000 315.400 47.500 11.400 9.500 9.462 17.100 4.104 1.045
小计 7 182800 1357563 4507.109 678.782 162.908 135.756 242.765 152.540 36.631 24.564
开发区 无
沙市区 岑河镇 1 24000 80000 265.600 40.000 9.600 8.000 0.000 3.600 0.864 0.000
小计 1 24000 80000 265.600 40.000 9.600 8.000 0.000 3.600 0.864 0.000
江陵县 白马寺镇 1 13000 30000 99.600 15.000 3.600 3.000 4.980 2.100 0.504 0.420
郝穴镇 2 38500 375000 1245.000 187.500 45.000 37.500 58.183 31.623 7.169 5.975
秦市乡 1 58000 60000 199.200 30.000 7.200 6.000 23.904 10.800 2.592 2.160
小计 4 109500 465000 1543.800 232.500 55.800 46.500 87.067 44.523 10.265 8.555
公安县 埠河镇 1 4000 50000 166.000 25.000 6.000 5.000 18.592 8.650 2.016 1.680
斗湖堤镇 1 9600 40000 132.800 20.000 4.800 4.000 3.984 6.920 1.613 0.440
杨家厂镇 2 74000 85000 282.200 42.500 10.200 8.500 26.826 13.445 2.909 2.424
夹竹园镇 1 30000 400000 1328.000 200.000 48.000 40.000 26.560 18.000 4.320 3.600
藕池镇 3 84000 218700 726.084 109.350 26.244 21.870 55.776 29.042 6.790 5.040
黄山头镇 1 7000 50000 166.000 25.000 6.000 5.000 18.592 8.650 2.016 1.680
孟家溪镇 2 37000 68000 225.760 34.000 8.160 6.800 0.000 7.640 1.786 0.000
章庄铺镇 2 20000 80000 265.600 40.000 9.600 8.000 3.652 3.725 0.864 0.495
狮子口镇 4 51000 210000 697.200 105.000 25.200 21.000 1.660 16.175 3.420 0.225
毛家港镇 1 4000 60000 199.200 30.000 7.200 6.000 20.079 9.324 2.166 1.805
甘家厂乡 1 15000 200000 664.000 100.000 24.000 20.000 74.368 34.600 8.064 6.720
小计 19 335600 1461700 4852.844 730.850 175.404 146.170 250.089 156.171 35.963 24.109
监利县 尺八镇 3 25200 120000 398.400 60.000 14.400 12.000 23.904 13.500 3.240 2.160
周老嘴镇 1 15000 130000 431.600 65.000 15.600 13.000 8.632 5.850 1.404 1.170
荒湖农场 1 2500 20000 66.400 10.000 2.400 2.000 2.125 1.100 0.264 0.220
小计 5 42700 270000 896.400 135.000 32.400 27.000 34.661 20.450 4.908 3.550
石首市 笔架山街道 15 162380 860000 2855.200 430.000 103.200 86.000 106.406 92.950 22.428 12.150
横沟市镇 2 10000 70000 232.400 35.000 8.400 7.000 0.000 3.150 0.756 0.000
桃花山镇 2 28500 393289 1305.719 196.645 47.195 39.329 18.924 27.598 6.840 2.250
调关镇 2 2800 40000 132.800 20.000 4.800 4.000 25.232 15.000 3.888 3.000
东升镇 2 14400 110000 365.200 55.000 13.200 11.000 18.924 14.850 3.780 2.250
高基庙镇 4 15000 160000 531.200 80.000 19.200 16.000 25.597 18.375 4.583 2.703
南口镇 7 71800 405000 1344.600 202.500 48.600 40.500 107.319 69.413 17.577 11.993
高陵镇 5 26000 242000 803.440 121.000 29.040 24.200 73.571 42.330 10.562 7.656
团山寺镇 1 2800 40000 132.800 20.000 4.800 4.000 25.232 15.000 3.888 3.000
大垸镇 2 11000 140000 464.800 70.000 16.800 14.000 63.080 39.300 10.152 7.500
久合垸乡 2 8500 51500 170.980 25.750 6.180 5.150 5.918 4.991 1.239 0.638
天鹅洲 1 2400 35000 116.200 17.500 4.200 3.500 0.000 1.575 0.378 0.000
小计 45 355580 2546789 8455.339 1273.395 305.615 254.679 470.203 344.532 86.071 53.140
洪湖市 新堤街道 1 5000 20000 66.400 10.000 2.400 2.000 7.968 3.600 0.864 0.720
新滩镇 2 9500 140000 464.800 70.000 16.800 14.000 0.000 6.300 1.512 0.000
峰口镇 6 49300 385000 1278.200 192.500 46.200 38.500 79.680 44.325 10.638 7.200
曹市镇 3 16400 240000 796.800 120.000 28.800 24.000 95.616 43.200 10.368 8.640
戴家场镇 2 9700 140000 464.800 70.000 16.800 14.000 39.840 19.800 4.752 3.600
沙口镇 1 7000 100000 332.000 50.000 12.000 10.000 39.840 18.000 4.320 3.600
万全镇 3 13200 194000 644.080 97.000 23.280 19.400 39.840 22.230 5.335 3.600
汊河镇 2 6800 100000 332.000 50.000 12.000 10.000 0.000 4.500 1.080 0.000
小计 20 116900 1319000 4379.080 659.500 158.280 131.900 302.784 161.955 38.869 27.360
松滋市 新江口镇 1 8000 190000 630.800 95.000 22.800 19.000 75.696 34.200 8.208 6.840
小计 1 8000 190000 630.800 95.000 22.800 19.000 75.696 34.200 8.208 6.840
合计 102 1175080 7690052 25530.973 3845.026 922.806 769.005 1463.265 917.970 221.780 148.117
表3.4-7 荆州市肉鸡规模养殖基本情况
养殖情况 企业数目(个) 养殖场/小区栏舍总面积(m2) 饲养量(羽) 污染物产生量 污染物排放量
COD 总氮 总磷 氨氮 COD 总氮 总磷 氨氮
荆州区 纪南镇 1 8000 175000 173.250 10.500 3.500 3.500 9.849 1.996 0.673 0.660
川店镇 7 248200 6830000 6761.700 409.800 136.600 136.600 548.797 126.272 37.821 37.661
马山镇 6 296000 4370000 4326.300 262.200 87.400 87.400 362.241 82.338 24.576 24.576
李埠镇 1 45000 883407 874.573 53.004 17.668 17.668 61.220 15.371 4.240 4.240
郢城镇 2 22000 448000 443.520 26.880 8.960 8.960 31.046 7.795 2.150 2.150
菱角湖管理区 2 18200 400000 396.000 24.000 8.000 8.000 27.720 6.960 1.920 1.920
城南街道办事处 2 24000 700000 693.000 42.000 14.000 14.000 48.510 12.180 3.360 3.360
小计 21 661400 13806407 13668.343 828.384 276.128 276.128 1089.383 252.913 74.741 74.568
开发区 无 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
沙市区 无 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江陵县 郝穴镇 1 15000 56200 55.638 3.372 1.124 1.124 8.902 2.360 0.854 0.787
秦市乡 1 20000 336750 333.383 20.205 6.735 6.735 53.341 14.144 5.119 4.715
小计 2 35000 392950 389.021 23.577 7.859 7.859 62.243 16.504 5.973 5.501
公安县 无 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
监利县 容城镇 1 20000 100000 99.000 6.000 2.000 2.000 10.890 2.160 0.720 0.720
小计 1 20000 100000 99.000 6.000 2.000 2.000 10.890 2.160 0.720 0.720
石首市 无 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
洪湖市 峰口镇 1 13000 130000 128.700 7.800 2.600 2.600 14.157 2.808 0.936 0.936
戴家场镇 1 7000 60000 59.400 3.600 1.200 1.200 6.534 1.296 0.432 0.432
沙口镇 1 5600 60000 59.400 3.600 1.200 1.200 6.534 1.296 0.432 0.432
大同湖管理区 1 30000 126633 125.367 7.598 2.533 2.533 0.000 0.684 0.228 0.000
小计 4 55600 376633 372.867 22.598 7.533 7.533 27.225 6.084 2.028 1.800
松滋市 刘家场镇 1 82000 50000 49.500 3.000 1.000 1.000 5.445 1.080 0.360 0.360
万家乡 1 135400 50000 49.500 3.000 1.000 1.000 5.445 1.080 0.360 0.360
小计 2 217400 100000 99.000 6.000 2.000 2.000 10.890 2.160 0.720 0.720
合计 30 989400 14775990 14628.230 886.559 295.520 295.520 1200.632 279.821 84.182 83.309
表3.4-8 荆州市肉牛规模养殖基本情况
养殖情况 企业数目(个) 养殖场/小区栏舍总面积(m2) 饲养量(头) 污染物产生量 污染物排放量
COD 总氮 总磷 氨氮 COD 总氮 总磷 氨氮
荆州区 无 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
开发区 无 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
沙市区 无 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江陵县 无 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
公安县 夹竹园镇 1 10000 1000 712.000 70.800 8.960 2.520 66.928 27.754 3.512 0.963
毛家港镇 1 15000 2000 1424.000 141.600 17.920 5.040 193.664 98.837 12.508 3.316
小计 2 25000 3000 2136.000 212.400 26.880 7.560 260.592 126.590 16.020 4.279
监利县 无 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
石首市 无 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
洪湖市 老湾回族乡 1 2200 2126 1513.712 150.521 19.049 5.358 227.057 120.417 15.239 4.018
小计 1 2200 2126 1513.712 150.521 19.049 5.358 227.057 120.417 15.239 4.018
松滋市 洈水镇 1 2300 100 71.200 7.080 0.896 0.252 10.680 5.664 0.717 0.189
小计 1 2300 100 71.200 7.080 0.896 0.252 10.680 5.664 0.717 0.189
合计 4 29500 5226 3720.912 370.001 46.825 13.170 498.329 252.671 31.976 8.486


IP属地:河南1楼2018-10-24 15:05回复