20090608日付年榜
single
*1 *,644,395 **2,344 Believe/昙りのち、快晴 / 岚、矢野健太 starring Satoshi Ohno 09/03/04
*2 *,502,487 502,487 明日の记忆/Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~ / 岚
*3 *,447,910 **3,542 爱のままで… / 秋元顺子 08/01/23 累计609,718
*4 *,376,779 ***,353 RESCUE / KAT-TUN 09/03/11
*5 *,349,439 **1,043 ひまわり / 游助 09/03/11
*6 *,331,248 ***,*** ONE DROP / KAT-TUN 09/02/11
*7 *,274,390 **3,004 恋のABO / NEWS 09/04/29
*8 *,250,941 **2,935 THE MONSTER ~Someday~ / EXILE 09/04/15
*9 *,231,122 ***,*** 弱虫サンタ / 羞耻心 08/12/10
10 *,210,510 ***,*** 约束 / KinKi Kids 09/01/28
11 *,190,891 ***,*** Days/GREEN / 浜崎あゆみ 08/12/17
12 *,164,430 *33,046 化身 / 福山雅治
13 *,157,893 ***,425 浪曲一代 / 氷川きよし 09/02/04
14 *,147,947 ***,*** 今宵、月が见えずとも / ポルノグラフィティ 08/12/10
15 *,136,619 **3,543 Share The World/ウィーアー! / 东方神起 09/04/22
=========================================================
album
*1 1,225,134 **1,192 SUPERMARKET FANTASY / Mr.Children 08/12/10
*2 *,806,163 **1,597 EXILE BALLAD BEST / EXILE 08/12/03 累计1,748,467
*3 *,628,302 **4,631 DO YOU DREAMS COME TRUE? / DREAMS COME TRUE 09/03/21
*4 *,469,785 **1,800 レミオベスト / レミオロメン 09/03/09
*5 *,403,164 **1,445 My song Your song / いきものがかり 08/12/24
*6 *,385,146 ***,518 TRICK / 幸田来未 09/01/28
*7 *,361,717 **2,056 NEXT LEVEL / 浜崎あゆみ 09/03/25
*8 *,312,770 **1,863 アルトコロニーの定理 / RADWIMPS 09/03/11
*9 *,250,771 ***,551 シャンブル / ユニコーン 09/02/18
10 *,245,551 **3,123 The Secret Code / 东方神起 09/03/25
11 *,241,179 **1,091 PUZZLE / 関ジャニ∞ 09/04/15
12 *,235,216 **3,055 Break the Records -by you & for you- / KAT-TUN 09/04/29
13 *,224,860 **4,179 This Is The One / Utada 09/03/14
14 *,215,867 **6,076 What's Love? / JUJU
15 *,212,411 ***,*** GIRL NEXT DOOR / GIRL NEXT DOOR 08/12/24
16 *,206,318 **5,139 つるのうた / つるの刚士 09/04/22
17 *,202,049 **4,754 湘南乃风 ~JOKER~ / 湘南乃风 09/04/08
18 *,197,534 ***,818 アイのうた2 / Various Artists 08/11/26 累计287,334
19 *,179,670 ***,*** LOVE LETTER / 大冢 爱 08/12/17
20 *,163,740 **2,329 银魂BEST / サウンドトラック 09/03/25