F1澳大利亚站发车顺序修正版:
名次 车手 车队 排位成绩 车重(Kg) 备注
1 巴顿 布朗-梅赛德斯 1:26.202 664.5 -
2 巴里切罗 布朗-梅赛德斯 1:26.505 666.5 -
3 维泰尔 红牛-雷诺 1:26.830 657 -
4 库比卡 宝马-索伯 1:26.914 650 -
5 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:26.973 657 -
7 马萨 法拉利 1:27.033 654 -
9 莱科宁 法拉利 1:27.163 655.5 -
10 韦伯 红牛-雷诺 1:27.246 662 -
11 海德菲尔德 宝马-索伯 1:25.504 691.5 -
12 阿隆索 雷诺 1:25.605 680.7 -
13 中岛一贵 威廉姆斯-丰田 1:25.607 680.5 -
14 科瓦莱宁 迈凯轮-梅赛德斯 1:25.726 690.6 -
16 布埃米 红牛二队-法拉利 1:26.503 675.5 -
17 皮奎特 雷诺 1:26.598 694.1 -
18 费斯切拉 印度力量-梅赛德斯 1:26.677 689 -
19 苏蒂尔 印度力量-梅赛德斯 1:26.742 684.5 -
20 波尔戴 红牛二队-法拉利 1:26.964 662.5 -
15 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 无成绩 655 换变速箱
6 格洛克 丰田 成绩取消 660 赛车违规
8 特鲁利 丰田 成绩取消 670 赛车违规