zotac 80.06.59.00.29 是假卡吗?zotac 650ti boost 1G
我在techpowerup 找不到这款显卡的固件,只找到2G的驱动 80.06.59.00.11
Zotac GTX 650 2048 MB 2012-08-30 00:00:00 80.07.35.00.6C PCI-E 1072 / 1250 GDDR5
Zotac GTX 650 1024 MB 2012-08-31 00:00:00 80.07.35.00.2C PCI-E 1072 / 1250 GDDR5
Zotac GTX 650 2048 MB 2012-09-17 00:00:00 80.07.35.00.AD PCI-E 1072 / 1250 GDDR5
Zotac GTX 650 2048 MB 2012-09-17 00:00:00 80.07.35.00.AC PCI-E 1189 / 1400 GDDR5
Zotac GTX 650 1024 MB 2012-11-15 00:00:00 80.07.35.00.21 PCI-E 1072 / 1250 GDDR5
Zotac GTX 650 1024 MBSyenergy Edition 2013-01-18 00:00:00 80.07.35.00.4E PCI-E 1059 / 1250 GDDR5
Zotac GTX 650 1024 MBThunder Edition 2012-12-13 00:00:00 80.07.35.00.39 PCI-E 1059 / 1250 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti 1024 MB 2012-09-12 00:00:00 80.06.21.00.32 PCI-E 941 / 1350 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti 2048 MB 2012-09-24 00:00:00 80.06.21.00.59 PCI-E 941 / 1350 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti 2048 MB 2012-09-26 00:00:00 80.06.21.00.5B PCI-E 1033 / 1550 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti 1024 MB 2012-10-16 00:00:00 80.06.21.00.71 PCI-E 941 / 1350 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti 1024 MBZT-61101-10M 2012-12-06 00:00:00 80.06.3C.00.1E PCI-E 941 / 1350 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti 2048 MBZT-61102-10M 2012-10-26 00:00:00 80.06.2F.00.05 PCI-E 941 / 1350 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti Boost 2048 MB 2013-03-14 00:00:00 80.06.59.00.11 PCI-E 993 / 1502 GDDR5
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=ed5b0a6fa66eddc426e7b4f309dab6a2/ba9e36f5e0fe99255f9e4dda3fa85edf8fb171e5.jpg)
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=8d449331ad1ea8d38a22740ca70b30cf/8c432aadcbef7609f588bd1525dda3cc7ed99ef4.jpg)
我在techpowerup 找不到这款显卡的固件,只找到2G的驱动 80.06.59.00.11
Zotac GTX 650 2048 MB 2012-08-30 00:00:00 80.07.35.00.6C PCI-E 1072 / 1250 GDDR5
Zotac GTX 650 1024 MB 2012-08-31 00:00:00 80.07.35.00.2C PCI-E 1072 / 1250 GDDR5
Zotac GTX 650 2048 MB 2012-09-17 00:00:00 80.07.35.00.AD PCI-E 1072 / 1250 GDDR5
Zotac GTX 650 2048 MB 2012-09-17 00:00:00 80.07.35.00.AC PCI-E 1189 / 1400 GDDR5
Zotac GTX 650 1024 MB 2012-11-15 00:00:00 80.07.35.00.21 PCI-E 1072 / 1250 GDDR5
Zotac GTX 650 1024 MBSyenergy Edition 2013-01-18 00:00:00 80.07.35.00.4E PCI-E 1059 / 1250 GDDR5
Zotac GTX 650 1024 MBThunder Edition 2012-12-13 00:00:00 80.07.35.00.39 PCI-E 1059 / 1250 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti 1024 MB 2012-09-12 00:00:00 80.06.21.00.32 PCI-E 941 / 1350 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti 2048 MB 2012-09-24 00:00:00 80.06.21.00.59 PCI-E 941 / 1350 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti 2048 MB 2012-09-26 00:00:00 80.06.21.00.5B PCI-E 1033 / 1550 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti 1024 MB 2012-10-16 00:00:00 80.06.21.00.71 PCI-E 941 / 1350 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti 1024 MBZT-61101-10M 2012-12-06 00:00:00 80.06.3C.00.1E PCI-E 941 / 1350 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti 2048 MBZT-61102-10M 2012-10-26 00:00:00 80.06.2F.00.05 PCI-E 941 / 1350 GDDR5
Zotac GTX 650 Ti Boost 2048 MB 2013-03-14 00:00:00 80.06.59.00.11 PCI-E 993 / 1502 GDDR5
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=ed5b0a6fa66eddc426e7b4f309dab6a2/ba9e36f5e0fe99255f9e4dda3fa85edf8fb171e5.jpg)
![](http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580/sign=8d449331ad1ea8d38a22740ca70b30cf/8c432aadcbef7609f588bd1525dda3cc7ed99ef4.jpg)