这些全国蛇类分布正确吗,福建毒蛇最多?下面是全国各省区蛇类资源分布简表:
总数 毒蛇 无毒蛇
1。云南:92 22 70
2。广西:85 27 58
3。福建:83 31 52
4。广东:78 29 49
5。贵州:77 17 59
6。海南:67 12 43
7。台湾:57 27 30
8。浙江:56 18 38
9。四川:55 16 39
10。江西:54 15 39
11。安徽:41 9 32
12。湖南:39 10 29
13。西藏:31 10 21
14。甘肃:29 7 22
15。陕西:26 4 22
16。江苏:26 6 20
17。湖北:25 7 18
18。河南:22 1 21
19。辽宁:16 7 9
20。吉林:12 4 8
21。山东:12 5 7
22。山西:11 2 9
23。河北:11 1 10
24。黑龙江:10 2 8
25。新疆:10 4 6
26。内蒙古:9 3 6
27。宁夏:3 2 1
28。青海:2 1 1
(直辖市数据缺,四川省数据包括重庆部分)
总数 毒蛇 无毒蛇
1。云南:92 22 70
2。广西:85 27 58
3。福建:83 31 52
4。广东:78 29 49
5。贵州:77 17 59
6。海南:67 12 43
7。台湾:57 27 30
8。浙江:56 18 38
9。四川:55 16 39
10。江西:54 15 39
11。安徽:41 9 32
12。湖南:39 10 29
13。西藏:31 10 21
14。甘肃:29 7 22
15。陕西:26 4 22
16。江苏:26 6 20
17。湖北:25 7 18
18。河南:22 1 21
19。辽宁:16 7 9
20。吉林:12 4 8
21。山东:12 5 7
22。山西:11 2 9
23。河北:11 1 10
24。黑龙江:10 2 8
25。新疆:10 4 6
26。内蒙古:9 3 6
27。宁夏:3 2 1
28。青海:2 1 1
(直辖市数据缺,四川省数据包括重庆部分)