转自网大,贴主ENS
序号 大学 总数 特聘 讲座 青年
1 北大 255 164 63 28
2 清华 254 160 58 36
3 复旦 148 92 41 15
4 上交 141 85 39 17
5 浙大 136 84 32 20
6 南大 130 94 25 11
7 华科 100 54 36 10
8 武大 87 55 19 13
9 中大 77 45 18 14
10 西交 71 37 28 6
11 北航 67 49 11 7
12 南开 66 40 16 10
13 人大 64 42 11 11
14 哈工 62 43 13 6
14 川大 61 41 13 7
16 吉大 56 42 6 8
17 东南 54 33 11 10
18 北师大 51 41 3 7
19 大理工 49 31 11 7
20 中科大 48 28 10 10
[注]由于从2015年起,教育部规定东部高校不得申报讲座教授,因此,讲座教授只统计到2013-2014年度。
序号 大学 总数 特聘 讲座 青年
1 北大 255 164 63 28
2 清华 254 160 58 36
3 复旦 148 92 41 15
4 上交 141 85 39 17
5 浙大 136 84 32 20
6 南大 130 94 25 11
7 华科 100 54 36 10
8 武大 87 55 19 13
9 中大 77 45 18 14
10 西交 71 37 28 6
11 北航 67 49 11 7
12 南开 66 40 16 10
13 人大 64 42 11 11
14 哈工 62 43 13 6
14 川大 61 41 13 7
16 吉大 56 42 6 8
17 东南 54 33 11 10
18 北师大 51 41 3 7
19 大理工 49 31 11 7
20 中科大 48 28 10 10
[注]由于从2015年起,教育部规定东部高校不得申报讲座教授,因此,讲座教授只统计到2013-2014年度。