日期 集数 收视率(%) 收视份额(%) 同时段排名 备注信息
CSM52城
2017年6月12日 1-3 0.570 3.711 2
2017年6月13日 4-6 0.486 2.861 2
2017年6月19日 7-9 0.577 3.678 2
2017年6月20日 10-12 0.674 4.171 2
2017年6月26日 13-15 0.653 4.104 2
2017年6月27日 16-18 0.766 4.481 2
2017年7月3日 19-21 0.700 4.122 2
2017年7月4日 22-24 0.712 4.209 2
2017年7月10日 25-27 0.649 3.717 2
2017年7月11日 28-30 0.730 4.191 2
2017年7月17日 31-33 0.737 4.184 2
2017年7月18日 34-36 0.857 5.141 2
2017年7月24日 37-39 0.721 4.355 2
2017年7月25日 40-42 0.747 4.796 2
2017年7月31日 43-46 0.622 3.924 2
2017年8月1日 46-48 0.175 2.377 3 因建军节演出,调整到23:05分播出
2017年8月7日 49-54 0.491 3.247 2
平均收视率 / 0.636 4.000 /
CSM52城
2017年6月12日 1-3 0.570 3.711 2
2017年6月13日 4-6 0.486 2.861 2
2017年6月19日 7-9 0.577 3.678 2
2017年6月20日 10-12 0.674 4.171 2
2017年6月26日 13-15 0.653 4.104 2
2017年6月27日 16-18 0.766 4.481 2
2017年7月3日 19-21 0.700 4.122 2
2017年7月4日 22-24 0.712 4.209 2
2017年7月10日 25-27 0.649 3.717 2
2017年7月11日 28-30 0.730 4.191 2
2017年7月17日 31-33 0.737 4.184 2
2017年7月18日 34-36 0.857 5.141 2
2017年7月24日 37-39 0.721 4.355 2
2017年7月25日 40-42 0.747 4.796 2
2017年7月31日 43-46 0.622 3.924 2
2017年8月1日 46-48 0.175 2.377 3 因建军节演出,调整到23:05分播出
2017年8月7日 49-54 0.491 3.247 2
平均收视率 / 0.636 4.000 /