车名 马力 时速 6耕 6播 6割 tigoxr75D 40000拖斗
lintrac 90 102 40 12 12 12 6 37
mf 5610 105 40 6 6 6 2 37
xm t4i 130 127 40 12 12 12 5 37
agrostar 6.61 143 40 12 12 12 5 37
forterra 150 hd 147 45 12 12 12 6 42
t6.160 163 50 6 6 6 2 47
fastrac 3230 xtra 230 60 18 18 18 8 57
t234 250 50 18 18 18 8 47
724 vario 240 50 18 18 18 8 47
optum 300 cvx 313 50 18 18 18 8 47
t7.315 hd 313 50 18 18 18 8 47
mf 8737 400 60 20 20 20 18 57
939 vario 390 60 20 20 20 18 57
mt775e 438 55 20 20 20 18 52
建议升级顺序lintrac 90--fastrac 3230 xtra--mf 8737
lintrac 90 102 40 12 12 12 6 37
mf 5610 105 40 6 6 6 2 37
xm t4i 130 127 40 12 12 12 5 37
agrostar 6.61 143 40 12 12 12 5 37
forterra 150 hd 147 45 12 12 12 6 42
t6.160 163 50 6 6 6 2 47
fastrac 3230 xtra 230 60 18 18 18 8 57
t234 250 50 18 18 18 8 47
724 vario 240 50 18 18 18 8 47
optum 300 cvx 313 50 18 18 18 8 47
t7.315 hd 313 50 18 18 18 8 47
mf 8737 400 60 20 20 20 18 57
939 vario 390 60 20 20 20 18 57
mt775e 438 55 20 20 20 18 52
建议升级顺序lintrac 90--fastrac 3230 xtra--mf 8737