优化关键词吧 关注:68贴子:900
  • 0回复贴,共1

今日人民币汇率查询 附2017银行存款利率表

只看楼主收藏回复

今日人民币汇率查询 附2017银行存款利率表,据海关统计,2017年1月,我国进出口总值2.18万亿元人民币(6.8774,0.0115, 0.17%),比去年同期(下同)增长19.6%。其中,出口1.27万亿元,增长15.9%;进口9111.7亿元,增长25.2%;贸易顺差3545.3亿元,收窄2.7%。 人民币 方正证券首席经济学家任泽平认为,贸易顺差远超预期,汇率短期趋稳。当前国内进入加息周期、价量同时进行调控,美国3月加息概率下降,汇率短期稳定。 海通宏观姜超认为外贸远超预期,汇率短期稳定,资本流出压力有望减轻。 九州证券全球首席经济学家邓海清认为,2017年人民币贬值趋势将被逆转,因为中美两国基本面因素对比的拐点已经出现,看好2017年人民币汇率表现。
银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
人民银行 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 -
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
招商银行 0.35 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
浦发银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 2.8 2.8
上海银行 0.35 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75
徽商银行 0.35 1.43 1.69 1.95 2.73 3.33 4
邮政储蓄银行 0.35 1.35 1.31 2.03 2.5 3 3
兴业银行 0.3 1.5 1.75 2 2.75 3.2 3.2
泉州银行 0.42 1.944 2.232 2.52 3.055 3.9 4.225
厦门银行 0.385 1.21 1.43 1.8 2.52 3.3 3.3
中信银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3 3
平安银行 0.3 1.5 1.75 2 2.5 2.8 2.8
华夏银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2
北京银行 0.35 1.505 1.765 2.025 2.5 3.15 3.15
宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.025 2.6 3.1 3.3
广发银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2


1楼2017-02-12 14:35回复