大数据吧 关注:166,087贴子:209,181
  • 1回复贴,共1

求大神帮忙看下,有酬金

只看楼主收藏回复

下列50条序列均来由同一算法产生。
请问这些序列都有哪些共同的特征?
试写出一个算法能够产生出类似的序列。(不需要写精确的代码,但要清晰描述算法)
(1) 0.07 0.03 0.27 0.12 0.51 (2) 0.02 0.11 0.45 0.35 0.07
(3) 0.13 0.20 0.20 0.09 0.38 (4) 0.03 0.29 0.06 0.10 0.52
(5) 0.23 0.21 0.14 0.25 0.17 (6) 0.02 0.19 0.37 0.29 0.13
(7) 0.06 0.05 0.46 0.19 0.24 (8) 0.18 0.17 0.32 0.08 0.25
(9) 0.21 0.07 0.02 0.49 0.21 (10) 0.26 0.34 0.20 0.13 0.07
(11) 0.15 0.13 0.33 0.23 0.16 (12) 0.08 0.11 0.15 0.62 0.04
(13) 0.35 0.08 0.11 0.22 0.24 (14) 0.15 0.06 0.09 0.52 0.18
(15) 0.13 0.30 0.02 0.47 0.08 (16) 0.16 0.12 0.18 0.45 0.09
(17) 0.26 0.07 0.27 0.33 0.07 (18) 0.22 0.15 0.19 0.25 0.19
(19) 0.29 0.21 0.07 0.29 0.14 (20) 0.26 0.03 0.23 0.41 0.07
(21) 0.31 0.27 0.14 0.05 0.23 (22) 0.05 0.12 0.46 0.14 0.23
(23) 0.02 0.12 0.21 0.59 0.06 (24) 0.36 0.27 0.07 0.02 0.28
(25) 0.34 0.26 0.22 0.02 0.16 (26) 0.23 0.14 0.15 0.24 0.24
(27) 0.30 0.23 0.21 0.18 0.08 (28) 0.35 0.14 0.02 0.11 0.38
(29) 0.08 0.06 0.03 0.48 0.35 (30) 0.29 0.06 0.30 0.14 0.21
(31) 0.12 0.09 0.44 0.10 0.25 (32) 0.02 0.25 0.30 0.35 0.08
(33) 0.11 0.05 0.42 0.33 0.09 (34) 0.06 0.22 0.12 0.24 0.36
(35) 0.16 0.02 0.22 0.25 0.35 (36) 0.20 0.03 0.23 0.28 0.26
(37) 0.06 0.06 0.40 0.36 0.12 (38) 0.32 0.23 0.08 0.25 0.12
(39) 0.04 0.22 0.31 0.16 0.27 (40) 0.20 0.02 0.24 0.13 0.41
(41) 0.02 0.40 0.17 0.30 0.11 (42) 0.25 0.08 0.03 0.44 0.20
(43) 0.33 0.20 0.04 0.31 0.12 (44) 0.29 0.10 0.34 0.06 0.21
(45) 0.28 0.11 0.05 0.48 0.08 (46) 0.30 0.28 0.02 0.21 0.19
(47) 0.31 0.02 0.31 0.23 0.13 (48) 0.31 0.28 0.22 0.06 0.13
(49) 0.19 0.06 0.19 0.36 0.20 (50) 0.23 0.25 0.27 0.21 0.04


来自手机贴吧1楼2016-07-24 21:02回复
    看起来像是微信红包这样的,分5个红包,最小0.01,最大不限,第一个红包在0.5中取


    IP属地:陕西2楼2016-08-02 14:18
    回复