男生版
排名: 成就总分 玩家名称 日期
1、 40966.51 那虎 2005.9.21
2、 28157.828 bizhou 2005.9.27
3、 22819.306 蓝色波浪 2005.9.6
4、 22149.55 蓝海洋 2005.9.20
5、 18967.74 kiss—u 2005.9.28
6、 18615.259 boy 2005.9.27
7、 18005.532 FBi 2005.9.16
8、 17066.118 njash 2005.9.10
9、 16844.158 zfyoung 2005.9.16
10、 15552.812 森 2005.9.16
11、 14146.564 boy 2005.9.22
12、 11784.355 林语 2005.9.26
13、 11286.106 Michael 2005.9.16
14、 10955.32 boy 2005.9.22
15、 10856.01 我心永恒 2005.10.3
16、 8653.83 我心永恒 2005.10.3
17、 8151.647 221.198.207.* 2005.9.9
18、 6932.56 neusoft 2005.9.22
19、 5931.495 angelad 2005.9.28
20、 5707.937 score 2005.9.26
21、 5354.588 xpai 2005.9.21
女生版:
排名: 成就总分 玩家名称 日期
1、 17809.961 蓝色波浪 2005.8.29
2、 17121.59 kiss—u 2005.9.28
3、 14888.43 FBi 2005.9.20
4、 8438.488 那虎 2005.9.21
5、 8196.765 weiyi 2005.9.20
6、 6557.603 angelad 2005.9.28
7、 6459.641 weiyi 2005.9.19
8、 5151.12 猪贝比 2005.9.11
排名: 成就总分 玩家名称 日期
1、 40966.51 那虎 2005.9.21
2、 28157.828 bizhou 2005.9.27
3、 22819.306 蓝色波浪 2005.9.6
4、 22149.55 蓝海洋 2005.9.20
5、 18967.74 kiss—u 2005.9.28
6、 18615.259 boy 2005.9.27
7、 18005.532 FBi 2005.9.16
8、 17066.118 njash 2005.9.10
9、 16844.158 zfyoung 2005.9.16
10、 15552.812 森 2005.9.16
11、 14146.564 boy 2005.9.22
12、 11784.355 林语 2005.9.26
13、 11286.106 Michael 2005.9.16
14、 10955.32 boy 2005.9.22
15、 10856.01 我心永恒 2005.10.3
16、 8653.83 我心永恒 2005.10.3
17、 8151.647 221.198.207.* 2005.9.9
18、 6932.56 neusoft 2005.9.22
19、 5931.495 angelad 2005.9.28
20、 5707.937 score 2005.9.26
21、 5354.588 xpai 2005.9.21
女生版:
排名: 成就总分 玩家名称 日期
1、 17809.961 蓝色波浪 2005.8.29
2、 17121.59 kiss—u 2005.9.28
3、 14888.43 FBi 2005.9.20
4、 8438.488 那虎 2005.9.21
5、 8196.765 weiyi 2005.9.20
6、 6557.603 angelad 2005.9.28
7、 6459.641 weiyi 2005.9.19
8、 5151.12 猪贝比 2005.9.11