————2004————
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德国 14 16 18 48
007 法国 11 9 13 33
008 意大利 10 11 11 32
009 韩国 9 12 9 30
010 英国 9 9 12 30
011 古巴 9 7 11 27
012 匈牙利 9 6 3 18
013 乌克兰 9 5 9 23
014 罗马尼亚 8 5 6 19
015 希腊 6 6 4 16
016 挪威 5 0 1 6
017 荷兰 4 9 9 22
018 巴西 4 3 3 10
019 瑞典 4 1 2 7
020 西班牙 3 11 5 19
——2008——截至8.19 10:00
1 中国 39 14 14 67
2 美国 21 23 26 70
3 英国 12 7 8 27
4 澳大利亚 11 10 12 33
5 德国 9 7 7 23
6 韩国 8 9 6 23
7 日本 8 5 7 20
8 俄罗斯 7 13 14 34
9 意大利 6 6 6 18
10 乌克兰 5 3 8 16
11 法国 4 11 13 28
12 罗马尼亚 4 1 3 8
13 荷兰 3 5 4 12
14 西班牙 3 3 2 8
15 波兰 3 3 1 7
16 斯洛伐克 3 1 0 4
17 肯尼亚 2 3 2 7
18 捷克 2 3 0 5
19 加拿大 2 2 4 8
20 牙买加 2 2 0 4
——我们还能走多远?
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德国 14 16 18 48
007 法国 11 9 13 33
008 意大利 10 11 11 32
009 韩国 9 12 9 30
010 英国 9 9 12 30
011 古巴 9 7 11 27
012 匈牙利 9 6 3 18
013 乌克兰 9 5 9 23
014 罗马尼亚 8 5 6 19
015 希腊 6 6 4 16
016 挪威 5 0 1 6
017 荷兰 4 9 9 22
018 巴西 4 3 3 10
019 瑞典 4 1 2 7
020 西班牙 3 11 5 19
——2008——截至8.19 10:00
1 中国 39 14 14 67
2 美国 21 23 26 70
3 英国 12 7 8 27
4 澳大利亚 11 10 12 33
5 德国 9 7 7 23
6 韩国 8 9 6 23
7 日本 8 5 7 20
8 俄罗斯 7 13 14 34
9 意大利 6 6 6 18
10 乌克兰 5 3 8 16
11 法国 4 11 13 28
12 罗马尼亚 4 1 3 8
13 荷兰 3 5 4 12
14 西班牙 3 3 2 8
15 波兰 3 3 1 7
16 斯洛伐克 3 1 0 4
17 肯尼亚 2 3 2 7
18 捷克 2 3 0 5
19 加拿大 2 2 4 8
20 牙买加 2 2 0 4
——我们还能走多远?