金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总
1 CHN - 中国 1 1 2 2 2 3 1 4 2
2 USA - 美国 1 2 3 1 2 2 5 2 2 4 8 1
3 KOR - 韩国 2 1 3 2 1 3 3
4 AUS - 澳大利亚 1 1 2 1 1 2 =4
4 NED - 荷兰 1 1 1 1 1 1 2 =4
6 CZE - 捷克 1 1 1 1 =7
6 ESP - 西班牙 1 1 1 1 =7
6 ROU - 罗马尼亚 1 1 1 1 =7
9 RUS - 俄罗斯 2 2 2 2 =4
10 AUT - 奥地利 1 1 1 1 =7
10 CUB - 古巴 1 1 1 1 =7
10 HUN - 匈牙利 1 1 1 1 =7
10 ITA - 意大利 1 1 1 1 =7
10 TUR - 土耳其 1 1 1 1 =7
10 ZIM - 津巴布韦 1 1 1 1 =7
16 ARG - 阿根廷 1 1 1 1 =7
16 CRO - 克罗地亚 1 1 1 1 =7
16 GEO - 格鲁吉亚 1 1 1 1 =7
16 JPN - 日本 1 1 1 1 =7
16 PRK - 朝鲜 1 1 1 1 =7
16 SUI - 瑞士 1 1 1 1 =7
16 TPE - 中华台北 1 1 1 1 =7
16 UZB - 乌兹别克斯坦 1 1 1 1 =7
总计: 5 5 6 16 7 7 8 22 12 12 14 38
图例
G - 金牌 S - 银牌 B - 铜牌 T - 总计
'=' - 等号"="表示2个或以上的国家和地区总排名相同
备注
根据金牌,银牌和铜牌的总数排名。