2008年普通高校第二批本科院校投档最低分和投档考生最低分排名(理工类)
院校代号 院校名称 投档最低分 投档最低分考生成绩排名
2001 安阳工学院 532 53960
2002 安阳师范学院 510 81226
2003 鞍山师范学院 512 77558
2004 白城师范学院 无线上生源 无线上生源
2006 北方民族大学 508 83012
2007 北华大学 536 49227
2008 北华航天工业学院 545 40243
2009 北京服装学院 555 30830
2010 北京联合大学 558 28076
2011 北京师范大学珠海分校 539 46633
2012 北京石油化工学院 560 26789
2013 北京物资学院 565 23402
2014 北京信息科技大学 570 20052
2015 北京印刷学院 558 28086
2016 毕节学院 无线上生源 无线上生源
2017 滨州学院 514 75141
2018 滨州医学院 524 63191
2019 渤海大学 527 59226
2020 长春大学 555 30777
2021 长春工程学院 538 46969
2022 长春工业大学 546 38721
2023 长春师范学院 507 84661
2024 长春税务学院 562 25502
2025 长春中医药大学 517 71330
2026 长江大学 542 43398
2027 长江师范学院 511 79820
2028 长治学院 508 83632
2029 长治医学院 516 73392
2030 常熟理工学院 540 45281
2031 成都理工大学 562 25431
2032 成都体育学院 507 83994
2033 成都信息工程学院 554 31475
2034 成都医学院 538 47441
2035 成都中医药大学 539 45860
2036 承德医学院 523 64834
2037 楚雄师范学院 无线上生源 无线上生源
2038 大理学院 507 84944
2039 大连大学 560 26446
2040 大连工业大学 528 58553
2041 大连交通大学 565 23048
2042 大连民族学院 530 56422
2043 大连民族学院(只招少数民族考生) 512 78792
2044 大连水产学院 539 45831
2045 大连外国语学院 574 17578
2046 大连医科大学 560 26635
2047 德州学院 508 83180
2048 东北电力大学 562 25492
2049 东华理工大学 544 41382
2050 东莞理工学院 542 43577
2051 防灾科技学院 530 56268
2052 佛山科学技术学院 522 65670
2053 福建工程学院 539 46386
2054 福建警察学院 530 56432
2055 福建师范大学 512 77872
2056 福建医科大学 556 29636
2057 福建中医学院 509 81614
2058 甘肃农业大学 508 83046
2059 甘肃政法学院 522 65397
2060 赣南师范学院 无线上生源 无线上生源
2061 赣南医学院 518 70831
2062 广东工业大学 566 22383
2063 广东海洋大学 552 33111
2064 广东技术师范学院 507 84841
2065 广东金融学院 553 32565
2066 广东商学院 563 24998
2067 广东药学院 535 50961
2068 广东医学院 540 45078
2069 广西财经学院 534 51092
2070 广西工学院 519 69976
2071 广西师范大学 524 63801
2072 广西师范学院 507 84606
2073 广西医科大学 548 37109
2074 广州大学 562 25687
2075 广州医学院 551 34736
2076 贵阳医学院 538 47520
2077 贵州财经学院 519 68803
2078 贵州师范大学 525 61896
2079 桂林电子科技大学 565 23199
2080 桂林工学院 525 61938
2081 桂林医学院 529 57464
2082 哈尔滨理工大学 555 30621
2083 哈尔滨商业大学 548 37538
2084 哈尔滨师范大学 526 60331
2085 哈尔滨学院 520 68198
2086 哈尔滨医科大学 540 45696
2087 海南大学 512 78008
2088 海南师范大学 510 80803
2089 海南医学院 527 59487
2090 韩山师范学院 511 79441
2091 杭州师范大学 544 41018
2092 河北北方学院 511 79592
2093 河北大学 555 30549
2094 河北工程大学 546 38993
2095 河北建筑工程学院 541 44134
2096 河北经贸大学 537 48427
2097 河北科技大学 552 33606
2098 河北科技师范学院 507 85006
院校代号 院校名称 投档最低分 投档最低分考生成绩排名
2001 安阳工学院 532 53960
2002 安阳师范学院 510 81226
2003 鞍山师范学院 512 77558
2004 白城师范学院 无线上生源 无线上生源
2006 北方民族大学 508 83012
2007 北华大学 536 49227
2008 北华航天工业学院 545 40243
2009 北京服装学院 555 30830
2010 北京联合大学 558 28076
2011 北京师范大学珠海分校 539 46633
2012 北京石油化工学院 560 26789
2013 北京物资学院 565 23402
2014 北京信息科技大学 570 20052
2015 北京印刷学院 558 28086
2016 毕节学院 无线上生源 无线上生源
2017 滨州学院 514 75141
2018 滨州医学院 524 63191
2019 渤海大学 527 59226
2020 长春大学 555 30777
2021 长春工程学院 538 46969
2022 长春工业大学 546 38721
2023 长春师范学院 507 84661
2024 长春税务学院 562 25502
2025 长春中医药大学 517 71330
2026 长江大学 542 43398
2027 长江师范学院 511 79820
2028 长治学院 508 83632
2029 长治医学院 516 73392
2030 常熟理工学院 540 45281
2031 成都理工大学 562 25431
2032 成都体育学院 507 83994
2033 成都信息工程学院 554 31475
2034 成都医学院 538 47441
2035 成都中医药大学 539 45860
2036 承德医学院 523 64834
2037 楚雄师范学院 无线上生源 无线上生源
2038 大理学院 507 84944
2039 大连大学 560 26446
2040 大连工业大学 528 58553
2041 大连交通大学 565 23048
2042 大连民族学院 530 56422
2043 大连民族学院(只招少数民族考生) 512 78792
2044 大连水产学院 539 45831
2045 大连外国语学院 574 17578
2046 大连医科大学 560 26635
2047 德州学院 508 83180
2048 东北电力大学 562 25492
2049 东华理工大学 544 41382
2050 东莞理工学院 542 43577
2051 防灾科技学院 530 56268
2052 佛山科学技术学院 522 65670
2053 福建工程学院 539 46386
2054 福建警察学院 530 56432
2055 福建师范大学 512 77872
2056 福建医科大学 556 29636
2057 福建中医学院 509 81614
2058 甘肃农业大学 508 83046
2059 甘肃政法学院 522 65397
2060 赣南师范学院 无线上生源 无线上生源
2061 赣南医学院 518 70831
2062 广东工业大学 566 22383
2063 广东海洋大学 552 33111
2064 广东技术师范学院 507 84841
2065 广东金融学院 553 32565
2066 广东商学院 563 24998
2067 广东药学院 535 50961
2068 广东医学院 540 45078
2069 广西财经学院 534 51092
2070 广西工学院 519 69976
2071 广西师范大学 524 63801
2072 广西师范学院 507 84606
2073 广西医科大学 548 37109
2074 广州大学 562 25687
2075 广州医学院 551 34736
2076 贵阳医学院 538 47520
2077 贵州财经学院 519 68803
2078 贵州师范大学 525 61896
2079 桂林电子科技大学 565 23199
2080 桂林工学院 525 61938
2081 桂林医学院 529 57464
2082 哈尔滨理工大学 555 30621
2083 哈尔滨商业大学 548 37538
2084 哈尔滨师范大学 526 60331
2085 哈尔滨学院 520 68198
2086 哈尔滨医科大学 540 45696
2087 海南大学 512 78008
2088 海南师范大学 510 80803
2089 海南医学院 527 59487
2090 韩山师范学院 511 79441
2091 杭州师范大学 544 41018
2092 河北北方学院 511 79592
2093 河北大学 555 30549
2094 河北工程大学 546 38993
2095 河北建筑工程学院 541 44134
2096 河北经贸大学 537 48427
2097 河北科技大学 552 33606
2098 河北科技师范学院 507 85006