其他纪念
总套数-编号--纪念币名称--纪念币年号-面值-枚全套面值
04--01 国际和平年 1986 1.00 \1=1.00
19--02 "希望工程" 1994 1.00 \1=1.00
23--03 联合国第四次世界妇女大会1995 1.00 \1=1.00
28--04 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立 1997 10\2=20
39--05 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立 1999 10.00\2=20.00我国首套双色纪念币(香港回归)41--06 迎接新世纪 2000
1.00\1=1.00
68--07上海世界博览会2010 1.00\1=1.
总套数-编号--纪念币名称--纪念币年号-面值-枚全套面值
04--01 国际和平年 1986 1.00 \1=1.00
19--02 "希望工程" 1994 1.00 \1=1.00
23--03 联合国第四次世界妇女大会1995 1.00 \1=1.00
28--04 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立 1997 10\2=20
39--05 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立 1999 10.00\2=20.00我国首套双色纪念币(香港回归)41--06 迎接新世纪 2000
1.00\1=1.00
68--07上海世界博览会2010 1.00\1=1.