2016中央财经大学保险学院精算学考研复试分数线及复试安排
姓名 学院 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试总分 总成绩
林** 保险学院 ★精算学 62 66 137 117 382 90.62 501.06
李** 保险学院 ★精算学 69 47 149 125 390 88.7 500.1
张** 保险学院 ★精算学 66 67 141 127 401 86.48 500.04
胡* 保险学院 ★精算学 64 57 140 123 384 89.42 498.66
苏** 保险学院 ★精算学 64 54 140 126 384 88.52 495.96
徐** 保险学院 ★精算学 66 67 133 129 395 85.94 494.82
路* 保险学院 ★精算学 62 50 142 115 369 91.12 494.76
薛** 保险学院 ★精算学 73 72 150 117 412 81.6 492
武** 保险学院 ★精算学 61 57 150 105 373 89.38 491.94
吴** 保险学院 ★精算学 64 74 139 123 400 83.62 490.86
李** 保险学院 ★精算学 71 67 128 128 394 84.48 489.84
王** 保险学院 ★精算学 64 58 144 120 386 85.94 489.42
王** 保险学院 ★精算学 64 70 137 108 379 86.54 487.02
李** 保险学院 ★精算学 55 76 141 99 371 87.22 484.26
周* 保险学院 ★精算学 60 58 137 103 358 89.68 483.84
郭** 保险学院 ★精算学 69 72 122 111 374 84.82 478.86
姓名 学院 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试总分 总成绩
陈* 保险学院 ★精算学 59 55 138 116 368 85.56 477.48
何* 保险学院 ★精算学 64 64 144 101 373 82.64 471.72
王** 保险学院 ★精算学 67 59 126 117 369 83.08 470.64
顾** 保险学院 ★精算学 60 64 124 108 356 85.04 468.72
方* 保险学院 ★精算学 52 60 142 95 349 84.96 464.28
赖** 保险学院 ★精算学 54 46 148 103 351 84.42 463.86
胡** 保险学院 ★精算学 56 72 119 97 344 84.38 459.54
张** 保险学院 ★精算学 63 59 127 105 354 80.62 454.26
王** 保险学院 ★精算学 57 58 126 115 356 75.9 441.3
杨** 保险学院 ★精算学 60 56 139 108 363 78.1 452.1
才思教育考博考研咨询师邓老师(咨询球球3266197326 或是扫描头像加微)在这里提醒大家,最佳复习备考状态就是在有限的时间和条件下做出最优复习决策
姓名 学院 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试总分 总成绩
林** 保险学院 ★精算学 62 66 137 117 382 90.62 501.06
李** 保险学院 ★精算学 69 47 149 125 390 88.7 500.1
张** 保险学院 ★精算学 66 67 141 127 401 86.48 500.04
胡* 保险学院 ★精算学 64 57 140 123 384 89.42 498.66
苏** 保险学院 ★精算学 64 54 140 126 384 88.52 495.96
徐** 保险学院 ★精算学 66 67 133 129 395 85.94 494.82
路* 保险学院 ★精算学 62 50 142 115 369 91.12 494.76
薛** 保险学院 ★精算学 73 72 150 117 412 81.6 492
武** 保险学院 ★精算学 61 57 150 105 373 89.38 491.94
吴** 保险学院 ★精算学 64 74 139 123 400 83.62 490.86
李** 保险学院 ★精算学 71 67 128 128 394 84.48 489.84
王** 保险学院 ★精算学 64 58 144 120 386 85.94 489.42
王** 保险学院 ★精算学 64 70 137 108 379 86.54 487.02
李** 保险学院 ★精算学 55 76 141 99 371 87.22 484.26
周* 保险学院 ★精算学 60 58 137 103 358 89.68 483.84
郭** 保险学院 ★精算学 69 72 122 111 374 84.82 478.86
姓名 学院 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 复试总分 总成绩
陈* 保险学院 ★精算学 59 55 138 116 368 85.56 477.48
何* 保险学院 ★精算学 64 64 144 101 373 82.64 471.72
王** 保险学院 ★精算学 67 59 126 117 369 83.08 470.64
顾** 保险学院 ★精算学 60 64 124 108 356 85.04 468.72
方* 保险学院 ★精算学 52 60 142 95 349 84.96 464.28
赖** 保险学院 ★精算学 54 46 148 103 351 84.42 463.86
胡** 保险学院 ★精算学 56 72 119 97 344 84.38 459.54
张** 保险学院 ★精算学 63 59 127 105 354 80.62 454.26
王** 保险学院 ★精算学 57 58 126 115 356 75.9 441.3
杨** 保险学院 ★精算学 60 56 139 108 363 78.1 452.1
才思教育考博考研咨询师邓老师(咨询球球3266197326 或是扫描头像加微)在这里提醒大家,最佳复习备考状态就是在有限的时间和条件下做出最优复习决策