欧美 EURUSD 1.1160做空 止盈 1.1110 止损 1.1190
磅美 GBPUSD 1.5440做空 止盈 1.5390 止损 1.5470
美日 USDJPY 120.20做多 止盈 120.70 止损 119.90
澳美 AUDUSD 0.7280做空 止盈 0.7230 止损 0.7310
美加 USDCAD 1.3030做多 止盈 1.3080 止损 1.3000
黄金 XAUUSD 1175做空 止盈 1170 止损 1170
以上策略当日有效,所有产品以首次触及为准,正负相差5个点内可进场。
想了解具体外汇相关投资知识及获得免费喊单请加群:417956542
磅美 GBPUSD 1.5440做空 止盈 1.5390 止损 1.5470
美日 USDJPY 120.20做多 止盈 120.70 止损 119.90
澳美 AUDUSD 0.7280做空 止盈 0.7230 止损 0.7310
美加 USDCAD 1.3030做多 止盈 1.3080 止损 1.3000
黄金 XAUUSD 1175做空 止盈 1170 止损 1170
以上策略当日有效,所有产品以首次触及为准,正负相差5个点内可进场。
想了解具体外汇相关投资知识及获得免费喊单请加群:417956542