欧美 EURUSD 1.1380做空 止盈 1.1330 止损 1.1410
镑美 GBPUSD 1.5450做空 止盈 1.5400 止损 1.5480
美日 USDJPY 119.60做多 止盈 120.10 止损 119.30
澳美 AUDUSD 0.7270做空 止盈 0.7220 止损 0.7300
美加 USDCAD 1.3060做多 止盈 1.3110 止损 1.3030
黄金 XAUUSD 1172做空 止盈 1167 止损 1177
以上策略当日有效,所有产品以首次触及为准,正负相差5个点内可进场。
想了解具体外汇相关投资知识及获得免费喊单请加群:417956542
镑美 GBPUSD 1.5450做空 止盈 1.5400 止损 1.5480
美日 USDJPY 119.60做多 止盈 120.10 止损 119.30
澳美 AUDUSD 0.7270做空 止盈 0.7220 止损 0.7300
美加 USDCAD 1.3060做多 止盈 1.3110 止损 1.3030
黄金 XAUUSD 1172做空 止盈 1167 止损 1177
以上策略当日有效,所有产品以首次触及为准,正负相差5个点内可进场。
想了解具体外汇相关投资知识及获得免费喊单请加群:417956542