欧美 EURUSD 1.1400做空 止盈 1.1350 止损 1.1430
镑美 GBPUSD 1.5500做空 止盈 1.5450 止损 1.5530
美日 USDJPY 119.50做多 止盈 120.00 止损 119.20
澳美 AUDUSD 0.7310做空 止盈 0.7260 止损 0.7340
美加 USDCAD 1.2920做多 止盈 1.2970 止损 1.2890
黄金 XAUUSD 1171做多 止盈 1176 止损 1166
*以上策略当日有效,所有产品以首次触及为准,正负相差5个点内可进场。
想了解具体外汇相关投资知识及获得免费喊单请加群:417956542
镑美 GBPUSD 1.5500做空 止盈 1.5450 止损 1.5530
美日 USDJPY 119.50做多 止盈 120.00 止损 119.20
澳美 AUDUSD 0.7310做空 止盈 0.7260 止损 0.7340
美加 USDCAD 1.2920做多 止盈 1.2970 止损 1.2890
黄金 XAUUSD 1171做多 止盈 1176 止损 1166
*以上策略当日有效,所有产品以首次触及为准,正负相差5个点内可进场。
想了解具体外汇相关投资知识及获得免费喊单请加群:417956542