表1 杜仲猪肉、普通猪肉对比检测结果
序号 检验项目 计量单位 实测结果
杜仲猪肉 普通猪肉
1 17种氨基酸 % 22.4 20.3
2 天门冬氨酸 % 2.26 2.09
3 谷氨酸 % 3.66 3.41
4 丝氨酸 % 0.89 0.84
5 精氨酸 % 1.565 1.42
6 甘氨酸 % 1.26 1.16
7 苏氨酸 % 1.1 1.01
8 脯氨酸 % 0.94 0.91
9 丙氨酸 % 1.32 1.24
10 缬氨酸 % 1.06 0.93
11 蛋氨酸 % 0.94 0.47
12 异亮氨酸 % 1.01 0.9
13 亮氨酸 % 1.92 1.77
14 苯丙氨酸 % 1.13 0.97
15 组氨酸 % 0.55 0.49
16 赖氨酸 % 2.35 1.9
17 酪氨酸 % 0.74 0.64
18 胱氨酸 % 0.15 0.15
样品编号 2014-1374 检验日期 2014.12.30
检验单位:农业部及肉制品质量监督检验测试中心
表2 杜仲猪肉、普通猪肉对比检测结果
序号 检验项目 计量单位 实测结果
杜仲猪肉 普通猪肉
1 蛋白质 % 22.5 21.9
2 肌内脂肪 % 2.53 3.12
3 胆固醇 Mg/100g 24.1 35.8
4 油酸 % 43.2 45.8
5 亚油酸 % 12.2 15.0
样品编号 2004-1374 检验日期 2014.12.30
检验单位:农业部肉及肉制品质量监督检验中心
序号 检验项目 计量单位 实测结果
杜仲猪肉 普通猪肉
1 17种氨基酸 % 22.4 20.3
2 天门冬氨酸 % 2.26 2.09
3 谷氨酸 % 3.66 3.41
4 丝氨酸 % 0.89 0.84
5 精氨酸 % 1.565 1.42
6 甘氨酸 % 1.26 1.16
7 苏氨酸 % 1.1 1.01
8 脯氨酸 % 0.94 0.91
9 丙氨酸 % 1.32 1.24
10 缬氨酸 % 1.06 0.93
11 蛋氨酸 % 0.94 0.47
12 异亮氨酸 % 1.01 0.9
13 亮氨酸 % 1.92 1.77
14 苯丙氨酸 % 1.13 0.97
15 组氨酸 % 0.55 0.49
16 赖氨酸 % 2.35 1.9
17 酪氨酸 % 0.74 0.64
18 胱氨酸 % 0.15 0.15
样品编号 2014-1374 检验日期 2014.12.30
检验单位:农业部及肉制品质量监督检验测试中心
表2 杜仲猪肉、普通猪肉对比检测结果
序号 检验项目 计量单位 实测结果
杜仲猪肉 普通猪肉
1 蛋白质 % 22.5 21.9
2 肌内脂肪 % 2.53 3.12
3 胆固醇 Mg/100g 24.1 35.8
4 油酸 % 43.2 45.8
5 亚油酸 % 12.2 15.0
样品编号 2004-1374 检验日期 2014.12.30
检验单位:农业部肉及肉制品质量监督检验中心