2013级检验2班赵兴邓2013514662
SET Unicode=No OLang=SChinese Small=0.0001.
SAVE OUTFILE='D:\Documents\ZXD.sav'
/COMPRESSED.
FREQUENCIES VARIABLES=dgc
/ORDER=ANALYSIS.
dgc
频率 百分比 有效百分比 累积百分比
有效 113.00 1 1.0 1.0 1.0
124.00 1 1.0 1.0 2.0
130.00 1 1.0 1.0 3.0
131.00 1 1.0 1.0 4.0
136.00 1 1.0 1.0 5.0
138.00 1 1.0 1.0 6.0
142.00 2 2.0 2.0 8.0
146.00 1 1.0 1.0 9.0
147.00 3 3.0 3.0 12.0
149.00 3 3.0 3.0 15.0
150.00 1 1.0 1.0 16.0
153.00 1 1.0 1.0 17.0
155.00 1 1.0 1.0 18.0
156.00 2 2.0 2.0 20.0
159.00 1 1.0 1.0 21.0
160.00 1 1.0 1.0 22.0
161.00 3 3.0 3.0 25.0
164.00 2 2.0 2.0 27.0
165.00 3 3.0 3.0 30.0
168.00 2 2.0 2.0 32.0
169.00 1 1.0 1.0 33.0
170.00 2 2.0 2.0 35.0
171.00 1 1.0 1.0 36.0
172.00 3 3.0 3.0 39.0
173.00 1 1.0 1.0 40.0
174.00 5 5.0 5.0 45.0
175.00 1 1.0 1.0 46.0
176.00 1 1.0 1.0 47.0
177.00 2 2.0 2.0 49.0
178.00 3 3.0 3.0 52.0
181.00 1 1.0 1.0 53.0
182.00 2 2.0 2.0 55.0
183.00 2 2.0 2.0 57.0
184.00 3 3.0 3.0 60.0
185.00 2 2.0 2.0 62.0
188.00 1 1.0 1.0 63.0
189.00 2 2.0 2.0 65.0
191.00 1 1.0 1.0 66.0
192.00 1 1.0 1.0 67.0
195.00 2 2.0 2.0 69.0
197.00 1 1.0 1.0 70.0
199.00 2 2.0 2.0 72.0
200.00 1 1.0 1.0 73.0
201.00 1 1.0 1.0 74.0
202.00 1 1.0 1.0 75.0
205.00 1 1.0 1.0 76.0
206.00 1 1.0 1.0 77.0
207.00 1 1.0 1.0 78.0
209.00 2 2.0 2.0 80.0
210.00 3 3.0 3.0 83.0
211.00 1 1.0 1.0 84.0
219.00 1 1.0 1.0 85.0
221.00 2 2.0 2.0 87.0
222.00 1 1.0 1.0 88.0
223.00 1 1.0 1.0 89.0
224.00 1 1.0 1.0 90.0
228.00 1 1.0 1.0 91.0
230.00 1 1.0 1.0 92.0
231.00 1 1.0 1.0 93.0
232.00 1 1.0 1.0 94.0
234.00 2 2.0 2.0 96.0
241.00 1 1.0 1.0 97.0
248.00 1 1.0 1.0 98.0
252.00 1 1.0 1.0 99.0
253.00 1 1.0 1.0 100.0
合计 100 100.0 100.0
统计量
dgc
N 有效 100
缺失 0
极小值 113.00
极大值 253.00
GROUP
频率 百分比 有效百分比 累积百分比
有效 110.00 33 33.033.033.0
125.00 4 4.0 4.0 37.0
140.00 11 11.011.048.0
170.00 27 27.027.075.0
185.00 12 12.012.087.0
215.00 7 7.0 7.0 94.0
230.00 6 6.0 6.0 100.0
COMPUTE GROUP=110. EXECUTE. IF (dgc >= 125 & dgc 140) GROUP=125. EXECUTE. IF (dgc >= 140 & dgc 155) GROUP=140. EXECUTE. IF (dgc >= 170 & dgc 185) GROUP=170. EXECUTE. IF (dgc >= 185 & dgc 200) GROUP=185. EXECUTE. IF (dgc >= 215 & dgc 230) GROUP=215. EXECUTE. IF (dgc >= 230 & dgc 245) GROUP=230. EXECUTE. IF (dgc >= 260 & dgc 275) GROUP=260. EXECUTE. IF (dgc >= 290 & dgc 305) GROUP=290. EXECUTE. SAVEOUTFILE='D:\Documents\ZXD.sav' /COMPRESSED. FREQUENCIES VARIABLES=GROUP /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM /HISTOGRAM NORMAL /ORDER=ANALYSIS.
额
合计 100 100.0 100.0
案例处理摘要
案例
已包含 已排除 总计
N 百分比 N 百分比 N 百分比
dgc * GROUP 100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
报告
dgc
GROUP 均值 分组中值
110.00 183.8485 168.3333
125.00 133.7500 133.5000
140.00 147.3636 147.6667
170.00 176.7407 176.0000
185.00 192.0000 191.5000
215.00 222.5714 222.0000
230.00 233.6667 232.6667
总计 182.5900 177.8000
统计量
dgc
N 有效 100
缺失 0
百分位数 5 136.1000
25 161.7500
75 204.2500
95 234.0000
统计量
dgc
N 有效 100
缺失 0
百分位数 5 136.1000
25 161.7500
75 204.2500
95 234.0000
统计量
GROUP
N 有效 100
缺失 0
百分位数 5 110.0000
25 110.0000
75 181.2500
95 230.0000
SET Unicode=No OLang=SChinese Small=0.0001.
SAVE OUTFILE='D:\Documents\ZXD.sav'
/COMPRESSED.
FREQUENCIES VARIABLES=dgc
/ORDER=ANALYSIS.
dgc
频率 百分比 有效百分比 累积百分比
有效 113.00 1 1.0 1.0 1.0
124.00 1 1.0 1.0 2.0
130.00 1 1.0 1.0 3.0
131.00 1 1.0 1.0 4.0
136.00 1 1.0 1.0 5.0
138.00 1 1.0 1.0 6.0
142.00 2 2.0 2.0 8.0
146.00 1 1.0 1.0 9.0
147.00 3 3.0 3.0 12.0
149.00 3 3.0 3.0 15.0
150.00 1 1.0 1.0 16.0
153.00 1 1.0 1.0 17.0
155.00 1 1.0 1.0 18.0
156.00 2 2.0 2.0 20.0
159.00 1 1.0 1.0 21.0
160.00 1 1.0 1.0 22.0
161.00 3 3.0 3.0 25.0
164.00 2 2.0 2.0 27.0
165.00 3 3.0 3.0 30.0
168.00 2 2.0 2.0 32.0
169.00 1 1.0 1.0 33.0
170.00 2 2.0 2.0 35.0
171.00 1 1.0 1.0 36.0
172.00 3 3.0 3.0 39.0
173.00 1 1.0 1.0 40.0
174.00 5 5.0 5.0 45.0
175.00 1 1.0 1.0 46.0
176.00 1 1.0 1.0 47.0
177.00 2 2.0 2.0 49.0
178.00 3 3.0 3.0 52.0
181.00 1 1.0 1.0 53.0
182.00 2 2.0 2.0 55.0
183.00 2 2.0 2.0 57.0
184.00 3 3.0 3.0 60.0
185.00 2 2.0 2.0 62.0
188.00 1 1.0 1.0 63.0
189.00 2 2.0 2.0 65.0
191.00 1 1.0 1.0 66.0
192.00 1 1.0 1.0 67.0
195.00 2 2.0 2.0 69.0
197.00 1 1.0 1.0 70.0
199.00 2 2.0 2.0 72.0
200.00 1 1.0 1.0 73.0
201.00 1 1.0 1.0 74.0
202.00 1 1.0 1.0 75.0
205.00 1 1.0 1.0 76.0
206.00 1 1.0 1.0 77.0
207.00 1 1.0 1.0 78.0
209.00 2 2.0 2.0 80.0
210.00 3 3.0 3.0 83.0
211.00 1 1.0 1.0 84.0
219.00 1 1.0 1.0 85.0
221.00 2 2.0 2.0 87.0
222.00 1 1.0 1.0 88.0
223.00 1 1.0 1.0 89.0
224.00 1 1.0 1.0 90.0
228.00 1 1.0 1.0 91.0
230.00 1 1.0 1.0 92.0
231.00 1 1.0 1.0 93.0
232.00 1 1.0 1.0 94.0
234.00 2 2.0 2.0 96.0
241.00 1 1.0 1.0 97.0
248.00 1 1.0 1.0 98.0
252.00 1 1.0 1.0 99.0
253.00 1 1.0 1.0 100.0
合计 100 100.0 100.0
统计量
dgc
N 有效 100
缺失 0
极小值 113.00
极大值 253.00
GROUP
频率 百分比 有效百分比 累积百分比
有效 110.00 33 33.033.033.0
125.00 4 4.0 4.0 37.0
140.00 11 11.011.048.0
170.00 27 27.027.075.0
185.00 12 12.012.087.0
215.00 7 7.0 7.0 94.0
230.00 6 6.0 6.0 100.0
COMPUTE GROUP=110. EXECUTE. IF (dgc >= 125 & dgc 140) GROUP=125. EXECUTE. IF (dgc >= 140 & dgc 155) GROUP=140. EXECUTE. IF (dgc >= 170 & dgc 185) GROUP=170. EXECUTE. IF (dgc >= 185 & dgc 200) GROUP=185. EXECUTE. IF (dgc >= 215 & dgc 230) GROUP=215. EXECUTE. IF (dgc >= 230 & dgc 245) GROUP=230. EXECUTE. IF (dgc >= 260 & dgc 275) GROUP=260. EXECUTE. IF (dgc >= 290 & dgc 305) GROUP=290. EXECUTE. SAVEOUTFILE='D:\Documents\ZXD.sav' /COMPRESSED. FREQUENCIES VARIABLES=GROUP /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM /HISTOGRAM NORMAL /ORDER=ANALYSIS.
额
合计 100 100.0 100.0
案例处理摘要
案例
已包含 已排除 总计
N 百分比 N 百分比 N 百分比
dgc * GROUP 100 100.0% 0 .0% 100 100.0%
报告
dgc
GROUP 均值 分组中值
110.00 183.8485 168.3333
125.00 133.7500 133.5000
140.00 147.3636 147.6667
170.00 176.7407 176.0000
185.00 192.0000 191.5000
215.00 222.5714 222.0000
230.00 233.6667 232.6667
总计 182.5900 177.8000
统计量
dgc
N 有效 100
缺失 0
百分位数 5 136.1000
25 161.7500
75 204.2500
95 234.0000
统计量
dgc
N 有效 100
缺失 0
百分位数 5 136.1000
25 161.7500
75 204.2500
95 234.0000
统计量
GROUP
N 有效 100
缺失 0
百分位数 5 110.0000
25 110.0000
75 181.2500
95 230.0000