14年录取分数线 专业后面的数字分别是最高分 最低分 平均分
浙江文科
护理 425.9999 397.9899 403
健康管理 402.9973 392.9954 396.2
卫生信息管理 396.9972 392.9951 395.4
卫生信息管理(中外合作) 395.9949 307.9992 346.6
小计 第三批文科省控线292,我校投档线392,中外合作专业的投档线307。
浙江理科
护理 415.9998 377.9938 383.4
健康管理 366.9762 353.9723 357.5
康复治疗技术 371.9981 353.9646 359
口腔医学 403.9987 369.9963 378.9
临床医学 415.9999 363.9914 373.9
卫生监督 368.9841 353.9643 357.6
卫生检验与检疫技术 372.9878 353.9663 357.3
卫生信息管理 372.9901 353.9641 358.8
药学 392.9989 353.9642 362.1
医学检验技术 391.9963 353.9701 363.3
医学影像技术 396.9988 357.9585 364.7
助产 389.9996 369.9988 375.8
卫生信息管理(中外合作) 349.9897 319.9408 331.7
小计 第三批理科省控线288,我校投档线353,中外合作专业的投档线319。
浙江文科
护理 425.9999 397.9899 403
健康管理 402.9973 392.9954 396.2
卫生信息管理 396.9972 392.9951 395.4
卫生信息管理(中外合作) 395.9949 307.9992 346.6
小计 第三批文科省控线292,我校投档线392,中外合作专业的投档线307。
浙江理科
护理 415.9998 377.9938 383.4
健康管理 366.9762 353.9723 357.5
康复治疗技术 371.9981 353.9646 359
口腔医学 403.9987 369.9963 378.9
临床医学 415.9999 363.9914 373.9
卫生监督 368.9841 353.9643 357.6
卫生检验与检疫技术 372.9878 353.9663 357.3
卫生信息管理 372.9901 353.9641 358.8
药学 392.9989 353.9642 362.1
医学检验技术 391.9963 353.9701 363.3
医学影像技术 396.9988 357.9585 364.7
助产 389.9996 369.9988 375.8
卫生信息管理(中外合作) 349.9897 319.9408 331.7
小计 第三批理科省控线288,我校投档线353,中外合作专业的投档线319。