1 3,002,720 Distance 宇多田ヒカル 1 2001/3/28
5 2,350,170 DEEP RIVER 宇多田ヒカル 1 2002/6/19
7 2,026,870 First Love 宇多田ヒカル 1 1999/3/10
21 1,403,102 Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 宇多田ヒカル 1 2004/3/31
2 2,874,870 A BEST 浜崎あゆみ 1 2001/3/28
10 1,751,360 I am... 浜崎あゆみ 1 2002/1/1
13 1,682,760 Duty 浜崎あゆみ 1 2000/9/27
34 1,201,870 LOVEppears 浜崎あゆみ 1 1999/11/10
54 1,016,482 RAINBOW 浜崎あゆみ 1 2002/12/18
6 2,218,640 delicious way 仓木麻衣 1 2000/6/28
77 800,210 Perfect Crime 仓木麻衣 1 2001/7/4
9 1,921,850 SWEET 19 BLUES 安室奈美恵 1 1996/7/22
73 857,100 181920 安室奈美惠 1 1998/1/28
75 824,980 Concentration 20 安室奈美惠 1 1997/7/24
96 681,187 BEST FICTION 安室奈美恵 1 2008/7/30
62 983,359 BEST~second session~ 幸田来未 1 2006/3/8
某些歌姫的
5 2,350,170 DEEP RIVER 宇多田ヒカル 1 2002/6/19
7 2,026,870 First Love 宇多田ヒカル 1 1999/3/10
21 1,403,102 Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 宇多田ヒカル 1 2004/3/31
2 2,874,870 A BEST 浜崎あゆみ 1 2001/3/28
10 1,751,360 I am... 浜崎あゆみ 1 2002/1/1
13 1,682,760 Duty 浜崎あゆみ 1 2000/9/27
34 1,201,870 LOVEppears 浜崎あゆみ 1 1999/11/10
54 1,016,482 RAINBOW 浜崎あゆみ 1 2002/12/18
6 2,218,640 delicious way 仓木麻衣 1 2000/6/28
77 800,210 Perfect Crime 仓木麻衣 1 2001/7/4
9 1,921,850 SWEET 19 BLUES 安室奈美恵 1 1996/7/22
73 857,100 181920 安室奈美惠 1 1998/1/28
75 824,980 Concentration 20 安室奈美惠 1 1997/7/24
96 681,187 BEST FICTION 安室奈美恵 1 2008/7/30
62 983,359 BEST~second session~ 幸田来未 1 2006/3/8
某些歌姫的