高职专科招生院校
单独考试招生
序号 院校代号 院校名称 计划数 申请
1 8109 陕西航空职业技术学院 1550 申请
2 8110 西安电力高等专科学校 206 申请
3 8112 陕西工业职业技术学院 3000 申请
4 8113 杨凌职业技术学院 3100 申请
5 8119 西安铁路职业技术学院 1672 申请
6 8121 陕西财经职业技术学院 1500 申请
7 8122 陕西国防工业职业技术学院 1660 申请
8 8123 陕西交通职业技术学院 1548 申请
9 8124 陕西能源职业技术学院 1850 申请
10 8125 陕西职业技术学院 1300 申请
11 8126 西安航空职业技术学院 1600 申请
12 8128 陕西铁路工程职业技术学院 1700 申请
13 8133 宝鸡职业技术学院 1200 申请
14 8138 咸阳职业技术学院 1580 申请
15 8142 延安职业技术学院
综合评价招生
序号 院校代号 院校名称 计划数 申请
1 8008 西北大学 335 申请
2 8011 西安理工大学 270 申请
3 8016 西安工程大学 120 申请
4 8019 西安邮电大学 25 申请
5 8025 西安文理学院 120 申请
6 8033 榆林学院 200 申请
7 8034 西安思源学院 850 申请
8 8035 陕西国际商贸学院 500 申请
9 8036 西安培华学院 689 申请
10 8037 西安欧亚学院 650 申请
11 8038 西安翻译学院 780 申请
12 8039 西安外事学院 800 申请
13 8040 西京学院 1185 申请
14 8051 西安科技大学高新学院 150 申请
15 8053 西安航空学院 600 申请
16 8054 陕西学前师范学院 1400 申请
17 8101 西北大学(软件职业技术学院) 320 申请
18 8103 西安高新科技职业学院 798 申请
19 8104 陕西服装工程学院 950 申请
20 8105 西安城市建设职业学院 778 申请
21 8106 陕西工商职业学院 1700 申请
22 8107 西安航空职工大学 210 申请
23 8108 陕西航天职工大学 270 申请
24 8114 西安飞机工业公司职工工学院 170 申请
25 8115 西安铁路工程职工大学 270 申请
26 8116 陕西经济管理职业技术学院 550 申请
27 8117 陕西工运学院 140 申请
28 8118 陕西警官职业学院 609 申请
29 8127 陕西青年职业学院 1500 申请
30 8129 陕西邮电职业技术学院 900 申请
31 8130 西安东方亚太职业技术学院 200 申请
32 8131 西安海棠职业学院 912 申请
33 8132 西安汽车科技职业学院 961 申请
34 8134 西安交通工程学院 1038 申请
35 8135 陕西电子信息职业技术学院 100 申请
36 8136 西安电力机械制造公司机电学院 260 申请
37 8137 陕西省建筑工程总公司职工大学 400 申请
38 8139 西安职业技术学院 1200 申请
39 8140 商洛职业技术学院 650 申请
40 8141 汉中职业技术学院 785 申请
41 8143 渭南职业技术学院 1120 申请
42 8144 安康职业技术学院 1000 申请
43 8145 铜川职业技术学院 638 申请
44 8146 陕西电子科技职业学院 1336 申请
45 8147 陕西旅游烹饪职业学院 225 申请
46 8148 西安医学高等专科学校 810 申请
47 8149 榆林职业技术学院 800 申请
48 8150 陕西艺术职业学院
单独考试招生
序号 院校代号 院校名称 计划数 申请
1 8109 陕西航空职业技术学院 1550 申请
2 8110 西安电力高等专科学校 206 申请
3 8112 陕西工业职业技术学院 3000 申请
4 8113 杨凌职业技术学院 3100 申请
5 8119 西安铁路职业技术学院 1672 申请
6 8121 陕西财经职业技术学院 1500 申请
7 8122 陕西国防工业职业技术学院 1660 申请
8 8123 陕西交通职业技术学院 1548 申请
9 8124 陕西能源职业技术学院 1850 申请
10 8125 陕西职业技术学院 1300 申请
11 8126 西安航空职业技术学院 1600 申请
12 8128 陕西铁路工程职业技术学院 1700 申请
13 8133 宝鸡职业技术学院 1200 申请
14 8138 咸阳职业技术学院 1580 申请
15 8142 延安职业技术学院
综合评价招生
序号 院校代号 院校名称 计划数 申请
1 8008 西北大学 335 申请
2 8011 西安理工大学 270 申请
3 8016 西安工程大学 120 申请
4 8019 西安邮电大学 25 申请
5 8025 西安文理学院 120 申请
6 8033 榆林学院 200 申请
7 8034 西安思源学院 850 申请
8 8035 陕西国际商贸学院 500 申请
9 8036 西安培华学院 689 申请
10 8037 西安欧亚学院 650 申请
11 8038 西安翻译学院 780 申请
12 8039 西安外事学院 800 申请
13 8040 西京学院 1185 申请
14 8051 西安科技大学高新学院 150 申请
15 8053 西安航空学院 600 申请
16 8054 陕西学前师范学院 1400 申请
17 8101 西北大学(软件职业技术学院) 320 申请
18 8103 西安高新科技职业学院 798 申请
19 8104 陕西服装工程学院 950 申请
20 8105 西安城市建设职业学院 778 申请
21 8106 陕西工商职业学院 1700 申请
22 8107 西安航空职工大学 210 申请
23 8108 陕西航天职工大学 270 申请
24 8114 西安飞机工业公司职工工学院 170 申请
25 8115 西安铁路工程职工大学 270 申请
26 8116 陕西经济管理职业技术学院 550 申请
27 8117 陕西工运学院 140 申请
28 8118 陕西警官职业学院 609 申请
29 8127 陕西青年职业学院 1500 申请
30 8129 陕西邮电职业技术学院 900 申请
31 8130 西安东方亚太职业技术学院 200 申请
32 8131 西安海棠职业学院 912 申请
33 8132 西安汽车科技职业学院 961 申请
34 8134 西安交通工程学院 1038 申请
35 8135 陕西电子信息职业技术学院 100 申请
36 8136 西安电力机械制造公司机电学院 260 申请
37 8137 陕西省建筑工程总公司职工大学 400 申请
38 8139 西安职业技术学院 1200 申请
39 8140 商洛职业技术学院 650 申请
40 8141 汉中职业技术学院 785 申请
41 8143 渭南职业技术学院 1120 申请
42 8144 安康职业技术学院 1000 申请
43 8145 铜川职业技术学院 638 申请
44 8146 陕西电子科技职业学院 1336 申请
45 8147 陕西旅游烹饪职业学院 225 申请
46 8148 西安医学高等专科学校 810 申请
47 8149 榆林职业技术学院 800 申请
48 8150 陕西艺术职业学院