亿元
城市 生产总值
1-12月 增长% 增长排位
全 省 67792.24 7.8 ---
广州市 16706.87 8.6 14
深圳市 16001.98 8.8 13
珠海市 1857.32 10.3 5
汕头市 1716.00 9.0 11
佛山市 7603.28 8.6 14
韶关市 1111.54 9.5 10
河源市 758.95 10.9 1
梅州市 885.83 8.5 16
惠州市 3000.73 10.0 7
汕尾市 716.99 8.9 12
东莞市 5881.18 7.8 20
中山市 2823.01 8.0 18
江门市 2082.76 7.8 20
阳江市 1168.55 10.5 3
湛江市 2258.72 10.0 7
茂名市 2349.03 10.4 4
肇庆市 1845.06 10.0 7
清远市 1187.74 7.9 19
潮州市 850.22 8.2 17
揭阳市 1780.44 10.7 2
云浮市 664.00 10.3
城市 生产总值
1-12月 增长% 增长排位
全 省 67792.24 7.8 ---
广州市 16706.87 8.6 14
深圳市 16001.98 8.8 13
珠海市 1857.32 10.3 5
汕头市 1716.00 9.0 11
佛山市 7603.28 8.6 14
韶关市 1111.54 9.5 10
河源市 758.95 10.9 1
梅州市 885.83 8.5 16
惠州市 3000.73 10.0 7
汕尾市 716.99 8.9 12
东莞市 5881.18 7.8 20
中山市 2823.01 8.0 18
江门市 2082.76 7.8 20
阳江市 1168.55 10.5 3
湛江市 2258.72 10.0 7
茂名市 2349.03 10.4 4
肇庆市 1845.06 10.0 7
清远市 1187.74 7.9 19
潮州市 850.22 8.2 17
揭阳市 1780.44 10.7 2
云浮市 664.00 10.3