地主会吧 关注:335贴子:2,158

回复:白菜2014年冬至日志

取消只看楼主收藏回复



258楼2015-11-18 00:49
回复
    代码名称涨幅%%现价涨跌买价卖价总量现量涨速%%换手%%今开最高最低昨收市盈(动)总金额量比细分行业地区流通股本(万)振幅%%均价内盘
    000760斯太尔-5.0715.90-0.8515.8915.906358988287-0.50 19.1816.3016.7715.8116.75-- 1035657216 1.30汽车配件江苏 33159.325.7316.29333236
    002343禾欣股份-6.1765.10-4.2865.1065.112667664263-0.68 17.4669.0075.3064.0069.38 332.051854494848 1.55影视音像浙江 15274.9516.2969.52135880
    000673当代东方0.7129.780.2129.7829.792800851437-0.03 13.4631.2431.5528.9529.57 131.41849631552 4.15广告包装山西 20808.008.7930.33140431
    002289宇顺电子3.2030.960.96-- -- 20173462-0.03 13.8530.0230.9930.0230.00 1945.44617462720 0.58元器件深圳 14567.613.2330.61100350
    000567海德股份-0.4330.00-0.1329.9230.0016174216681.01 10.7630.1331.2129.4030.13 234.78491263392 0.77区域地产海南 15036.086.0130.3780310
    600226升华拜克10.058.430.778.43-- 42624210.00 3.898.438.438.437.66 48.88359322048 5.05农药化肥浙江 109498.290.008.43329880
    002558世纪游轮9.9950.974.6350.97-- 59310.00 0.1850.9750.9750.9746.34-- 3020482 1.23旅游服务重庆 3246.150.0050.97582
    300383光环新网0.8657.800.4957.7957.802624706914-0.61 11.2260.0463.0057.5057.31 317.311583279744 0.93电信运营北京 23384.689.6060.32127242
    002036汉麻产业-4.6227.66-1.3427.6527.664586505997-1.46 17.9229.3530.8627.6629.00 48.591343938944 1.42服饰浙江 25587.3411.0329.30231940
    002441众业达-4.6123.99-1.1623.9924.0032621623740.16 10.5126.0526.1523.8525.15 54.60811355712 1.07批发业广东 31053.269.1524.87177158
    600283钱江水利-3.8817.32-0.7017.3217.333494768-0.68 12.2517.8518.6017.3018.02 111.85627186048 0.77水务浙江 28533.007.2117.95174379
    600776东方通信-1.6714.14-0.2414.1214.1353538214-0.21 5.6014.6714.8214.0014.38 135.89765861632 1.06通信设备浙江 95600.005.7014.30308506
    603168莎普爱思1.0459.040.6159.0559.079520250.11 9.9663.2063.2058.0058.43 56.72570865152 6.50化学制药浙江 9558.958.9059.9651412
    600303曙光股份5.7711.910.6511.9111.921408954117-0.33 24.5212.0012.3911.5711.26-- 1691449088 2.23汽车整车辽宁 57450.607.2812.00706297
    300108双龙股份-2.2817.55-0.4117.5517.5623530222520.17 10.7218.1018.2817.1817.96 45.12413897760 1.71化工原料吉林 21947.326.1217.59140533
    002161远 望 谷6.7625.761.6325.7525.76139350210131-0.03 20.0223.9026.5423.7224.13 4116.753494390528 1.19通信设备深圳 69591.3911.6925.08608991
    002326永太科技1.2124.300.2924.2924.3083730566900.28 15.7423.9125.3123.7124.01 112.612046002560 1.05化工原料浙江 53181.856.6624.44399781
    300014亿纬锂能10.0131.992.9131.99-- 4583424190.00 13.4631.9931.9931.9929.08 109.351466237568 5.03元器件广东 34063.480.0031.99450722
    300152科融环境8.0914.031.0514.0314.04149917511085-0.70 21.0313.2014.2813.0112.98 337.832087049728 1.40专用机械江苏 71280.009.7813.92701199
    300277海联讯-3.2833.88-1.1533.8833.90457067210.23 4.7035.0835.8233.5035.03-- 157859408 0.96软件服务深圳 9724.036.6234.5428167
    300374恒通科技-2.9328.20-0.8528.1928.20832366860.00 17.1029.5029.7528.0029.05 179.91240009344 0.67其他建材北京 4868.006.0228.8347531
    002253川大智胜2.6752.631.3752.6352.64164312686-0.15 12.9555.0056.3952.3651.26 281.74906115072 1.61软件服务四川 12683.417.8655.1590922
    300323华灿光电6.708.600.548.598.607272216928-0.11 10.778.878.878.448.06 487.31639590208 5.61半导体湖北 67500.005.338.79432284
    600754锦江股份8.3055.614.2655.4055.4129102235-0.83 6.5151.2156.4950.8151.35 72.341598724224 1.53酒店餐饮上海 44724.0711.0654.93136829
    002338奥普光电-3.1368.00-2.2067.9968.0035294860.00 2.9970.4676.9067.5070.20 184.05248709232 2.26电器仪表吉林 11818.5813.3970.4719841
    002741光华科技10.0033.323.0333.32-- 33847540130.63 37.6132.6833.3230.9830.29 209.431103012864 0.99化工原料广东 9000.007.7332.59187738
    002708光洋股份9.9714.671.3314.67-- 20414612970.00 13.4813.2614.6713.2513.34 118.12294253632 1.02汽车配件江苏 15149.7110.6414.41152139
    300201海伦哲9.9918.391.6718.39-- 198137140370.00 5.6618.3918.3918.3916.72 717.74364374400 1.20专用机械江苏 35021.920.0018.39187732
    300293蓝英装备3.8727.641.0327.6327.644095943511-0.07 34.3529.2729.2727.2026.61 196.981176929024 3.13专用机械辽宁 11923.877.7828.73257692
    300478杭州高新-3.5668.20-2.5268.2068.21719264180.14 43.1573.0075.0067.8970.72 118.55512090272 1.54橡胶浙江 1667.0010.0571.2035004
    002337赛象科技-2.2411.80-0.2711.8011.819056578304-0.08 16.0412.7512.9511.7512.07-- 1106095488 2.01化工机械天津 56479.399.9412.21462741
    300111向日葵0.586.920.046.916.921733310121450.00 15.577.297.356.856.88 206.621235472768 2.34半导体浙江 111329.027.277.13807916
    002151北斗星通10.0054.664.9754.66-- 15584112920.00 11.5250.1554.6650.1549.69-- 834248896 1.48通信设备北京 13525.039.0853.53103718
    002361神剑股份4.0917.570.6917.5717.5822431114740.05 11.3917.2718.5717.2716.88 61.48403543424 2.20化工原料安徽 19688.657.7017.99110812
    002722金轮股份4.6441.021.8241.0241.101749794246-1.77 38.2541.5043.1239.1839.20 93.01732381376 1.63纺织机械江苏 4574.1610.0541.8696263
    数据来源:通达信


    259楼2015-11-18 00:50
    回复








      260楼2015-11-19 01:03
      回复


        261楼2015-11-25 01:29
        回复
          3角7了
          自己不全面,可以站在巨人的肩膀上
          时间不够用,更要坚定的速战速决


          262楼2015-11-26 22:05
          回复


            263楼2015-11-26 23:53
            回复
              快到一年又冬至


              264楼2015-12-09 23:00
              回复
                有感于:不敢参与最强势的股票,反映了恐惧的一面;无法按计划止损,反映了侥幸的一面。
                一年了,又是冬至时
                这一年,喜悲交加
                如果一年来,都按照有感于这话来做
                也许,早已财富自由
                不过人生没有如果,更没有也许
                2015冬至
                不敢参与最强势的股票,反映了恐惧的一面;无法按计划止损,反映了侥幸的一面。
                奋斗还在路上还需努力


                265楼2015-12-21 22:39
                回复
                  推到重来的感觉真好!!!


                  266楼2015-12-24 02:05
                  回复
                    过山车的2015一页翻过
                    祝2016,顺心如意


                    267楼2016-01-01 01:10
                    回复
                      深深的一跌,才会有好机会
                      2016年,关注资金介入上升区间的股票,千万不要去抢反弹的趋势


                      268楼2016-01-07 12:58
                      回复
                        1月17日,高速碰护栏
                        万幸
                        活着
                        真好
                        一切都还有机会


                        269楼2016-01-18 23:37
                        回复