排名 城市 运营里程(公里) 在建里程(公里) 规划里程(公里)
1 上海市 473 187 970
2 北京市 456 105 561
3 广州市 236 114.66 600
4 香港 218.2
5 深圳市 178.4 170 720
6 重庆市 142.5 41.14 820
7 天津市 136.46 115 1036
8 台北市 112.8
9 大连市 88 170 262.9
10 南京市 85 215 775
11 武汉市 56.57 158.7 540
12 长春市 52.1 41.98 179
13 沈阳市 49.76 87.8 210
14 杭州市 47.97 69.6 375.6
15 高雄市 42.7
16 成都市 41.5 129.7 401.5
17 昆明市 40.62 38.96 602
18 苏州市 25.74 92.89 254.3
19 西安市 20.5 138.65 550
20 佛山市 14.78 68.3 255.4
21 宁波市 0 72.1 247.5
22 徐州市 0 66.95 118
23 东莞市 0 59.9 194.4
24 石家庄市 0 59.6 244.7
25 贵阳市 0 58.7 140
26 无锡市 0 56.11 157.77
27 哈尔滨市 0 55.35 340
28 福州市 0 55.3 324.72
29 青岛市 0 54 227
30 常州市 0 53.91 129
31 温州市 0 51.9 140.7
32 太原市 0 49.2 234.5
33 乌鲁木齐市 0 47.9 211.9
34 长沙市 0 45.83 456
35 郑州市 0 44.47 202.35
36 南昌市 0 43.4 212
37 珠海市 0 37.5 300
38 兰州市 0 36 207
39 厦门市 0 31.5 246.2
40 澳门 0 27 27
41 合肥市 0 24.58 215.3
42 济南市 0 0 262
43 南宁市 0 0 252.1
44 泉州市 0 0 214
45 南通市 0 0 180
46 镇江市 0 0 82
1 上海市 473 187 970
2 北京市 456 105 561
3 广州市 236 114.66 600
4 香港 218.2
5 深圳市 178.4 170 720
6 重庆市 142.5 41.14 820
7 天津市 136.46 115 1036
8 台北市 112.8
9 大连市 88 170 262.9
10 南京市 85 215 775
11 武汉市 56.57 158.7 540
12 长春市 52.1 41.98 179
13 沈阳市 49.76 87.8 210
14 杭州市 47.97 69.6 375.6
15 高雄市 42.7
16 成都市 41.5 129.7 401.5
17 昆明市 40.62 38.96 602
18 苏州市 25.74 92.89 254.3
19 西安市 20.5 138.65 550
20 佛山市 14.78 68.3 255.4
21 宁波市 0 72.1 247.5
22 徐州市 0 66.95 118
23 东莞市 0 59.9 194.4
24 石家庄市 0 59.6 244.7
25 贵阳市 0 58.7 140
26 无锡市 0 56.11 157.77
27 哈尔滨市 0 55.35 340
28 福州市 0 55.3 324.72
29 青岛市 0 54 227
30 常州市 0 53.91 129
31 温州市 0 51.9 140.7
32 太原市 0 49.2 234.5
33 乌鲁木齐市 0 47.9 211.9
34 长沙市 0 45.83 456
35 郑州市 0 44.47 202.35
36 南昌市 0 43.4 212
37 珠海市 0 37.5 300
38 兰州市 0 36 207
39 厦门市 0 31.5 246.2
40 澳门 0 27 27
41 合肥市 0 24.58 215.3
42 济南市 0 0 262
43 南宁市 0 0 252.1
44 泉州市 0 0 214
45 南通市 0 0 180
46 镇江市 0 0 82