领 队: 徐祖宝
主 教 练: 蒋炳尧
助理教练: 刘军 章冠兴
门将教练: 卞根喜
队 医: 朱韶增 孙连起
球员名单:
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg)
1 颜骏凌 1 1991-1-28 187.5cm 75Kg
2 李运秋 2 1990-10-3 173cm 65Kg
3 张 智 3 1989-2-18 183cm 71Kg
4 王燊超 4 1989-2-8 179cm 71Kg
5 王佳玉 5 1990-9-28 176cm 68Kg
6 蔡慧康 6 1989-10-10 181cm 80Kg
7 王云龙 7 1990-2-22 170cm 56Kg
8 曹赟定 8 1989-11-22 172cm 69Kg
9 敖飞帆 9 1989-1-24 178cm 63Kg
10 武 磊 10 1991-11-19 168cm 55Kg
11 姜至鹏 11 1989-3-6 176cm 70Kg
12 吕文君 12 1989-3-11 183cm 69Kg
13 朱峥嵘 13 1988-10-11 183cm 79Kg
14 吴 斌 14 1989-9-29 192.5cm 86Kg
15 张萌祺 15 1989-10-10 175.5cm 66Kg
16 战怡麟 16 1989-9-20 173cm 69Kg
17 李小龙 17 1991-9-20 169cm 59Kg
18 孙 凯 18 1991-3-26 177cm 70Kg
19 刘 畅 19 1991-3-11 164cm 54Kg
20 张琳芃 20 1989-5-9 183cm 76Kg
21 韩 超 21 1989-1-31 179cm 71Kg
22 王 俊 22 1989-10-28 176.5cm 70Kg
23 柏佳骏 23 1991-3-20 164.5cm 63Kg
24 顾 超 24 1989-8-20 193cm 86Kg
25 林垠成 26 1989-1-24 180cm 72Kg
26 毛嘉康 27 1991-1-17 167cm 50Kg
I
主 教 练: 蒋炳尧
助理教练: 刘军 章冠兴
门将教练: 卞根喜
队 医: 朱韶增 孙连起
球员名单:
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg)
1 颜骏凌 1 1991-1-28 187.5cm 75Kg
2 李运秋 2 1990-10-3 173cm 65Kg
3 张 智 3 1989-2-18 183cm 71Kg
4 王燊超 4 1989-2-8 179cm 71Kg
5 王佳玉 5 1990-9-28 176cm 68Kg
6 蔡慧康 6 1989-10-10 181cm 80Kg
7 王云龙 7 1990-2-22 170cm 56Kg
8 曹赟定 8 1989-11-22 172cm 69Kg
9 敖飞帆 9 1989-1-24 178cm 63Kg
10 武 磊 10 1991-11-19 168cm 55Kg
11 姜至鹏 11 1989-3-6 176cm 70Kg
12 吕文君 12 1989-3-11 183cm 69Kg
13 朱峥嵘 13 1988-10-11 183cm 79Kg
14 吴 斌 14 1989-9-29 192.5cm 86Kg
15 张萌祺 15 1989-10-10 175.5cm 66Kg
16 战怡麟 16 1989-9-20 173cm 69Kg
17 李小龙 17 1991-9-20 169cm 59Kg
18 孙 凯 18 1991-3-26 177cm 70Kg
19 刘 畅 19 1991-3-11 164cm 54Kg
20 张琳芃 20 1989-5-9 183cm 76Kg
21 韩 超 21 1989-1-31 179cm 71Kg
22 王 俊 22 1989-10-28 176.5cm 70Kg
23 柏佳骏 23 1991-3-20 164.5cm 63Kg
24 顾 超 24 1989-8-20 193cm 86Kg
25 林垠成 26 1989-1-24 180cm 72Kg
26 毛嘉康 27 1991-1-17 167cm 50Kg
I