红球:06,07,10,14,23,33 蓝球:11
参数特征:和值:93 奇偶:偶-奇-偶-偶-奇-奇
重点推荐:红球:07-08-10-16-18-20-21-23-28-31 蓝球:09-10-13-14
双色球历史上的132期
2005132 02 04 10 18 27 29 15
2006132 06 14 22 26 30 33 01
2007132 01 09 16 21 22 23 05
2008132 09 13 16 25 27 33 08
2009132 04 14 15 21 23 30 07
2010132 02 10 12 18 24 33 15
2011132 02 05 12 13 25 33 07
2012132 07 12 16 17 21 25 10
2013132 20 21 22 23 25 27 12
3,8,11,19,28,31,32=
1,5,7,8,10,12,15=
双色球历史上的133期
2005133 01 07 14 16 18 25 11
2006133 04 06 20 25 29 31 03
2007133 03 06 07 11 13 33 10
2008133 08 11 16 19 24 26 11
2009133 05 09 13 18 20 32 01
2010133 03 09 17 21 26 32 01
2011133 12 14 20 21 25 31 16
2012133 01 08 11 20 21 29 02
2013133 04 07 12 19 22 25 01
2,10,15,23,27,28,30=
2,3,10,11,16=
双色球历史上的134期
2005134 04 13 14 18 26 30 01
2006134 10 13 18 26 28 30 12
2007134 01 04 10 13 18 25 15
2008134 10 15 19 20 28 32 02
2009134 03 05 12 15 28 33 06
2010134 09 15 16 22 27 28 06
2011134 01 02 06 07 30 31 10
2012134 02 05 06 07 13 23 15
2013134 01 17 18 19 25 29 10
8,11,21,24=
1,2,6,12,15=
参数特征:和值:93 奇偶:偶-奇-偶-偶-奇-奇
重点推荐:红球:07-08-10-16-18-20-21-23-28-31 蓝球:09-10-13-14
双色球历史上的132期
2005132 02 04 10 18 27 29 15
2006132 06 14 22 26 30 33 01
2007132 01 09 16 21 22 23 05
2008132 09 13 16 25 27 33 08
2009132 04 14 15 21 23 30 07
2010132 02 10 12 18 24 33 15
2011132 02 05 12 13 25 33 07
2012132 07 12 16 17 21 25 10
2013132 20 21 22 23 25 27 12
3,8,11,19,28,31,32=
1,5,7,8,10,12,15=
双色球历史上的133期
2005133 01 07 14 16 18 25 11
2006133 04 06 20 25 29 31 03
2007133 03 06 07 11 13 33 10
2008133 08 11 16 19 24 26 11
2009133 05 09 13 18 20 32 01
2010133 03 09 17 21 26 32 01
2011133 12 14 20 21 25 31 16
2012133 01 08 11 20 21 29 02
2013133 04 07 12 19 22 25 01
2,10,15,23,27,28,30=
2,3,10,11,16=
双色球历史上的134期
2005134 04 13 14 18 26 30 01
2006134 10 13 18 26 28 30 12
2007134 01 04 10 13 18 25 15
2008134 10 15 19 20 28 32 02
2009134 03 05 12 15 28 33 06
2010134 09 15 16 22 27 28 06
2011134 01 02 06 07 30 31 10
2012134 02 05 06 07 13 23 15
2013134 01 17 18 19 25 29 10
8,11,21,24=
1,2,6,12,15=