01 流 Ryuga 江良至、横山诚 横山诚 2013/4/5 1.5%
02 波 Gold wave 江良至 横山诚 2013/4/12 1.4%
03 迷 Dungeon 田口惠、横山诚 横山诚 2013/4/19 1.7%
04 梦 Dream 藤平久子、横山诚 金田龙 2013/4/26 1.7%
05 梦 Nightmare 藤平久子、横山诚 金田龙 2013/5/3 2.0%
06 响 Rock 田口惠 下田彰仁 2013/5/10 1.3%
07 住 Dining 江良至 金田龙 2013/5/17 0.7%
08 乱 Scoop 江良至 横山诚 2013/5/24 1.3%
09 乱 Sonshi 江良至 横山诚 2013/5/31 1.3%
10 誓 Promise 田口惠 阿部满良 2013/6/7 1.2%
11 虏 Desire 藤平久子 阿部满良 2013/6/14 0.5%
12 报 Trap 藤平久子 横山诚 2013/6/21 1.8%
13 狩 Hunting 梅田寿美子 梅津芳臣 2013/6/28 1.1%
14 腐 Hyena 藤平久子 金田龙 2013/7/5 0.7%
15 谜 Hint 田口惠 梅津芳臣 2013/7/12 1.8%
16 友 Lost 江良至 阿部满良 2013/7/19 0.5%
17 裏 Tousei 江良至 横山诚 2013/7/26 0.6%
18 闘 War 田口惠 横山诚 2013/8/2 0.8%
19 光 Hope 田口惠 横山诚、坂本浩一 2013/8/9 1.0%
20 母 Mother 江良至 横山诚、坂本浩一 2013/8/16 0.8%
21 义 Justice 江良至、藤平久子 横山诚、坂本浩一 2013/8/23 1.2%
22 礼 Master 江良至 横山诚、坂本浩一 2013/8/30 1.6%
23 辉 Gold 江良至、横山诚 横山诚 2013/9/6 1.4%
24 照 Future 江良至、横山诚 横山诚 2013/9/13 1.4%
25 道 Beginning 江良至 梅津芳臣 2013/9/20 1.2%
平均视聴率 1.22%
最高视聴率 2.0% #05
最低视聴率 0.5% #11,#16
02 波 Gold wave 江良至 横山诚 2013/4/12 1.4%
03 迷 Dungeon 田口惠、横山诚 横山诚 2013/4/19 1.7%
04 梦 Dream 藤平久子、横山诚 金田龙 2013/4/26 1.7%
05 梦 Nightmare 藤平久子、横山诚 金田龙 2013/5/3 2.0%
06 响 Rock 田口惠 下田彰仁 2013/5/10 1.3%
07 住 Dining 江良至 金田龙 2013/5/17 0.7%
08 乱 Scoop 江良至 横山诚 2013/5/24 1.3%
09 乱 Sonshi 江良至 横山诚 2013/5/31 1.3%
10 誓 Promise 田口惠 阿部满良 2013/6/7 1.2%
11 虏 Desire 藤平久子 阿部满良 2013/6/14 0.5%
12 报 Trap 藤平久子 横山诚 2013/6/21 1.8%
13 狩 Hunting 梅田寿美子 梅津芳臣 2013/6/28 1.1%
14 腐 Hyena 藤平久子 金田龙 2013/7/5 0.7%
15 谜 Hint 田口惠 梅津芳臣 2013/7/12 1.8%
16 友 Lost 江良至 阿部满良 2013/7/19 0.5%
17 裏 Tousei 江良至 横山诚 2013/7/26 0.6%
18 闘 War 田口惠 横山诚 2013/8/2 0.8%
19 光 Hope 田口惠 横山诚、坂本浩一 2013/8/9 1.0%
20 母 Mother 江良至 横山诚、坂本浩一 2013/8/16 0.8%
21 义 Justice 江良至、藤平久子 横山诚、坂本浩一 2013/8/23 1.2%
22 礼 Master 江良至 横山诚、坂本浩一 2013/8/30 1.6%
23 辉 Gold 江良至、横山诚 横山诚 2013/9/6 1.4%
24 照 Future 江良至、横山诚 横山诚 2013/9/13 1.4%
25 道 Beginning 江良至 梅津芳臣 2013/9/20 1.2%
平均视聴率 1.22%
最高视聴率 2.0% #05
最低视聴率 0.5% #11,#16