震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
3.0 2014-10-28 19:33:25 31.5 115.5 5 安徽省六安市金寨县
3.0 2014-10-28 03:28:30 27.7 120.0 3 浙江省温州市泰顺县
3.0 2014-10-27 21:06:20 30.3 103.0 15 四川省雅安市芦山县
2.9 2014-10-27 07:12:43 38.3 89.3 8 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县
4.1 2014-10-27 00:02:28 27.1 103.3 11 云南省昭通市鲁甸县
4.0 2014-10-26 12:47:01 24.7 122.3 52 台湾宜兰县附近海域
3.2 2014-10-26 02:16:54 31.5 115.5 5 安徽省六安市金寨县
3.4 2014-10-26 01:25:23 31.5 115.6 18 安徽省六安市金寨县
http://www.ceic.ac.cn/
3.0 2014-10-28 19:33:25 31.5 115.5 5 安徽省六安市金寨县
3.0 2014-10-28 03:28:30 27.7 120.0 3 浙江省温州市泰顺县
3.0 2014-10-27 21:06:20 30.3 103.0 15 四川省雅安市芦山县
2.9 2014-10-27 07:12:43 38.3 89.3 8 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县
4.1 2014-10-27 00:02:28 27.1 103.3 11 云南省昭通市鲁甸县
4.0 2014-10-26 12:47:01 24.7 122.3 52 台湾宜兰县附近海域
3.2 2014-10-26 02:16:54 31.5 115.5 5 安徽省六安市金寨县
3.4 2014-10-26 01:25:23 31.5 115.6 18 安徽省六安市金寨县
http://www.ceic.ac.cn/