日立耐用盘吧 关注:1贴子:11
  • 10回复贴,共1

电话 0755三三三三2440 !QQ 二九七二九六伍369

只看楼主收藏回复



IP属地:广东1楼2014-10-08 11:40回复
    硬盘类HARD DRIVES
    企业盘Ultrastar: Proven reliability to help protect data in mission-critical applications. Stable design for fast and easy integration.
    Rotational Vibration Safeguard technology for great performance in multi-drive designs.
    Product Name / Model Number Part Number Capacity Interface Form Factor RPM Buffer Other Information
    capacity ultrastar
    Ultrastar He8
    HUH728080AL4200 0F23651 8TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4Kn-ISE
    HUH728080AL4204 0F23654 8TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4Kn-SE
    HUH728080AL4201 0F23653 8TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4Kn-TCG
    HUH728080AL5200 0F23268 8TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e ISE
    HUH728080AL5204 0F23657 8TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e SE
    HUH728080AL5201 0F23301 8TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e TCG
    HUH728080ALE601 0F23664 8TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e BDE
    HUH728080ALE600 0F23267 8TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e ISE
    HUH728080ALE604 0F23668 8TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e SE
    HUH728060AL4200 0F23650 6TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4Kn-ISE
    HUH728060AL4204 0F23656 6TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4Kn-SE
    HUH728060AL4201 0F23652 6TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4Kn-TCG
    HUH728060AL5200 0F23270 6TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e ISE
    HUH728060AL5204 0F23655 6TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e SE
    HUH728060AL5201 0F23302 6TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e TCG
    HUH728060ALE601 0F23665 6TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e BDE
    HUH728060ALE600 0F23269 6TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e ISE
    HUH728060ALE604 0F23669 6TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e SE
    Ultrastar He6
    HUS726060ALS640 0F18370 6TB SAS 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512N - HelioSealTM technology
    HUS726060ALS641 0F20577 6TB SAS 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512N TCG - HelioSealTM technology
    HUS726060ALA640 0F18335 6TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512N - HelioSealTM technology
    HUS726060ALA641 0F20572 6TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512N BDE - HelioSealTM technology
    Ultrastar 7K6000
    HUS726060AL4210 0F22790 6TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4KN ISE
    HUS726060AL4214 0F22810 6TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4KN SE
    HUS726060AL4211 0F22800 6TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4KN TCG
    HUS726060AL5210 0F22791 6TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e ISE
    HUS726060AL5214 0F22811 6TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e SE
    HUS726060AL5211 0F22801 6TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e TCG
    HUS726060ALE611 0F23011 6TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e BDE
    HUS726060ALE610 0F23001 6TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e ISE
    HUS726060ALE614 0F23021 6TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e SE
    HUS726050AL4210 0F22792 5TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4KN ISE
    HUS726050AL4214 0F22812 5TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4KN SE
    HUS726050AL4211 0F22802 5TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4KN TCG
    HUS726050AL5210 0F22793 5TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e ISE
    HUS726050AL5214 0F22813 5TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e SE
    HUS726050AL5211 0F22803 5TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e TCG
    HUS726050ALE611 0F23013 5TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e BDE
    HUS726050ALE610 0F23003 5TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e ISE
    HUS726050ALE614 0F23023 5TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e SE
    HUS726040AL4210 0F22794 4TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4KN ISE
    HUS726040AL4214 0F22814 4TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4KN SE
    HUS726040AL4211 0F22804 4TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4KN TCG
    HUS726040AL5210 0F22795 4TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e ISE
    HUS726040AL5214 0F22815 4TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e SE
    HUS726040AL5211 0F22805 4TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e TCG
    HUS726040ALE611 0F23015 4TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e BDE
    HUS726040ALE610 0F23005 4TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e ISE
    HUS726040ALE614 0F23025 4TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e SE
    HUS726020AL4210 0F22798 2TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4KN ISE
    HUS726020AL4214 0F22818 2TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4KN SE
    HUS726020AL4211 0F22808 2TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 4KN TCG
    HUS726020AL5210 0F22799 2TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e ISE
    HUS726020AL5214 0F22819 2TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e SE
    HUS726020AL5211 0F22809 2TB SAS 12Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e TCG
    HUS726020ALE611 0F23019 2TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e BDE
    HUS726020ALE610 0F23009 2TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e ISE
    HUS726020ALE614 0F23029 2TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 128MB 512e SE
    Ultrastar 7K4000
    HUS724040ALE640 0F14683 4TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512E
    HUS724040ALS640 0B26885 4TB SAS 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512N
    HUS724040ALA640 0F14688 4TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512N
    HUS724030ALE640 0F14684 3TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512E
    HUS724030ALS640 0B26886 3TB SAS 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512N
    HUS724030ALA640 0F14689 3TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512N
    HUS724020ALE640 0F14685 2TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512E
    HUS724020ALS640 0B26887 2TB SAS 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512N
    HUS724020ALA640 0F14690 2TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512N
    Ultrastar A7K4000
    HUS724040ALS641 0B26927 4TB SAS 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512N TCG
    HUS724030ALS641 0B26926 3TB SAS 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512N TCG
    HUS724020ALS641 0B26925 2TB SAS 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB 512N TCG
    Ultrastar A7K2000
    HUA722010CLA330 0A39289 1TB SATA 3Gb/s 3.5-inch 7200RPM 32MB ---
    HUA722050CLA330 0F11000 500GB SATA 3Gb/s 3.5-inch 7200RPM 32MB ---
    MegaScale DC 4000.B
    HMS5C4040BLE640 0F22146 4TB SATA 6Gb/s 3.5-inch CoolSpin 64MB B 512E
    HMS5C4040BLE641 0F22149 4TB SATA 6Gb/s 3.5-inch CoolSpin 64MB B 512E BDE
    Ultrastar C7K1000
    HUC721010ASS600 0B30780 1TB SAS 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 64MB 512N
    HUC721010ASS601 0B30781 1TB SAS 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 64MB 512N TCG
    PERFORMANCE ENTERPRISE
    Ultrastar 15K600
    HUS156060VLF400 0B23666 600GB FCAL 4Gb/s 3.5-inch 15000RPM 64MB ---
    HUS156060VLS601 0B24769 600GB SAS 6Gb/s 3.5-inch 15000RPM 64MB TCG
    HUS156060VLS600 0B23663 600GB SAS 6Gb/s 3.5-inch 15000RPM 64MB ---
    HUS156045VLF400 0B23665 450GB FCAL 4Gb/s 3.5-inch 15000RPM 64MB ---
    HUS156045VLS601 0B24768 450GB SAS 6Gb/s 3.5-inch 15000RPM 64MB TCG
    HUS156045VLS600 0B23662 450GB SAS 6Gb/s 3.5-inch 15000RPM 64MB ---
    HUS156030VLF400 0B23664 300GB FCAL 4Gb/s 3.5-inch 15000RPM 64MB ---
    HUS156030VLS601 0B24767 300GB SAS 6Gb/s 3.5-inch 15000RPM 64MB TCG
    HUS156030VLS600 0B23661 300GB SAS 6Gb/s 3.5-inch 15000RPM 64MB ---
    Ultrastar C15K600
    HUC156060CS4200 0B28983 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 4KN ISE
    HUC156060CS4204 0B30359 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 4KN SE
    HUC156060CS4201 0B28992 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 4KN TCG
    HUC156060CSS200 0B28953 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512N ISE
    HUC156060CSS204 0B30356 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512N SE
    HUC156060CSS201 0B28989 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512N TCG
    HUC156060CS4200 0B28986 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512E ISE
    HUC156060CS4204 0B30362 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512E SE
    HUC156060CS4201 0B29370 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512E TCG
    HUC156045CS4200 0B28984 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 4KN ISE
    HUC156045CS4204 0B30360 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 4KN SE
    HUC156045CS4201 0B29368 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 4KN TCG
    HUC156045CSS200 0B28954 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512N ISE
    HUC156045CSS204 0B30357 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512N SE
    HUC156045CSS201 0B28990 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512N TCG
    HUC156045CS4200 0B28987 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512E ISE
    HUC156045CS4204 0B30363 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512E SE
    HUC156045CS4201 0B29371 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512E TCG
    HUC156030CS4200 0B28985 300GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 4KN ISE
    HUC156030CS4204 0B30361 300GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 4KN SE
    HUC156030CS4201 0B29369 300GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 4KN TCG
    HUC156030CSS200 0B28955 300GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512N ISE
    HUC156030CSS204 0B30358 300GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512N SE
    HUC156030CSS201 0B28991 300GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512N TCG
    HUC156030CS4200 0B28988 300GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512E ISE
    HUC156030CS4204 0B30364 300GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512E SE
    HUC156030CS4201 0B29372 300GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 15000RPM 128MB 512E TCG


    IP属地:广东2楼2014-10-08 11:41
    回复
      Ultrastar C10K1800
      HUC101818CS4200 0B29921 1.8TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn ISE
      HUC101818CS4204 0B31241 1.8TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn SE
      HUC101818CS4201 0B30876 1.8TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn TCG
      HUC101818CS4200 0B27978 1.8TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e ISE
      HUC101818CS4204 0B31236 1.8TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e SE
      HUC101818CS4201 0B30881 1.8TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e TCG
      HUC101812CS4200 0B29920 1.2TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn ISE
      HUC101812CS4204 0B31240 1.2TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn SE
      HUC101812CS4201 0B30875 1.2TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn TCG
      HUC101812CS4200 0B27977 1.2TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e ISE
      HUC101812CS4204 0B31235 1.2TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e SE
      HUC101812CS4201 0B30880 1.2TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e TCG
      HUC101812CSS200 0B28807 1.2TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512n ISE
      HUC101812CSS204 0B31231 1.2TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512n SE
      HUC101812CSS201 0B30871 1.2TB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512n TCG
      HUC101890CS4200 0B29919 900GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn ISE
      HUC101890CS4204 0B31239 900GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn SE
      HUC101890CS4201 0B30874 900GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn TCG
      HUC101890CS4200 0B27975 900GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e ISE
      HUC101890CS4204 0B31234 900GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e SE
      HUC101890CS4201 0B30879 900GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e TCG
      HUC101890CSS200 0B27976 900GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512n ISE
      HUC101890CSS204 0B31230 900GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512n SE
      HUC101890CSS201 0B30870 900GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512n TCG
      HUC101860CS4200 0B29918 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn ISE
      HUC101860CS4204 0B31238 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn SE
      HUC101860CS4201 0B30873 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn TCG
      HUC101860CS4200 0B27974 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e ISE
      HUC101860CS4204 0B31233 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e SE
      HUC101860CS4201 0B30878 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e TCG
      HUC101860CSS200 0B28808 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512n ISE
      HUC101860CSS204 0B31229 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512n SE
      HUC101860CSS201 0B30869 600GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512n TCG
      HUC101845CS4200 0B29917 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn ISE
      HUC101845CS4204 0B31237 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn SE
      HUC101845CS4201 0B30872 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 4Kn TCG
      HUC101845CS4200 0B27973 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e ISE
      HUC101845CS4204 0B31232 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e SE
      HUC101845CS4201 0B30877 450GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512e TCG
      HUC101830CSS200 0B28810 300GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512n ISE
      HUC101830CSS204 0B31228 300GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512n SE
      HUC101830CSS201 0B30868 300GB SAS 12Gb/s 2.5-inch 10000RPM 128MB 512n TCG
      Ultrastar C10K1200
      HUC101212CSS601 0B28521 1.2TB SAS 6Gb/s 2.5-inch 10000 RPM 64MB TCG
      HUC101212CSS600 0B25168 1.2TB SAS 6Gb/s 2.5-inch 10000 RPM 64MB ---
      Ultrastar C10K900
      HUC109090CSS601 0B27257 900GB SAS 6Gb/s 2.5-inch 10000 RPM 64MB TCG
      HUC109090CSS600 0B26014 900GB SAS 6Gb/s 2.5-inch 10000 RPM 64MB ---
      HUC109060CSS601 0B27256 600GB SAS 6Gb/s 2.5-inch 10000 RPM 64MB TCG
      HUC109060CSS600 0B26013 600GB SAS 6Gb/s 2.5-inch 10000 RPM 64MB ---
      HUC109045CSS601 0B27255 450GB SAS 6Gb/s 2.5-inch 10000 RPM 64MB TCG
      HUC109045CSS600 0B26012 450GB SAS 6Gb/s 2.5-inch 10000 RPM 64MB ---
      HUC109030CSS601 0B27254 300GB SAS 6Gb/s 2.5-inch 10000 RPM 64MB TCG
      影音盘CinemaStar: Optimized for streaming video applications like surveillance systems and high-definition digital video recorders. Super quiet operation and low-power
      requirements deliver customer satisfaction and superb field reliability.
      Product Name / Model Number Part Number Capacity Interface Form Factor RPM Buffer Other Information
      CinemaStar Z5K500
      HCC545050A7E680 0J30035 500GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height
      HCC545050A7E630 0J42255 500GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 32MB 7mm Z-height
      HCC545050A7E380 0J23375 500GB SATA 3Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height
      HCC545032A7E680 0J30033 320GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height
      HCC545032A7E380 0J23373 320GB SATA 3Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height
      HCC545025A7E680 0J30032 250GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height
      HCC545025A7E380 0J23372 250GB SATA 3Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height
      CinemaStar Z7K500
      HCC725050A7E630 0J26075 500GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB 7mm Z-height
      HCC725032A7E630 0J26073 320GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB 7mm Z-height
      HCC725025A7E630 0J26072 250GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB 7mm Z-height
      CinemaStar C5K1000
      HCC541010A9E680 0J26243 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 9.5mm Z-height
      HCC541010A9E630 0J39723 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 32MB 9.5mm Z-height
      HCC541075A9E680 0J26242 750GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 9.5mm Z-height


      IP属地:广东3楼2014-10-08 11:49
      回复
        耐用盘(耐温)Endurastar: Designed specifically to perform in extreme temperature environments. Ideal for automotive entertainment, surveillance and navigation applications.
        Now offering a much wider temperature range and industry-leading altitude specifications.
        Product Name / Model Number Part Number Capacity Interface Form Factor RPM Buffer Other Information
        Endurastar J4K320
        HEJ423232H9E300 0A60315 320GB SATA 1.5Gb/s 2.5-inch 4260RPM 8MB 9.5mm
        HEJ423225H9E300 0A60316 250GB SATA 1.5Gb/s 2.5-inch 4260RPM 8MB 9.5mm
        HEJ423220H9E300 0A60317 200GB SATA 1.5Gb/s 2.5-inch 4260RPM 8MB 9.5mm
        HEJ423210H9E300 0A60318 100GB SATA 1.5Gb/s 2.5-inch 4260RPM 8MB 9.5mm
        HEJ423280H9E300 0A60319 80GB SATA 1.5Gb/s 2.5-inch 4260RPM 8MB 9.5mm
        Endurastar J4K100
        HEJ421010G9AT00 0A60189 100GB ATA-6 2.5-inch 4260RPM 8MB 9.5mm
        HEN421010G9AT00 0A60192 100GB ATA-6 2.5-inch 4260RPM 8MB 9.5mm
        HEJ421080G9SA00 0A60174 100GB SATA 1.5Gb/s 2.5-inch 4260RPM 8MB 9.5mm
        HEJ421080G9AT00 0A60187 80GB ATA-6 2.5-inch 4260RPM 8MB 9.5mm
        HEN421080G9AT00 0A60191 80GB ATA-6 2.5-inch 4260RPM 8MB 9.5mm
        HEJ421010G9SA00 0A60172 80GB SATA 1.5Gb/s 2.5-inch 4260RPM 8MB 9.5mm
        HEJ421040G9AT00 0A60185 40GB ATA-6 2.5-inch 4260RPM 8MB 9.5mm
        HEN421040G9AT00 0A60190 40GB ATA-6 2.5-inch 4260RPM 8MB 9.5mm
        移动盘(低功耗)Travelstar: All HGST mobile drives feature industry-leading power management for low power and longer battery life. The optional disk-level Bulk Data Encryption
        technology available on most models helps guard against data loss and piracy.
        Product Name / Model Number Part Number Capacity Interface Form Factor RPM Buffer Other Information
        Travelstar 7K1000
        HTS721010A9E631 0J22428 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB BDE
        HTS721010A9E630 0J22423 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB ---
        HTS721075A9E631 0J22427 750GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB BDE
        HTS721075A9E630 0J22422 750GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB ---
        Travelstar Z7K500
        HTS725050A7E630 0J26005/0J38075* 500GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB 7mm Z-height. BDE & TCG models also available.
        HTS725032A7E630 0J26003/0J38073* 320GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB 7mm Z-height. BDE & TCG models also available.
        HTS725025A7E630 0J26002/0J38072* 250GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB 7mm Z-height. BDE & TCG models also available.
        Travelstar 5K1000
        HTS541010A9E681 0J22418 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB BE
        HTS541010A9E685 0J26233 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB TCG Opal
        HTS541010A9E680 0J22413 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB ---
        HTS541075A9E681 0J22417 750GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB BE
        HTS541075A9E685 0J26232 750GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB TCG Opal
        HTS541075A9E680 0J22412 750GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB ---
        HTS541064A9E681 0J22416 640GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB BE
        HTS541064A9E685 0J26231 640GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB TCG Opal
        HTS541064A9E680 0J22411 640GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB ---
        Travelstar Z5K1000
        HTS541010A7E630 0J36211 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 32MB 7mm Z-height
        HTS541010A7E631 0J38681 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 32MB 7mm Z-height. BE
        HTS541010A7E635 0J42251 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 32MB 7mm Z-height. TCG
        HTS541075A7E630 0J36212 750GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 32MB 7mm Z-height
        HTS541075A7E631 0J38682 750GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 32MB 7mm Z-height. BE
        HTS541075A7E635 0J42252 750GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 32MB 7mm Z-height. TCG
        Travelstar Z5K500
        HTS545050A7E380 0J11285 500GB SATA 3Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height. BDE & TCG models also available.
        HTS545050A7E680 0J29575/0J38065* 500GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height. BDE & TCG models also available.
        HTS545032A7E380 0J11283 320GB SATA 3Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height. BDE & TCG models also available.
        HTS545032A7E680 0J38063 320GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height. BDE & TCG models also available.
        HTS545025A7E380 0J11282 250GB SATA 3Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height. BDE & TCG models also available.
        HTS545025A7E680 0J38062 250GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height. BDE & TCG models also available.
        移动加强盘Travelstar Enhanced Availability: These drives include design enhancements for data intensive applications requiring round-the-clock operation such as industrial systems, network routers/
        telephony, point-of-sale terminals, web hosting, and video surveillance.
        Product Name / Model Number Part Number Capacity Interface Form Factor RPM Buffer Other Information
        Travelstar 7K1000
        HTE721010A9E630 0J30573 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB ---
        Travelstar Z7K500
        HTE725050A7E630 0J26055/0J43105* 500GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB 7mm Z-height
        HTE725032A7E630 0J26053/0J43103* 320GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB 7mm Z-height
        Travelstar 5K1000
        HTE541010A9E680 0J26223 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB ---
        HTE541075A9E680 0J26222 750GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB ---
        HTE541064A9E680 0J26221 640GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB ---
        Travelstar Z5K500
        HTE545050A7E380 0J23355 500GB SATA 3Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height
        HTE545050A7E680 0J39685 500GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height
        HTE545032A7E380 0J23353 320GB SATA 3Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height
        HTE545032A7E680 0J39683 320GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height
        网络盘HGST Internal Drive Kits (IDK)
        Product Name / Model Number Part Number Capacity Interface Form Factor RPM Buffer Other Info. Warranty
        IDK Travelstar
        H2IK500852SP 0S03791 500GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 7mm Z-height 3 Years
        H2IK5003272SP 0S03788 500GB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB 7mm Z-height 3 Years
        H2IK1000854SP 0S03508 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 8MB 9.5mm Z-height 3 Years
        H2IK10003272SN 0S03563 1TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 7200RPM 32MB 9.5mm Z-height 3 Years
        H2IK1500854SP 0S03632 1.5TB SATA 6Gb/s 2.5-inch 5400RPM 32MB 9.5mm Z-height 3 Years
        IDK Ultrastar
        H3IK40003272SN 0S03601 4TB SATA 6Gb/s 3.5-inch 7200RPM 64MB --- 5 Years
