合肥房产吧 关注:10,705贴子:61,142
  • 1回复贴,共1

大陆富豪前十新鲜出炉

只看楼主收藏回复

2014排名 排名变化 姓名 2014财富(亿元人民币) 财富变化 公司 行业 总部(地级市) 年龄
1 28 马云家族 1500 500% 阿里巴巴 电子商务 浙江杭州 50
2 -1 王健林家族 1450 7% 万达 房地产、文化 北京 60
3 80 李河君 1250 862% 汉能 太阳能、风电、水电 北京 47
3 -1 宗庆后家族 1250 9% 娃哈哈 饮料 浙江杭州 69
5 -2 马化腾 1085 75% 腾讯 IT、娱乐 广东深圳 43
6 0 李彦宏、马东敏夫妇 1050 110% 百度 搜索引擎 北京 46、44
7 40 严介和、严昊父子 850 372% 苏太华系 基础建设 江苏南京 54、28
8 -2 严彬 600 20% 华彬 饮料、地产、投资 北京 60
9 248 刘强东 530 715% 京东 电子商务 北京 40
10 53 雷军 450 181% 小米科技 手机制造、投资 北京 45


1楼2014-09-24 14:06回复
    合肥人 加V信zhouyil1122---有咱们生活需要,比如丢东西,顺风车拼车,求搭车,也可以交友找对象。生活所需,二手代卖,广告宣传,吃喝玩乐,衣食住行,想发就发,当然你们有什么需要也可以去我的朋友圈看一看找一找,希望我们的明天更美好! 求转发,求扩散


    2楼2014-09-26 12:51
    回复