马刺 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
吉诺比利 后卫 18 8-9 6-7 4-4 1 0 1 1 0 0 1 0 26
斯塔德迈尔 后卫 11 1-2 0-1 0-0 1 3 4 4 1 0 2 0 2
鲍文 前锋 9 0-3 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
邓肯 前锋 17 2-8 0-0 4-4 1 6 7 4 2 2 2 2 8
奥博托 中锋 10 1-1 0-0 1-2 1 0 1 1 0 0 0 1 3
芬利 15 3-6 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
帕克 6 2-4 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
乌度卡 10 1-4 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
霍里 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0
沃恩 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
博纳尔 6 1-3 0-1 0-0 1 0 1 0 0 1 0 2 2
合计 114 19-40 6-13 9-10 6 16 22 12 3 4 6 8 53
命中率 47.5% 46.2% 90%
森林狼 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
弗耶 后卫 20 1-5 0-1 0-0 0 1 1 4 1 1 1 0 2
特尔费尔 后卫 17 6-10 1-1 0-0 0 2 2 3 1 0 0 1 13
布鲁尔 前锋 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
戈麦斯 前锋 15 2-4 0-0 0-0 0 3 3 3 1 0 0 0 4
杰弗逊 中锋 16 6-9 0-0 2-3 1 0 1 0 0 2 1 2 14
麦肯茨 16 3-6 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 2 2 6
贾里奇 13 0-1 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 0 1 0
拉特利夫 7 3-4 0-0 2-3 1 0 1 0 0 0 0 0 8
史密斯 8 2-5 0-0 0-0 3 2 5 1 0 0 1 1 4
合计 117 24-46 1-3 4-6 5 13 18 13 3 3 5 9 53
命中率 52.2% 33.3% 66.7%
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
吉诺比利 后卫 18 8-9 6-7 4-4 1 0 1 1 0 0 1 0 26
斯塔德迈尔 后卫 11 1-2 0-1 0-0 1 3 4 4 1 0 2 0 2
鲍文 前锋 9 0-3 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
邓肯 前锋 17 2-8 0-0 4-4 1 6 7 4 2 2 2 2 8
奥博托 中锋 10 1-1 0-0 1-2 1 0 1 1 0 0 0 1 3
芬利 15 3-6 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
帕克 6 2-4 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
乌度卡 10 1-4 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
霍里 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0
沃恩 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
博纳尔 6 1-3 0-1 0-0 1 0 1 0 0 1 0 2 2
合计 114 19-40 6-13 9-10 6 16 22 12 3 4 6 8 53
命中率 47.5% 46.2% 90%
森林狼 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
弗耶 后卫 20 1-5 0-1 0-0 0 1 1 4 1 1 1 0 2
特尔费尔 后卫 17 6-10 1-1 0-0 0 2 2 3 1 0 0 1 13
布鲁尔 前锋 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
戈麦斯 前锋 15 2-4 0-0 0-0 0 3 3 3 1 0 0 0 4
杰弗逊 中锋 16 6-9 0-0 2-3 1 0 1 0 0 2 1 2 14
麦肯茨 16 3-6 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 2 2 6
贾里奇 13 0-1 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 0 1 0
拉特利夫 7 3-4 0-0 2-3 1 0 1 0 0 0 0 0 8
史密斯 8 2-5 0-0 0-0 3 2 5 1 0 0 1 1 4
合计 117 24-46 1-3 4-6 5 13 18 13 3 3 5 9 53
命中率 52.2% 33.3% 66.7%