一014 荷乙 08-2601:59 10° 鹿斯巴达 VS 海尔蒙特 0让球-1 1.564.004.302.653.652.09 欧 亚讯 同 78%15%7%54%31%16%
周一015 德乙 08-2602:14 11° 波鸿 VS 柏林联合 0让球-1 1.933.303.303.903.651.67 欧 亚讯 同 59%28%13%35%33%32%
周一016 英超 08-2602:59 12° 曼城 VS 利物浦 0让球-1 1.633.754.102.903.601.98 欧 亚讯 同 52%30%18%26%39%34%
周一017 葡超 08-2602:59 13° 摩雷伦斯 VS 布拉加 0让球+1 4.303.251.721.873.403.35 欧 亚讯 同 11%29%60%34%42%24%
周一018 西甲 08-2603:59 18° 巴列卡诺 VS 马竞 0让球+1 6.204.401.362.603.402.22 欧 亚讯 同 9%14%77%10%34%56%
周二 2014-08-26 [共7场比赛] 隐藏
周一015 德乙 08-2602:14 11° 波鸿 VS 柏林联合 0让球-1 1.933.303.303.903.651.67 欧 亚讯 同 59%28%13%35%33%32%
周一016 英超 08-2602:59 12° 曼城 VS 利物浦 0让球-1 1.633.754.102.903.601.98 欧 亚讯 同 52%30%18%26%39%34%
周一017 葡超 08-2602:59 13° 摩雷伦斯 VS 布拉加 0让球+1 4.303.251.721.873.403.35 欧 亚讯 同 11%29%60%34%42%24%
周一018 西甲 08-2603:59 18° 巴列卡诺 VS 马竞 0让球+1 6.204.401.362.603.402.22 欧 亚讯 同 9%14%77%10%34%56%
周二 2014-08-26 [共7场比赛] 隐藏