第一批高校分数线15日上午揭晓
7月14日夜晚,浙江高考远程网上录取系统完成平行志愿首轮投档。第一批文理科223所高校、体育本科,以及艺术类第二批投档分数线在15日上午揭晓,考生可登录浙江省教育考试网(www.zjzs.net)查询。接下来,各高校陆续对进档考生进行遴选和确定专业,考生在16日晚稍迟,可登录上述网站查询自己的录取状态。
此前,我省高考文理科提前录取及艺术类第一批高校已录取完毕。近200所高校实际录取7400余名,其中文理科、艺术类各3700余名。第一批提前录取中,包括上海交大和浙江大学在内,共有36所高校在我省实行“三位一体”综合评价招生1500余名;本省属16所本科高校,首次安排面向12个重点欠发达县考生定向招生近300名。
投档比例压缩
为降低退档风险,今年我省平行志愿投档比例进一步缩小。按各校招生计划,除省外高校文理科第一批首轮投档比例原则按1:1.05确定外,其它各批、各轮原则按1:1确定。
平行志愿投档后并不意味没有退档风险。若考生分数偏低、不服从专业调剂,或中学综合素质评价、身体条件等不符合高校要求,则退档风险依然存在。
与传统顺序志愿不同,平行志愿按科类及考试类别,根据考生总分从高到低依次对考生所填报的高校志愿逐个检索。考生总分相同时,按单科顺序及分数高低确定名次,如达到高校投档线但其名次号不够,仍将无法投档。平行志愿与征求志愿分别实行一轮投档,意味着一旦符合条件被投到某高校,其余志愿自动失效。
文理科第一批招生增加
今年,全国重点高校、“211”高校及经批准列入第一批招生的文理科普通高校(含提前录取及平行志愿),在浙江计划招生3.78万余名,其中文科约0.725万、理科约3.055万。与去年相比,文科增加500余名、理科增加2100余名。
高校投档线的确定,与各高校在我省投放的招生计划及生源情况直接相关。所以,看投档线的高低要跟高校的招生量结合起来,如若招生量大,分数线会相应降低,反之则会上升;招生计划的增加或减少,投档分数线也会相应降低或上升,同档次高校更明显。
首轮投档录取后,未完成的第一批高校及专业招生计划,将于16日晚上在省教育考试网公布。因高校各专业生源差异,不服从专业调剂或因其他综合因素影响录取的考生会有退档,将造成招生缺额。
假如你上了一批线,并在浙江省教育考试网查询后发现首轮未被录取,即可在17日上网填报征求志愿。注意:若查询系统显示状态为“预录取”,表示高校已将预录名单提交我省审核,但因本次投档尚有个别专业未招足额、高校尚未录取完毕,你不必再填报征求志愿。
浙江省2014年普高文理科第一批首轮平行志愿投档分数线表
代码 院校名称 文科 理科
分数线 名次号 分数线 名次号
0001 浙江大学 679 1-000775 687 5-002931
0003 浙江工业大学 635 1-005762 628 5-020860
0004 浙江师范大学 635 1-005792 618 5-025397
0005 宁波大学 632 1-006321 616 5-026411
0006 杭州电子科技大学 639 1-005059 617 5-025856
0007 浙江工商大学 643 1-004318 617 5-026085
0008 浙江理工大学 633 1-006114 617 5-026163
0009 温州医科大学 648 1-003645 643 5-014485
0010 浙江海洋学院 600 5-034789
0011 浙江农林大学 621 1-008708 604 5-032531
0012 浙江中医药大学 652 1-003147 636 5-017508
0013 中国计量学院 625 1-007708 611 5-029015
0014 浙江万里学院 625 1-007652 597 5-036554
0015 浙江科技学院 606 5-031761
0016 浙江财经大学 655 1-002734 642 5-014806
0017 嘉兴学院 626 1-007529 603 5-033029
0018 浙江大学城市学院 629 1-006772 611 5-029169
0019 浙江大学宁波理工学院 621 1-008695 604 5-032748
0020 杭州师范大学 629 1-006766 611 5-029144
0021 湖州师范学院 621 1-008692 601 5-034146
0022 绍兴文理学院 625 1-007772 599 5-035061
0024 温州大学 626 1-007432 606 5-031513
0025 浙江外国语学院 621 1-008676 602 5-033580
0027 浙江传媒学院 629 1-006761 615 5-027315
0166 浙江财经大学(中外合作专业) 648 1-003591 634 5-018084
0168 温州肯恩大学 621 1-008588 597 5-036531
0181 浙江科技学院(中外合作专业) 597 5-036511
0182 宁波诺丁汉大学 639 1-004989 625 5-022192
0183 杭州电子科技大学(中外合作专业) 607 5-030968
0237 浙江农林大学(中外合作办学专业) 597 5-036166
1103 北京大学 716 1-000024 738 5-000073
1104 北京大学医学部 711 5-000706
1105 北京第二外国语学院 665 1-001770 654 5-010683
1113 北京工业大学 652 1-003104 648 5-012846
1116 北京航空航天大学 675 1-001054 683 5-003578
1117 北京化工大学 645 1-004101 644 5-014282
1121 北京交通大学 669 1-001444 664 5-007789
1123 北京科技大学 661 1-002110 652 5-011251
1127 北京理工大学 670 1-001336 674 5-005135
1128 北京林业大学 657 1-002508 636 5-017239
1130 北京师范大学 680 1-000747 679 5-004235
1132 北京体育大学 640 1-004826 615 5-027330
1133 北京外国语大学 683 1-000613 670 5-006003
1136 北京协和医学院 626 5-021516
1140 北京邮电大学 667 5-006844
1142 北京语言大学 667 1-001549 651 5-011803
1143 北京中医药大学 662 1-002027 637 5-017115
1144 对外经济贸易大学 678 1-000847 682 5-003662
1146 华北电力大学(北京) 636 1-005474 661 5-008390
1147 清华大学 720 1-000012 734 5-000104
1149 首都师范大学 643 1-004380 619 5-025232
1151 首都医科大学 655 5-010326
1153 中国传媒大学 675 1-001052 664 5-007574
1154 中国地质大学(北京) 641 1-004657 640 5-015652
1155 中国矿业大学(北京) 649 1-003458 638 5-016470
1157 中国农业大学 664 1-001780 661 5-008441
1159 中国人民大学 703 1-000132 708 5-000833
1160 中国石油大学(北京) 639 1-005087 644 5-013936
1163 中国政法大学 672 1-001235 682 5-003677
1165 中央财经大学 674 1-001080 681 5-003928
1167 中央民族大学 661 1-002146 651 5-011750
1171 北京邮电大学(宏福校区) 655 5-010275
1189 中国科学院大学 712 5-000646
-
7月14日夜晚,浙江高考远程网上录取系统完成平行志愿首轮投档。第一批文理科223所高校、体育本科,以及艺术类第二批投档分数线在15日上午揭晓,考生可登录浙江省教育考试网(www.zjzs.net)查询。接下来,各高校陆续对进档考生进行遴选和确定专业,考生在16日晚稍迟,可登录上述网站查询自己的录取状态。
此前,我省高考文理科提前录取及艺术类第一批高校已录取完毕。近200所高校实际录取7400余名,其中文理科、艺术类各3700余名。第一批提前录取中,包括上海交大和浙江大学在内,共有36所高校在我省实行“三位一体”综合评价招生1500余名;本省属16所本科高校,首次安排面向12个重点欠发达县考生定向招生近300名。
投档比例压缩
为降低退档风险,今年我省平行志愿投档比例进一步缩小。按各校招生计划,除省外高校文理科第一批首轮投档比例原则按1:1.05确定外,其它各批、各轮原则按1:1确定。
平行志愿投档后并不意味没有退档风险。若考生分数偏低、不服从专业调剂,或中学综合素质评价、身体条件等不符合高校要求,则退档风险依然存在。
与传统顺序志愿不同,平行志愿按科类及考试类别,根据考生总分从高到低依次对考生所填报的高校志愿逐个检索。考生总分相同时,按单科顺序及分数高低确定名次,如达到高校投档线但其名次号不够,仍将无法投档。平行志愿与征求志愿分别实行一轮投档,意味着一旦符合条件被投到某高校,其余志愿自动失效。
文理科第一批招生增加
今年,全国重点高校、“211”高校及经批准列入第一批招生的文理科普通高校(含提前录取及平行志愿),在浙江计划招生3.78万余名,其中文科约0.725万、理科约3.055万。与去年相比,文科增加500余名、理科增加2100余名。
高校投档线的确定,与各高校在我省投放的招生计划及生源情况直接相关。所以,看投档线的高低要跟高校的招生量结合起来,如若招生量大,分数线会相应降低,反之则会上升;招生计划的增加或减少,投档分数线也会相应降低或上升,同档次高校更明显。
首轮投档录取后,未完成的第一批高校及专业招生计划,将于16日晚上在省教育考试网公布。因高校各专业生源差异,不服从专业调剂或因其他综合因素影响录取的考生会有退档,将造成招生缺额。
假如你上了一批线,并在浙江省教育考试网查询后发现首轮未被录取,即可在17日上网填报征求志愿。注意:若查询系统显示状态为“预录取”,表示高校已将预录名单提交我省审核,但因本次投档尚有个别专业未招足额、高校尚未录取完毕,你不必再填报征求志愿。
浙江省2014年普高文理科第一批首轮平行志愿投档分数线表
代码 院校名称 文科 理科
分数线 名次号 分数线 名次号
0001 浙江大学 679 1-000775 687 5-002931
0003 浙江工业大学 635 1-005762 628 5-020860
0004 浙江师范大学 635 1-005792 618 5-025397
0005 宁波大学 632 1-006321 616 5-026411
0006 杭州电子科技大学 639 1-005059 617 5-025856
0007 浙江工商大学 643 1-004318 617 5-026085
0008 浙江理工大学 633 1-006114 617 5-026163
0009 温州医科大学 648 1-003645 643 5-014485
0010 浙江海洋学院 600 5-034789
0011 浙江农林大学 621 1-008708 604 5-032531
0012 浙江中医药大学 652 1-003147 636 5-017508
0013 中国计量学院 625 1-007708 611 5-029015
0014 浙江万里学院 625 1-007652 597 5-036554
0015 浙江科技学院 606 5-031761
0016 浙江财经大学 655 1-002734 642 5-014806
0017 嘉兴学院 626 1-007529 603 5-033029
0018 浙江大学城市学院 629 1-006772 611 5-029169
0019 浙江大学宁波理工学院 621 1-008695 604 5-032748
0020 杭州师范大学 629 1-006766 611 5-029144
0021 湖州师范学院 621 1-008692 601 5-034146
0022 绍兴文理学院 625 1-007772 599 5-035061
0024 温州大学 626 1-007432 606 5-031513
0025 浙江外国语学院 621 1-008676 602 5-033580
0027 浙江传媒学院 629 1-006761 615 5-027315
0166 浙江财经大学(中外合作专业) 648 1-003591 634 5-018084
0168 温州肯恩大学 621 1-008588 597 5-036531
0181 浙江科技学院(中外合作专业) 597 5-036511
0182 宁波诺丁汉大学 639 1-004989 625 5-022192
0183 杭州电子科技大学(中外合作专业) 607 5-030968
0237 浙江农林大学(中外合作办学专业) 597 5-036166
1103 北京大学 716 1-000024 738 5-000073
1104 北京大学医学部 711 5-000706
1105 北京第二外国语学院 665 1-001770 654 5-010683
1113 北京工业大学 652 1-003104 648 5-012846
1116 北京航空航天大学 675 1-001054 683 5-003578
1117 北京化工大学 645 1-004101 644 5-014282
1121 北京交通大学 669 1-001444 664 5-007789
1123 北京科技大学 661 1-002110 652 5-011251
1127 北京理工大学 670 1-001336 674 5-005135
1128 北京林业大学 657 1-002508 636 5-017239
1130 北京师范大学 680 1-000747 679 5-004235
1132 北京体育大学 640 1-004826 615 5-027330
1133 北京外国语大学 683 1-000613 670 5-006003
1136 北京协和医学院 626 5-021516
1140 北京邮电大学 667 5-006844
1142 北京语言大学 667 1-001549 651 5-011803
1143 北京中医药大学 662 1-002027 637 5-017115
1144 对外经济贸易大学 678 1-000847 682 5-003662
1146 华北电力大学(北京) 636 1-005474 661 5-008390
1147 清华大学 720 1-000012 734 5-000104
1149 首都师范大学 643 1-004380 619 5-025232
1151 首都医科大学 655 5-010326
1153 中国传媒大学 675 1-001052 664 5-007574
1154 中国地质大学(北京) 641 1-004657 640 5-015652
1155 中国矿业大学(北京) 649 1-003458 638 5-016470
1157 中国农业大学 664 1-001780 661 5-008441
1159 中国人民大学 703 1-000132 708 5-000833
1160 中国石油大学(北京) 639 1-005087 644 5-013936
1163 中国政法大学 672 1-001235 682 5-003677
1165 中央财经大学 674 1-001080 681 5-003928
1167 中央民族大学 661 1-002146 651 5-011750
1171 北京邮电大学(宏福校区) 655 5-010275
1189 中国科学院大学 712 5-000646
-
文理科第一批分数线.xls
大小:52.00KB下载:19次转存:1次