2014年浙江省文理科第一批投档分数线 【完整的详见附件】
院校代码 院校名称 理科 文科
0001 浙江大学 688 679
0003 浙江工业大学 627 634
0004 浙江师范大学 616 632
0005 宁波大学 615 634
0006 杭州电子科技大学 615 634
0007 浙江工商大学 616 638
0008 浙江理工大学 615 631
0009 温州医科大学 639 644
0010 浙江海洋学院 599
0011 浙江农林大学 602 621
0012 浙江中医药大学 627 650
0013 中国计量学院 606 623
0014 浙江万里学院 597 621
0015 浙江科技学院 604
0016 浙江财经大学 648 654
0017 嘉兴学院 599 623
0018 浙江大学城市学院 606 622
0019 浙江大学宁波理工学院 597 621
0020 杭州师范大学 608 626
0021 湖州师范学院 597 621
0022 绍兴文理学院 597 623
0024 温州大学 602 626
0025 浙江外国语学院 609 631
0027 浙江传媒学院 612 625
0166 浙江财经大学(中外合作专业) 627 647
院校代码 院校名称 理科 文科
0001 浙江大学 688 679
0003 浙江工业大学 627 634
0004 浙江师范大学 616 632
0005 宁波大学 615 634
0006 杭州电子科技大学 615 634
0007 浙江工商大学 616 638
0008 浙江理工大学 615 631
0009 温州医科大学 639 644
0010 浙江海洋学院 599
0011 浙江农林大学 602 621
0012 浙江中医药大学 627 650
0013 中国计量学院 606 623
0014 浙江万里学院 597 621
0015 浙江科技学院 604
0016 浙江财经大学 648 654
0017 嘉兴学院 599 623
0018 浙江大学城市学院 606 622
0019 浙江大学宁波理工学院 597 621
0020 杭州师范大学 608 626
0021 湖州师范学院 597 621
0022 绍兴文理学院 597 623
0024 温州大学 602 626
0025 浙江外国语学院 609 631
0027 浙江传媒学院 612 625
0166 浙江财经大学(中外合作专业) 627 647