生源地 科类(录取批次) 专业 平均分 最高分 控线 录取线差
安徽 理(3) 日语 423 424 387 36
安徽 理(3) 电气工程及其自动化 424 426 387 37
安徽 理(3) 电子信息类 424 428 387 37
安徽 理(3) 工程管理 424 425 387 37
安徽 理(3) 财务管理 432 464 387 45
安徽 文(3) 日语 495 498 458 37
安徽 文(3) 国际经济与贸易 496 496 458 38
安徽 文(3) 英语 496 497 458 38
安徽 文(3) 市场营销 495 496 458 37
安徽 文(3) 文化产业管理 495 497 458 37
安徽 文(3) 财务管理 498 503 458 40
福建 理(2) 市场营销 409 416 401 8
福建 理(2) 计算机科学与技术 416 430 401 15
福建 理(2) 机械设计制造及其自动化 422 433 401 21
福建 理(2) 工程管理 423 434 401 22
福建 理(2) 电气工程及其自动化 432 453 401 31
福建 文(2) 汉语言文学 458 463 431 27
福建 文(2) 旅游管理 456 461 431 25
福建 文(2) 国际经济与贸易 456 462 431 25
福建 文(2) 新闻学 461 469 431 30
福建 文(2) 建筑学 476 488 431 45
甘肃 理(3) 电子信息类 390 407 345 45
甘肃 理(3) 计算机科学与技术 379 400 345 34
甘肃 理(3) 工程管理 357 373 345 12
甘肃 文(3) 财务管理 415 427 400 15
甘肃 文(3) 建筑学 423 440 400 23
广东 理(3) 机械设计制造及其自动化 484 484 400 84
广东 理(3) 电气工程及其自动化 482 486 400 82
广东 理(3) 软件工程 499 514 400 99
广东 文(3) 英语 516 539 430 86
广东 文(3) 文化产业管理 515 537 430 85
广东 文(3) 国际经济与贸易 523 545 430 93
广东 文(3) 建筑学 528 550 430 98
广东 文(3) 新闻学 533 547 430 103
广东 文(3) 汉语国际教育 538 546 430 108
广西 理(2) 材料成型及控制工程 423 430 413 10
广西 理(2) 计算机科学与技术 436 448 413 23
广西 理(2) 建筑电气与智能化 512 512 413 99
广西 文(2) 国际经济与贸易 474 481 467 7
广西 文(2) 文化产业管理 485 497 467 18
广西 文(2) 市场营销 488 494 467 21
山西 理(3) 自动化 318 318 ——
山西 理(3) 土木工程 401 422 ——
山西 文(3) 旅游管理 392 409 ——
山西 文(3) 建筑学 426 435 ——
四川 理(3) 电气工程及其自动化 491 501 460 31
四川 理(3) 土木工程 491 519 460 31
四川 理(3) 电子信息类 497 517 460 37
四川 理(3) 机械设计制造及其自动化 504 513 460 44
四川 理(3) 软件工程 505 520 460 45
四川 理(3) 国际经济与贸易 508 514 460 48
四川 文(3) 市场营销 484 497 477 7
四川 文(3) 财务管理 490 507 477 13
四川 文(3) 文化产业管理 492 518 477 15
四川 文(3) 旅游管理 504 531 477 27
四川 文(3) 汉语国际教育 511 519 477 34
四川 文(3) 英语 515 534 477 38
四川 文(3) 日语 520 536 477 43
重庆 理(3) 机械设计制造及其自动化 444 453 430 14
重庆 理(3) 自动化 456 480 430 26
重庆 文(3) 国际经济与贸易 477 496 457 20
重庆 文(3) 新闻学 485 490 457 28
河南 理(3) 软件工程 406 417 359 47
河南 理(3) 机械电子工程 410 430 359 51
河南 理(3) 土木工程 415 435 359 56
河南 理(3) 电子信息类 421 433 359 62
河南 文(3) 英语 422 432 408 14
河南 文(3) 国际经济与贸易 436 454 408 28
原文链接:http://www.gxeduw.com/gaokao/2014/105668.html
安徽 理(3) 日语 423 424 387 36
安徽 理(3) 电气工程及其自动化 424 426 387 37
安徽 理(3) 电子信息类 424 428 387 37
安徽 理(3) 工程管理 424 425 387 37
安徽 理(3) 财务管理 432 464 387 45
安徽 文(3) 日语 495 498 458 37
安徽 文(3) 国际经济与贸易 496 496 458 38
安徽 文(3) 英语 496 497 458 38
安徽 文(3) 市场营销 495 496 458 37
安徽 文(3) 文化产业管理 495 497 458 37
安徽 文(3) 财务管理 498 503 458 40
福建 理(2) 市场营销 409 416 401 8
福建 理(2) 计算机科学与技术 416 430 401 15
福建 理(2) 机械设计制造及其自动化 422 433 401 21
福建 理(2) 工程管理 423 434 401 22
福建 理(2) 电气工程及其自动化 432 453 401 31
福建 文(2) 汉语言文学 458 463 431 27
福建 文(2) 旅游管理 456 461 431 25
福建 文(2) 国际经济与贸易 456 462 431 25
福建 文(2) 新闻学 461 469 431 30
福建 文(2) 建筑学 476 488 431 45
甘肃 理(3) 电子信息类 390 407 345 45
甘肃 理(3) 计算机科学与技术 379 400 345 34
甘肃 理(3) 工程管理 357 373 345 12
甘肃 文(3) 财务管理 415 427 400 15
甘肃 文(3) 建筑学 423 440 400 23
广东 理(3) 机械设计制造及其自动化 484 484 400 84
广东 理(3) 电气工程及其自动化 482 486 400 82
广东 理(3) 软件工程 499 514 400 99
广东 文(3) 英语 516 539 430 86
广东 文(3) 文化产业管理 515 537 430 85
广东 文(3) 国际经济与贸易 523 545 430 93
广东 文(3) 建筑学 528 550 430 98
广东 文(3) 新闻学 533 547 430 103
广东 文(3) 汉语国际教育 538 546 430 108
广西 理(2) 材料成型及控制工程 423 430 413 10
广西 理(2) 计算机科学与技术 436 448 413 23
广西 理(2) 建筑电气与智能化 512 512 413 99
广西 文(2) 国际经济与贸易 474 481 467 7
广西 文(2) 文化产业管理 485 497 467 18
广西 文(2) 市场营销 488 494 467 21
山西 理(3) 自动化 318 318 ——
山西 理(3) 土木工程 401 422 ——
山西 文(3) 旅游管理 392 409 ——
山西 文(3) 建筑学 426 435 ——
四川 理(3) 电气工程及其自动化 491 501 460 31
四川 理(3) 土木工程 491 519 460 31
四川 理(3) 电子信息类 497 517 460 37
四川 理(3) 机械设计制造及其自动化 504 513 460 44
四川 理(3) 软件工程 505 520 460 45
四川 理(3) 国际经济与贸易 508 514 460 48
四川 文(3) 市场营销 484 497 477 7
四川 文(3) 财务管理 490 507 477 13
四川 文(3) 文化产业管理 492 518 477 15
四川 文(3) 旅游管理 504 531 477 27
四川 文(3) 汉语国际教育 511 519 477 34
四川 文(3) 英语 515 534 477 38
四川 文(3) 日语 520 536 477 43
重庆 理(3) 机械设计制造及其自动化 444 453 430 14
重庆 理(3) 自动化 456 480 430 26
重庆 文(3) 国际经济与贸易 477 496 457 20
重庆 文(3) 新闻学 485 490 457 28
河南 理(3) 软件工程 406 417 359 47
河南 理(3) 机械电子工程 410 430 359 51
河南 理(3) 土木工程 415 435 359 56
河南 理(3) 电子信息类 421 433 359 62
河南 文(3) 英语 422 432 408 14
河南 文(3) 国际经济与贸易 436 454 408 28
原文链接:http://www.gxeduw.com/gaokao/2014/105668.html