我的数据是:
农村居民点用地量2001~2012年 12850.8 ,12830.27 ,12813.01 ,9980.87 ,9975.11 ,9975.11 ,9873.08 ,9869.06 ,17165.15 ,18056.77 ,18629.02 ,18810.47 。
乡村从业人数 43.52 ,43.4 ,42.58 ,44.12 ,44.52 ,43.71 ,43 ,43.32 ,41.24 ,38.25 ,36.76 ,35.68 。
农林牧渔从业人数 21.26 ,19.74 ,18.51 ,16.63 ,16.02 ,14.81 ,13.86 ,12.38 ,11.63 ,10.77 ,10.45 ,10.15。
林业总产值 1.1 ,1.41 ,1.38 ,1.54 ,1.63 ,1.76 ,2.02 ,2.32 ,4.31 ,4.42 ,4.88 ,5.06 。
房地产开发投资 5.94 ,6.53 ,12.47 ,19.64 ,24.27 ,33.53 ,36.49 ,38.02 ,35.51 ,53.86 ,79.68 ,107.51。
恩格尔系数 38.7 ,39.4 ,36.2 ,39.9 ,40 ,39.4 ,40.6 ,39 ,35 ,36.8 ,39.3 ,38.5
上述几组数据都是2001年到2012年的数据,预测几个数据2020年的预测值,急求大神现身!!!!!!
农村居民点用地量2001~2012年 12850.8 ,12830.27 ,12813.01 ,9980.87 ,9975.11 ,9975.11 ,9873.08 ,9869.06 ,17165.15 ,18056.77 ,18629.02 ,18810.47 。
乡村从业人数 43.52 ,43.4 ,42.58 ,44.12 ,44.52 ,43.71 ,43 ,43.32 ,41.24 ,38.25 ,36.76 ,35.68 。
农林牧渔从业人数 21.26 ,19.74 ,18.51 ,16.63 ,16.02 ,14.81 ,13.86 ,12.38 ,11.63 ,10.77 ,10.45 ,10.15。
林业总产值 1.1 ,1.41 ,1.38 ,1.54 ,1.63 ,1.76 ,2.02 ,2.32 ,4.31 ,4.42 ,4.88 ,5.06 。
房地产开发投资 5.94 ,6.53 ,12.47 ,19.64 ,24.27 ,33.53 ,36.49 ,38.02 ,35.51 ,53.86 ,79.68 ,107.51。
恩格尔系数 38.7 ,39.4 ,36.2 ,39.9 ,40 ,39.4 ,40.6 ,39 ,35 ,36.8 ,39.3 ,38.5
上述几组数据都是2001年到2012年的数据,预测几个数据2020年的预测值,急求大神现身!!!!!!