序号 面积(平方) 规格(米) 朝向 13790992667 性质 办证 单价(元/平方) 总价(万元)
0001 7395 51×145 向西北,东南孖墙 金山区第五区 工业地 已办证 900 680
0002 19140 132×145 向西北,东南孖墙 金山区第五区 工业地 已办证 900 1737
0003 29290 202×145 向西北,东南孖墙 金山区第五区 工业地 已办证 900 2651
0004 37598.5 259.3×145 向南西北,东孖墙 金山区第五区 工业地 已办证 900 3400
0005 1000 四面见光 金山区金辉大道 商住地 已办证 2200 220
0006 200 三角形 四面见光 金山区金辉大道 商住地 已办证 3200 64
0007 360两块 9×40 第一块向北,三面见光,西孖 金山区金辉大道 商住地 已办证 2500 90
0008 第一160 8×20 四面见光 金山区金山一路 商住地 地卡 6300 101
0009 第二135 9×15 四面见光 金山区金山一路 商住地 地卡 2700 43.2
0010 80 4×20 向西,南北孖墙 金山区金山二路 商住地 地卡 2800 22.4
0011 130 10×13 向北,三面见光 金山区供商所旁 住宅地 地卡 4700 65
0012 160 8×20 向东,南北孖墙 金山区金山二路 商住地 地卡 2800 44.8
0013 130 8×16 向北,三面见光 金山区金刚大道 商住地 地卡 6900 89.7
0014 120 10×12 向南,三面见光 金山区九区金香路 商住地 地卡 5100 63.7
0015 2160 80×30切角 四面见光 金山区高水路旁 商住地 已办证 5550 1200
0016 144.5 8.5×17 金山区市场边 商住地 地卡 11000 159
0017 170 金山区长山路口附近 商住地 地卡 2380 40.5
0018 120 8×15两块 金山区市场边 商住地 地卡 5100 61.2
0019 130 20×27三角形四分一 向东北,墙距面议 金山区金山一路 工业地 地卡 4300 55.9
0020 6100 金山区金山大道 工业地 地卡 490 298.9
0021 130 10×13 金山区金山一路 住宅地 地卡 4900 63.7
0022 2160 40×53 向北,东西孖墙 金山区金星大道 商住地 地卡 1800 388.8
0023 150 金山区市场边 商住地 地卡 8100 121.5
0024 120 金山区庙附近 商住地 地卡 3900 46.8
0025 10000 金山区金星路 工业地 已办证 580 580
0026 110/层 向西,四面见光 金山区金刚大道 整幢楼 地卡 3层半 101
0027 117/层 向南,东面孖墙 金山区金刚大道 整幢楼 地卡 3.8层 128
0028 1700 金山区金星大道 工业地 地卡 租3元/月 5100元/月
0029 2500 金山区金星大道 工业地 地卡 租3元/月 7500元/月
0030 1200 金山区金山大道 商住地 地卡 租3元/月 3600元/月
0031 5040 30×168 向南,西面孖墙 金山区金星大道 工业地 已办证 1150 579.6
0032 31600 金山区金星大道 工业地 已办证 490 1548
0040 136 8×17 金山区金山一路 住宅地 地卡 3900 53
0046 140 金山区金山一路 商住地 地卡 5300 74.2
0047 232 金山区金山大道 商住地 地卡 3100 72
0051 18000 金星大道 工业地出租 1元/平方/月 20万每年
0052 5040 30×168 金星大道 工业地 地卡 1100 554.4
0053 150 7.5×20 金山区金山三路 商住地 地卡 2800 39
0056 144 9×16 金山区超市门口 商住地 已办证 9800 141.1
0057 118 8×14.8 金山区电信门口对面 商住地 地卡 9100 107.4
0058 128 8×16 金山区金刚大道 商住地 地卡 6800 87
0059 100 茂名市官渡市场附近 住宅地 已办证 8800 88
0060 117二块 9×13 向北,四面见光 金山区派出所后背 商住地 地卡 5300 62
0061 123.5 9.5×13 向北,三面见光,东孖墙 金山区派出所附近 商住地 地卡 5100 63
0062 123.5 9.5×13 向北,三面见光,西孖墙 金山区派出所附近 商住地 地卡 5100 63
联系人: 车生:13727788300 罗生 18022834718