今天考大学物理,昨天没睡觉```累...完了回寝室第一件事情不是睡觉...看看manu回归的比赛结果先!
看看:
芬利 后卫 35 1-10 0-6 1-2 2 9 11 1 1 1 0 1 3
帕克 后卫 36 10-17 1-2 5-7 1 1 2 2 0 0 2 1 26
鲍文 前锋 38 1-8 0-2 4-6 1 3 4 2 0 0 2 3 6
霍里 前锋 21 1-3 1-1 1-2 2 0 2 1 2 1 0 2 4
邓肯 中锋 34 8-16 0-0 1-4 4 13 17 3 2 0 4 3 17
博纳尔 19 2-5 0-2 0-0 3 1 4 1 0 0 1 3 4
吉诺比利 29 5-12 1-5 12-13 1 4 5 2 1 1 2 3 23
沃恩 11 1-2 0-0 1-2 1 0 1 3 0 0 0 0 3
奥博托 13 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 2
乌度卡 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今天这数据之所以舒服在于TP manu 同时打出了水平,命中高
马努21-5不过有罚球造的犯规...也算命中
我觉得似乎有一段时间没看到他们两个同时打出有效率的比赛了...今天看到了.^_^舒服了...
小小的遗憾就是助攻少了点!似乎我要求有点高. 哈哈```补瞌睡去了...Zz..
看看:
芬利 后卫 35 1-10 0-6 1-2 2 9 11 1 1 1 0 1 3
帕克 后卫 36 10-17 1-2 5-7 1 1 2 2 0 0 2 1 26
鲍文 前锋 38 1-8 0-2 4-6 1 3 4 2 0 0 2 3 6
霍里 前锋 21 1-3 1-1 1-2 2 0 2 1 2 1 0 2 4
邓肯 中锋 34 8-16 0-0 1-4 4 13 17 3 2 0 4 3 17
博纳尔 19 2-5 0-2 0-0 3 1 4 1 0 0 1 3 4
吉诺比利 29 5-12 1-5 12-13 1 4 5 2 1 1 2 3 23
沃恩 11 1-2 0-0 1-2 1 0 1 3 0 0 0 0 3
奥博托 13 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 2
乌度卡 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今天这数据之所以舒服在于TP manu 同时打出了水平,命中高
马努21-5不过有罚球造的犯规...也算命中
我觉得似乎有一段时间没看到他们两个同时打出有效率的比赛了...今天看到了.^_^舒服了...
小小的遗憾就是助攻少了点!似乎我要求有点高. 哈哈```补瞌睡去了...Zz..