以【农银货币A】为例:
1》由于农银货币是月结分红,即工作日23号结息归本,所以按当月23到次月22为一个月。
2》农银货币5月份万份收益是37.5207元/月(数据如下)。
农银货币A(660007)主页
净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益率(%)
2014-05-22 1.2068 4.4830%
2014-05-21 1.2009 4.4850%
2014-05-20 1.1928 4.4950%
2014-05-19 1.1978 4.5050%
2014-05-18* 2.4071 4.5180%
2014-05-16 1.2059 4.5430%
2014-05-15 1.2093 4.5550%
2014-05-14 1.2198 4.5690%
2014-05-13 1.2113 4.5820%
2014-05-12 1.2220 4.6010%
2014-05-11* 2.4518 4.6490%
2014-05-09 1.2294 4.7480%
2014-05-08 1.2350 4.7950%
2014-05-07 1.2428 4.8400%
2014-05-06 1.2464 4.8790%
2014-05-05 1.3091 4.8960%
2014-05-04* 5.2672 4.8920%
2014-04-30 1.3133 4.8030%
2014-04-29 1.2772 4.7780%
2014-04-28 1.3034 4.8380%
2014-04-27* 2.5580 4.8280%
2014-04-25 1.2800 4.8180%
2014-04-24 1.2654 4.8130%
2014-04-23 1.2680 4.8470%
3》数米508活动红包是17.26元/万份。
这样农银货币5月份万份收益是:37.5207元+17.26元=54.7807元/月。
总结:农银货币5月平均每天万份收益是:1.8260元/天。
1》由于农银货币是月结分红,即工作日23号结息归本,所以按当月23到次月22为一个月。
2》农银货币5月份万份收益是37.5207元/月(数据如下)。
农银货币A(660007)主页
净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益率(%)
2014-05-22 1.2068 4.4830%
2014-05-21 1.2009 4.4850%
2014-05-20 1.1928 4.4950%
2014-05-19 1.1978 4.5050%
2014-05-18* 2.4071 4.5180%
2014-05-16 1.2059 4.5430%
2014-05-15 1.2093 4.5550%
2014-05-14 1.2198 4.5690%
2014-05-13 1.2113 4.5820%
2014-05-12 1.2220 4.6010%
2014-05-11* 2.4518 4.6490%
2014-05-09 1.2294 4.7480%
2014-05-08 1.2350 4.7950%
2014-05-07 1.2428 4.8400%
2014-05-06 1.2464 4.8790%
2014-05-05 1.3091 4.8960%
2014-05-04* 5.2672 4.8920%
2014-04-30 1.3133 4.8030%
2014-04-29 1.2772 4.7780%
2014-04-28 1.3034 4.8380%
2014-04-27* 2.5580 4.8280%
2014-04-25 1.2800 4.8180%
2014-04-24 1.2654 4.8130%
2014-04-23 1.2680 4.8470%
3》数米508活动红包是17.26元/万份。
这样农银货币5月份万份收益是:37.5207元+17.26元=54.7807元/月。
总结:农银货币5月平均每天万份收益是:1.8260元/天。