币种 *到货时间 算力成本 一日收益 *截止收益 *回本时间
比特币 2014-04-02 0.100 BTC
人民币 2014-04-02 ¥18.0 /G ¥287.26 ¥-5,633.75 999天
美元 2014-04-02 $48.34
周期 时间 跨度 难度增幅 计算难度 收益
1 2014/04/02 - 2014/04/05 3天 25% 5,006,860,589 861.79 RMB
2 2014/04/05 - 2014/04/16 11天 25% 6,258,575,736 2,527.91 RMB
3 2014/04/16 - 2014/04/27 11天 25% 7,823,219,670 2,022.33 RMB
4 2014/04/27 - 2014/05/08 11天 25% 9,779,024,588 1,617.86 RMB
5 2014/05/08 - 2014/05/19 11天 25% 12,223,780,735 1,294.29 RMB
6 2014/05/19 - 2014/05/30 11天 25% 15,279,725,919 1,035.43 RMB
7 2014/05/30 - 2014/06/10 11天 25% 19,099,657,398 828.35 RMB
8 2014/06/10 - 2014/06/21 11天 25% 23,874,571,748 662.68 RMB
9 2014/06/21 - 2014/07/02 11天 25% 29,843,214,685 530.14 RMB
10 2014/07/02 - 2014/07/13 11天 25% 37,304,018,356 424.11 RMB
11 2014/07/13 - 2014/07/24 11天 25% 46,630,022,945 339.29 RMB
12 2014/07/24 - 2014/08/02 9天 25% 58,287,528,681 222.08 RMB
合计 122天 合计收益(未扣除设备成本) 12,366.25 RMB
实际收益(已扣除设备成本:18000RMB) -5,633.75 RMB
比特币 2014-04-02 0.100 BTC
人民币 2014-04-02 ¥18.0 /G ¥287.26 ¥-5,633.75 999天
美元 2014-04-02 $48.34
周期 时间 跨度 难度增幅 计算难度 收益
1 2014/04/02 - 2014/04/05 3天 25% 5,006,860,589 861.79 RMB
2 2014/04/05 - 2014/04/16 11天 25% 6,258,575,736 2,527.91 RMB
3 2014/04/16 - 2014/04/27 11天 25% 7,823,219,670 2,022.33 RMB
4 2014/04/27 - 2014/05/08 11天 25% 9,779,024,588 1,617.86 RMB
5 2014/05/08 - 2014/05/19 11天 25% 12,223,780,735 1,294.29 RMB
6 2014/05/19 - 2014/05/30 11天 25% 15,279,725,919 1,035.43 RMB
7 2014/05/30 - 2014/06/10 11天 25% 19,099,657,398 828.35 RMB
8 2014/06/10 - 2014/06/21 11天 25% 23,874,571,748 662.68 RMB
9 2014/06/21 - 2014/07/02 11天 25% 29,843,214,685 530.14 RMB
10 2014/07/02 - 2014/07/13 11天 25% 37,304,018,356 424.11 RMB
11 2014/07/13 - 2014/07/24 11天 25% 46,630,022,945 339.29 RMB
12 2014/07/24 - 2014/08/02 9天 25% 58,287,528,681 222.08 RMB
合计 122天 合计收益(未扣除设备成本) 12,366.25 RMB
实际收益(已扣除设备成本:18000RMB) -5,633.75 RMB