网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
07月04日漏签0天
大连海事大学研究生吧 关注:22,292贴子:125,540
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 游戏

  • 24回复贴,共1页
<<返回大连海事大...吧
>0< 加载中...

2014复试线已出

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • peerless_song
  • 探花
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
一楼防吞


  • peerless_song
  • 探花
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
专业代码 专业名称 统考名额 一等奖学金 二等奖学金 总分线 单科线
010101 马克思主义哲学 6 1 2 293 40,60
020205 产业经济学 6 1 2 342 45,68
020206 国际贸易学 7 1 3 339 45,68
030100 法学 56 7 22 44,66
01方向 31 340 44,66
02-06方向 25 353 44,66
030500 马克思主义理论 20 4 8 347 44,66
035101 法律(非法学) 44 * * 315 44,66
035102 法律(法学) 42 * * 315 44,66
050201 英语语言文学 6 1 3 350 55,83
050211 外国语言学及应用语言学 32 4 12 55,83
01方向 30 362 55,83
02-05方向 2 351 55,83
055101 英语笔译 34 * * 374 55,83
055105 日语笔译 4 * * 392 55,83
070100 数学 23 4 9 309 38,57
070200 物理学 17 4 8 285 38,57
070702 海洋化学 5 2 0 285 38,57
071011 生物物理学 12 3 1 285 38,57
080104 工程力学 3 1 0 275 37,56
080200 机械工程 13 3 7 310 38,57
080500 材料科学与工程 15 4 8 305 38,57
080703 动力机械及工程 6 2 2 275 37,56
080802 电力系统及其自动化 7 2 3 314 38,57
080804 电力电子与电力传动 8 2 4 292 38,57
080900 电子科学与技术 19 4 10 285 38,57
081000 信息与通信工程 51 10 23 38,57
01-05方向 48 298 38,57
06方向 3 295 38,57
081100 控制科学与工程 36 7 15 286 38,57
081200 计算机科学与技术 45 8 20 312 38,57
081400 土木工程 5 2 2 335 38,57
082301 道路与铁道工程 6 2 0 285 38,57
082302 交通信息工程及控制 17 4 9 331 38,57
082303 交通运输规划与管理 11 3 6 349 38,57
082304 载运工具运用工程 8 0 0 285 38,57
082401 船舶与海洋结构物设计制造 6 2 3 324 37,56
082402 轮机工程 27 6 12 309 37,56
083000 环境科学与工程 25 6 14 317 38,57
083500 软件工程 16 3 2 285 38,57
085201 机械工程 9 1 0 285 38,57
085204 材料工程 9 1 0 285 38,57
085206 动力工程 7 1 1 275 37,56
085207 电气工程 10 2 4 309 38,57
085208 电子与通信工程 50 9 19 287 38,57
085210 控制工程 20 5 6 285 38,57
085211 计算机技术 22 5 8 315 38,57
085212 软件工程 14 3 6 294 38,57
085222 交通运输工程(01-05方向) 13 3 1 285 38,57
085222 交通运输工程(06-11方向) 28 6 14 285 38,57
085222 交通运输工程(12-15方向) 7 2 1 285 38,57
085222 交通运输工程(16-20方向) 7 2 2 285 38,57
085223 船舶与海洋工程(01-05方向) 19 4 9 310 37,56
085223 船舶与海洋工程(06-10方向) 7 2 2 275 37,56
085223 船舶与海洋工程(11-14方向) 1 275 37,56
085229 环境工程 21 1 0 285 38,57
085236 工业工程 13 2 2 285 38,57
085239 项目管理 2 0 0 285 38,57
085240 物流工程 31 6 12 316 38,57
087100 管理科学与工程 22 4 12 285 38,57
120200 工商管理 34 5 13 48,72
01-04方向 20 335 48,72
05方向 14 336 48,72
120400 公共管理 10 2 3 365 48,72
125600 工程管理 4 1 1 160 41,82
0823Z1 ★航海科学与技术 9 2 2 285 38,57
0823Z2 ★海上交通工程 2 1 1 285 38,57
0823Z3 ★物流工程与管理 23 4 7 301 38,57
0824Z2 ★救助与打捞工程 1 1 285 37,56


2025-07-04 00:40:41
广告
  • GeMini424life
  • 举人
    5
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
zhen de ??


  • hena0323
  • 举人
    4
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
真的吗?


  • 黑月宝刀
  • 探花
    10
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
怎么个情况,分数线普遍低啊


  • peerless_song
  • 探花
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
有人说官网更新了一下,有一些微微变动,我的专业是木有变动。。大家自行查看吧。。


  • peerless_song
  • 探花
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
专业代码 专业名称 统考名额 一等奖学金 二等奖学金 总分线 单科线
010101 马克思主义哲学 6 1 2 293 40,60
020205 产业经济学 6 1 2 342 45,68
020206 国际贸易学 7 1 3 339 45,68
030100 法学 56 7 22 44,66
01方向 31 340 44,66
02-06方向 25 353 44,66
030500 马克思主义理论 20 4 8 347 44,66
035101 法律(非法学) 44 * * 315 44,66
035102 法律(法学) 42 * * 315 44,66
050201 英语语言文学 6 1 3 350 55,83
050211 外国语言学及应用语言学 32 4 12 55,83
01方向 30 362 55,83
02-05方向 2 351 55,83
055101 英语笔译 34 * * 374 55,83
055105 日语笔译 4 * * 392 55,83
070100 数学 23 4 9 309 38,57
070200 物理学 17 4 8 285 38,57
070702 海洋化学 5 2 0 285 38,57
071011 生物物理学 12 3 1 285 38,57
080104 工程力学 3 1 0 275 37,56
080200 机械工程 13 3 7 310 38,57
080500 材料科学与工程 15 4 8 305 38,57
080703 动力机械及工程 6 2 2 275 37,56
080802 电力系统及其自动化 7 2 3 314 38,57
080804 电力电子与电力传动 8 2 4 292 38,57
080900 电子科学与技术 19 4 10 285 38,57
081000 信息与通信工程 51 10 23 38,57
01-05方向 48 298 38,57
06方向 3 295 38,57
081100 控制科学与工程 36 7 15 286 38,57
081200 计算机科学与技术 45 8 20 312 38,57
081400 土木工程 5 2 2 335 38,57
082301 道路与铁道工程 6 2 0 285 38,57
082302 交通信息工程及控制 17 4 9 331 38,57
082303 交通运输规划与管理 11 3 6 349 38,57
082304 载运工具运用工程 8 0 0 285 38,57
082401 船舶与海洋结构物设计制造 6 2 3 324 37,56
082402 轮机工程 27 6 12 309 37,56
083000 环境科学与工程 25 6 14 317 38,57
083500 软件工程 16 3 2 285 38,57
085201 机械工程 9 1 0 285 38,57
085204 材料工程 9 1 0 285 38,57
085206 动力工程 7 1 1 275 37,56
085207 电气工程 10 2 4 309 38,57
085208 电子与通信工程 50 9 19 287 38,57
085210 控制工程 20 5 6 285 38,57
085211 计算机技术 22 5 8 315 38,57
085212 软件工程 14 3 6 294 38,57
085222 交通运输工程(01-05方向) 13 3 1 285 38,57
085222 交通运输工程(06-11方向) 28 6 14 285 38,57
085222 交通运输工程(12-15方向) 7 2 1 285 38,57
085222 交通运输工程(16-20方向) 7 2 2 285 38,57
085223 船舶与海洋工程(01-05方向) 19 4 9 310 37,56
085223 船舶与海洋工程(06-10方向) 7 2 2 275 37,56
085223 船舶与海洋工程(11-14方向) 1 275 37,56
085229 环境工程 21 1 0 285 38,57
085236 工业工程 13 2 2 285 38,57
085239 项目管理 2 0 0 285 38,57
085240 物流工程 31 6 12 316 38,57
087100 管理科学与工程 22 4 12 285 38,57
120200 工商管理 34 5 13 48,72
01-04方向 20 335 48,72
05方向 14 336 48,72
120400 公共管理 10 2 3 365 48,72
125600 工程管理 4 1 1 160 41,82
0823Z1 ★航海科学与技术 9 2 2 285 38,57
0823Z2 ★海上交通工程 2 1 1 285 38,57
0823Z3 ★物流工程与管理 23 4 7 301 38,57
0824Z2 ★救助与打捞工程 1 1 285 37,56


  • scctikan
  • 进士
    9
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
交控今年略高哇


2025-07-04 00:34:41
广告
  • 特洛伊De菠菜
  • 探花
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
学长!统考人数含保研人数不??


  • 卡洛斯陈
  • 进士
    9
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
@等待一种成长 学长0823Z3这个是学硕吧?物流工程与管理~~


  • 黑洞超越崇拜
  • 举人
    4
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
学长这个是在哪个网站找到的


  • 15965678246ltm
  • 探花
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
海事大学保护第一志愿吗?


  • sunny小美同学
  • 贡士
    7
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
统考名额是??录上的,单科线指专业课?


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 24回复贴,共1页
<<返回大连海事大...吧
分享到:
©2025 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示