葱桶吧 关注:86贴子:660

关于这些、那些

只看楼主收藏回复

吐槽


IP属地:河北1楼2014-02-16 10:50回复
    有些话还是想说,就在这里吧
    自恋的以为,这里可能还是会有人潜水然后吐槽的?
    那就随便吧


    IP属地:河北2楼2014-02-16 10:52
    收起回复
      2025-05-28 10:27:01
      广告
      从赛季初就开始了
      我虽然不赞成去某地方吐槽吵架
      但也绝对没法认可他们说的完全是公平竞争
      就是这样


      IP属地:河北3楼2014-02-16 10:54
      回复
        虽然能明白现在这种情况多少有些咎由自取
        但只要出现一个人就巴拉巴拉把整个群体骂一顿真的大丈夫
        有些明显就是黑装粉


        IP属地:河北4楼2014-02-16 10:58
        回复
          有本事潜水有本事私下骂有本事装无辜有本事装黑挑拨
          到底谁败人品比较多


          IP属地:河北5楼2014-02-16 11:00
          回复
            先说这句话,得到了利益就要承担相应的责任
            希望我不要再有说这句话的机会


            IP属地:河北6楼2014-02-16 11:13
            回复
              月白,月白


              7楼2014-03-05 19:54
              回复
                @月白古典


                8楼2014-03-05 20:02
                收起回复
                  2025-05-28 10:21:01
                  广告
                  13楼说的那些吧,其实内心深处也想过,就是不太愿意面对
                  而且还是希望往好处想,比如T情窦初开了呢,少女情怀发作,自发离那谁远一些o(≥v≤)o
                  我终究还是愿意相信CT是能够创造奇迹的
                  相信他们的努力不会被辜负的
                  我吧,不懂花滑技术也看不太懂各种鉴赏分析,就是纯粹的喜欢
                  在认识CT之前,几乎不看花滑
                  所以之前也说,他们是我对花滑的初恋
                  因此,尽管知道他两外形条件、技术水平等等各种都不是最优秀的
                  也知道运动员要想成大器就难免成败起伏
                  还是真心希望他们能顺利些,哎,亲妈粉心态啊
                  @海岸回声


                  IP属地:河北14楼2014-07-27 19:46
                  回复
                    这里真好


                    IP属地:天津来自Android客户端17楼2014-10-31 08:19
                    回复
                      @月白古典 加群272988797
                      试试能加进来么


                      来自Android客户端20楼2015-06-14 15:06
                      回复
                        @月白古典 或者在电脑上安装手机客户端,就加得进群了


                        来自Android客户端21楼2015-06-14 17:40
                        回复
                          顺序是这样的:打开应用,选择页面最下左端的进吧,然后搜吧,进入隋文静韩聪贴吧,点本吧群组,点SH组,点下方的进入聊天,第一次进入需要群主认证。


                          来自Android客户端22楼2015-06-14 17:42
                          收起回复
                            2007—2008
                            1 2007年10月11日-13日 全国花样滑冰锦标赛暨第十一届全国冬运会预赛(中国 齐齐哈尔) 31.00(8) 53.69(9) 84.699(8)
                            2 2007年12月21日-24日 全国花样滑冰大奖赛(中国 长春) 37.04(8) 65.9(8) 102.94(8)
                            3 2008年1月18日-21日 中华人民共和国第十一届全国冬季运动会(中国 齐齐哈尔) 41.06(7) 74.66(6) 115.72(6)
                            4 2008年4月4日-6日 全国花样滑冰冠军赛中国 北京 48.24(5) 82.75(5) 130.99(5)
                            2008—2009
                            5 2008年10月14日-17日 全国花样滑冰大奖赛(中国 北京) 48.14(6) 72.43(8) 120.57(7)
                            6 2009年1月7日-10日 全国花样滑冰锦标赛暨第十一届全国运动会预赛(中国 北京) 47.42(3) 84.91(4) 132.33(4)
                            7 2009年4月9日-12日 中华人民共和国第十一届全国运动会(中国 青岛) 46.4(8) 90.79(4) 137.19(5)
                            2009—2010
                            8 2009年9月3日-5日 全国花样滑冰锦标赛(中国 北京) 46.49(5) 96.18(1) 142.67(1)
                            9 2009年9月24日-26日 国际滑联花样滑冰大奖赛青少年组分站赛(白俄罗斯 明斯克) 50.67(1) 101.88(1) 152.55(1)
                            10 2009年10月2日-3日 国际滑联花样滑冰大奖赛青少年组分站赛(德国 德累斯顿) 57.40(1) 107.44(1) 164.84(1)
                            11 2009年12月3日-4日 国际滑联花样滑冰大奖赛青少年组决赛(日本 东京) 56.80(1) 103.65(1) 160.45(1)
                            12 2010年3月9日-10日 世界青少年花样滑冰锦标赛(荷兰 海牙) 60.94(1) 109.77(1) 170.71(1)
                            13 2010年4月15日-16日 全国花样滑冰冠军赛(中国 长春) 56.05(1) 96.01(1) 152.60(1)
                            2010—2011
                            14 2010年9月16日-17日 国际滑联花样滑冰大奖赛青少年组分站赛(奥地利 格拉茨) 51.87(2) 93.80(2) 145.67(2)
                            15 2010年10月7日-8日 国际滑联花样滑冰大奖赛青少年组分站赛(德国 德累斯顿) 55.32(2) 111.81(1) 167.13(1)
                            16 2010年11月5日-6日 国际滑联花样滑冰大奖赛分站赛(中国 北京) 59.58(2) 111.89(2) 171.47(2)
                            17 2010年11月13日-14日 国际滑联花样滑冰大奖赛分站赛(美国 波特兰) 57.53(4) 112.54(3) 170.71(3)
                            18 2010年12月10日-11日 国际滑联花样滑冰大奖赛总决赛(中国 北京) 61.49(4) 117.55(3) 179.04(3) 一站邀请一站替补,无意中拿到总决赛铜牌
                            19 2010年12月23日-24日 花样滑冰全国锦标赛(齐齐哈尔) 62.25(1) 123.00(1) 185.25(1)
                            20 2011年2月4日-5日 第七届亚洲冬季运动会(哈萨克斯坦 阿斯塔纳) 59.22(2) 118.32(2) 177.54(2)
                            21 2011年3月2日-3日 世界青少年花样滑冰锦标赛(韩国 江陵) 59.16(1) 107.85(1) 167.01(1)
                            22 2011年4月6日-8日 全国花样滑冰冠军赛(哈尔滨) 55.46(1) 111.23(1) 166.69(1)
                            2011—2012
                            23 2011年9月1日-2日 国际滑联花样滑冰大奖赛青少年组分站赛(拉脱维亚 里加) 54.22(1) 97.86(1) 152.08(1)
                            24 2011年9月20日-23日 花样滑冰全国锦标赛暨第十二届冬运会花样滑冰预赛(中国 长春) 58.84(2) 118.72(2) 177.56(2)
                            25 2011年9月29日-30日 国际滑联花样滑冰大奖赛青少年组分站赛(奥地利 因斯布鲁克) 48.60(3) 118.54(1) 167.14(1)
                            26 2011年10月27日-30日 国际滑联花样滑冰大奖赛分站赛(加拿大 安大略 密西索加) 59.23(4) 121.59(2) 180.82(2) 克服11小时时差,5天之内从北美到中国,
                            27 2011年11月3日-6日 国际滑联花样滑冰大奖赛分站赛(中国 上海) 60(4) 109.47(5) 169.47(5) 上海站发挥失常,失去进入总决赛资格,国际赛第一次掉奖台
                            28 2011年12月7日-11日 国际滑联花样滑冰大奖赛青少年组总决赛(加拿大 魁北克市) 57.43(1) 103.00(1) 160.43(1)
                            29 2012年1月3日-13日 中华人民共和国第十二届全国冬季运动会(中国 长春) 60.36(3) 121.95(3) 182.31(3)
                            30 2012年2月7日-12日 四大洲花样滑冰锦标赛(美国 科罗拉多斯普林斯) 66.75(1) 135.08(1) 201.83(1)
                            31 2012年3月1日-4日 世界青少年花样滑冰锦标赛(白俄罗斯 明斯克) 59.29(1) 116.40(1) 175.69(1)
                            32 2012年3月28日-30日 世界花样滑冰锦标赛(法国 尼斯) 63.27(6) 116.17(9) 179.44(9)
                            2012—2013
                            2012年11月02日-04日 国际滑联花样滑冰大奖赛分站赛(中国 上海) 弃权
                            2012年11月23日-25日 国际滑联花样滑冰大奖赛分站赛(日本 宫城) 弃权
                            33 2013年3月13日-15日 世界花样滑冰锦标赛(加拿大安大略省伦敦) 57.65(11) 108.24(13) 165.89(12)
                            2013—2014
                            34 2013年9月5日-6日 全国花样滑冰大奖赛(北京世纪星) 65.24(2) 96.55(4) 161.79(4)
                            35 2013年10月25日-27日 国际滑联花样滑冰大奖赛分站赛(加拿大 新不伦瑞克省圣约翰) 69.02(3) 124.75(1) 193.77(2)
                            36 2013年11月8日-10日 国际滑联花样滑冰大奖赛分站赛(日本 东京) 70.13(2) 101.19(5) 171.32(3)
                            37 2013年12月28日-29日 全国花样滑冰锦标赛(长春) 69.67(2) 117.56(3) 187.23(2)
                            38 2014年1月20-26日 四大洲花样滑冰锦标赛(中国 台北) 75.26(1) 137.14(1) 212.40(1)
                            39 2014年3月24-30日 世界花样滑冰锦标赛(日本 崎玉) 72.24(4) 119.86(9) 192.10(6)
                            40 2014年4月11-13日 全国花样滑冰冠军赛(哈尔滨) 61.16(3) 115.40(2) 176.56(2)
                            2014—2015
                            41 2014年9月20-21日 全国花样滑冰大奖赛(齐齐哈尔) 64.68(1) 131.56(1) 196.24(1) 64.5+67.06=131.56国内赛PCS与国际接轨
                            42 2014年10月31日-02日 国际滑联花样滑冰大奖赛分站赛(加拿大 基洛纳) 65.22(2) 119.42(2) 184.64(2)
                            43 2014年11月21日-23日 国际滑联花样滑冰大奖赛分站赛(法国 波尔多) 67.27(2) 133.41(2) 200.68(2)
                            44 2014年12月11日-14日 国际滑联花样滑冰大奖赛总决赛(西班牙 巴塞罗那) 66.66(3) 127.65(5) 194.31(3)
                            45 2015年2月10日-15日 四大洲花样滑冰锦标赛(韩国 首尔) 69.19(3) 129.69(4) 198.88(4)
                            46 2015年3月25日-29日 世界花样滑冰锦标赛(中国 上海) 71.63(3) 142.49(2) 214.12(2)
                            47 2015年4月16日-19日 世界花样滑冰团体锦标赛(日本 东京) 71.20(1) 139.73(2) 210.93(总分不计成绩,第一也没用~)


                            IP属地:山东23楼2015-06-22 15:14
                            回复
                              2025-05-28 10:15:01
                              广告
                              我今天发帖太多,被当广告删了……等恢复!


                              IP属地:山东24楼2015-06-22 15:32
                              收起回复