stephenlee吧 关注:83贴子:1,126
  • 2回复贴,共1

【电影票房】电影票房数据资料汇总——其它地区

只看楼主收藏回复



1楼2014-02-15 13:03回复

    马来西亚1992年港片票房前十
    单位:吉令(与美元比为:2.6:1)
    条子故事3 5656908
    双龙会 3418000
    黄飞鸿之男儿当自强 3314879
    鹿鼎记2 2542326
    鹿鼎记1 2515938
    神算 1739860
    审死官 1618113
    苏乞儿 1545000
    逃学威龙2 1477000
    92黄飞鸿之龙行天下 1426000


    3楼2014-02-15 13:06
    回复
      华语影片北美DVD销量成绩(1999年9月后)
      排名 影片 上榜日期 下榜日期 总销量(美元)
      1 卧虎藏龙 01/6/10 01/9/23 8920万
      2 功夫 05/8/14 05/11/27 3520万
      3 醉拳2 01/3/18 02/6/9 2270万+400万
      4 英雄 04/12/5 05/1/30 2170万
      5 铁马留 02/3/31 02/6/9 2070万
      6 双龙会 99/9/12 99/12/5 2020万
      7 黑侠 99/12/5 00/2/20 1860万
      8 十面埋伏 05/4/25 05/7/17 1680万
      9 霍元甲 06/12/24 07/2/4 939万
      10 超级计划 00/1/2 00/3/5 720万
      11 黄金甲 07/4/1 07/5/13 705万
      12 新少林五祖 02/2/17 02/4/7 520万
      13 新警察故事 06/5/21 06/6/18 430万
      14 飞龙再生 02/8/19 02/9/15 370万
      15 火烧岛 01/2/25 01/4/8 280万
      16 玻璃尊 00/7/16 00/8/20 250万
      17 黄飞鸿3 01/7/22 01/8/26 230万
      18 天地英雄 04/12/12 05/1/9 220万
      19 荆轲刺秦王 00/6/18 00/7/23 170万
      20 黄飞鸿2 01/6/3 01/7/15 140万
      21 双瞳 03/8/10 03/8/24 130万
      22 少林足球 04/8/29 04/9/12 130万
      23 黄飞鸿 01/1/24 01/2/4 110万
      24 飞鹰 05/10/2 05/10/9 110万
      25 我的父亲母亲 01/12/2 01/12/30 80万
      26 周渔的火车 04/11/28 04/12/5 80万
      27 花样年华 01/8/5 01/8/12 40万
      28 昨天 03/3/2 03/3/9 40万
      29 变脸 00/3/5 00/3/12 23万


      5楼2014-02-15 13:06
      回复