3位 到来剑斗
枚数 制 モンスター(15枚/8种类) 种类 レベル 属性 种族 攻撃力 守备力
1 剑斗兽 鱼斗 効果 3 水 鱼 800 400
3 奴隶虎 効果 3 地 獣 600 300
1 制 元素英雄 天空侠 効果 4 风 戦士 1800 300
2 元素英雄 棱镜侠 効果 4 光 戦士 1700 1100
2 剑斗兽 骑斗 効果 4 风 鸟獣 1600 1200
2 剑斗兽 马斗 効果 4 地 獣戦士 1700 300
2 剑斗兽 枪斗 効果 4 风 鸟獣 1500 800
2 剑斗兽 绳斗 効果 4 炎 獣戦士 1800 400
枚数 制 魔法(9枚/6种类) 种类
1 制 大风暴 通常魔法
1 制 死者苏生 通常魔法
2 准 英雄到来 通常魔法
1 制 黑洞 通常魔法
3 禁忌的圣枪 速攻魔法
1 制 月之书 速攻魔法
枚数 制 罠(16枚/9种类) 种类
3 强制脱出装置 通常罠
2 准 激流葬 通常罠
1 次元幽闭 通常罠
1 神圣防护罩-反射镜力- 通常罠
2 准 奈落的落穴 通常罠
2 活死人的呼声 永続罠
1 制 神之警告 カウンター罠
1 制 神之宣告 カウンター罠
3 剑斗兽的战车 カウンター罠
枚数 制 エクストラデッキ(9枚/8种类) 种类 レベル 属性 种族 攻撃力 守备力
2 剑斗兽 凯撒 融合効果 6 暗 鸟獣 2400 1500
1 剑斗兽 希拉克略 融合効果 8 炎 獣戦士 3000 2800
1 宝石骑士·珍珠 エクシーズ 4 地 岩石 2600 1900
1 机甲忍者 刃心 エクシーズ効果 4 风 戦士 2200 1000
1 交响魔人 剑击指挥 エクシーズ効果 4 暗 悪魔 1800 2300
1 No.16 色之支配者 エクシーズ効果 4 光 天使 2300 1600
1 No.39 希望皇 霍普 エクシーズ効果 4 光 戦士 2500 2000
1 英豪冠军 断钢剑王 エクシーズ効果 4 光 戦士 2000 2000
枚数 制 サイドデッキ(2枚/1种类) 种类 レベル 属性 种族 攻撃力 守备力
2 效果遮蒙者 チューナー効果 1 光 魔法使い 0 0
枚数 制 モンスター(15枚/8种类) 种类 レベル 属性 种族 攻撃力 守备力
1 剑斗兽 鱼斗 効果 3 水 鱼 800 400
3 奴隶虎 効果 3 地 獣 600 300
1 制 元素英雄 天空侠 効果 4 风 戦士 1800 300
2 元素英雄 棱镜侠 効果 4 光 戦士 1700 1100
2 剑斗兽 骑斗 効果 4 风 鸟獣 1600 1200
2 剑斗兽 马斗 効果 4 地 獣戦士 1700 300
2 剑斗兽 枪斗 効果 4 风 鸟獣 1500 800
2 剑斗兽 绳斗 効果 4 炎 獣戦士 1800 400
枚数 制 魔法(9枚/6种类) 种类
1 制 大风暴 通常魔法
1 制 死者苏生 通常魔法
2 准 英雄到来 通常魔法
1 制 黑洞 通常魔法
3 禁忌的圣枪 速攻魔法
1 制 月之书 速攻魔法
枚数 制 罠(16枚/9种类) 种类
3 强制脱出装置 通常罠
2 准 激流葬 通常罠
1 次元幽闭 通常罠
1 神圣防护罩-反射镜力- 通常罠
2 准 奈落的落穴 通常罠
2 活死人的呼声 永続罠
1 制 神之警告 カウンター罠
1 制 神之宣告 カウンター罠
3 剑斗兽的战车 カウンター罠
枚数 制 エクストラデッキ(9枚/8种类) 种类 レベル 属性 种族 攻撃力 守备力
2 剑斗兽 凯撒 融合効果 6 暗 鸟獣 2400 1500
1 剑斗兽 希拉克略 融合効果 8 炎 獣戦士 3000 2800
1 宝石骑士·珍珠 エクシーズ 4 地 岩石 2600 1900
1 机甲忍者 刃心 エクシーズ効果 4 风 戦士 2200 1000
1 交响魔人 剑击指挥 エクシーズ効果 4 暗 悪魔 1800 2300
1 No.16 色之支配者 エクシーズ効果 4 光 天使 2300 1600
1 No.39 希望皇 霍普 エクシーズ効果 4 光 戦士 2500 2000
1 英豪冠军 断钢剑王 エクシーズ効果 4 光 戦士 2000 2000
枚数 制 サイドデッキ(2枚/1种类) 种类 レベル 属性 种族 攻撃力 守备力
2 效果遮蒙者 チューナー効果 1 光 魔法使い 0 0